Bezirks-Blitz-MM
Jahr | Sieger | Anzahl | Ausrichter |
---|---|---|---|
2019/20 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 8 | SC SW Nürnberg Süd |
2018/19 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 7 | SC SW Nürnberg Süd |
2017/18 | SC 48/88 Erlangen | 14 | SC SW Nürnberg Süd |
2016/17 | SC Forchheim | 13 | SC SW Nürnberg Süd |
2015/16 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 14 | SK Dinkelsbühl |
2014/15 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 8 | SC SW Nürnberg Süd |
2013/14 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 10 | SC Bechhofen |
2012/13 | SC 48/88 Erlangen | 13 | SV Lauf |
2011/12 | ausgefallen | ||
2010/11 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
Bez-Blitz-MM 2023
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Kategorie: Bezirks-Blitz-MM
- Zugriffe: 17
Bez-Blitz-MM 2023
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 19 März 2023 17 hits
Die Mannschaft von SC 48/88 Erlangen gewinnt überlegen die am 18.3.2023 in Uttenreuth ausgetragene Bezirksblitz-Mannschaftsmeisterschaft 2023.
Da sich nur 7 Mannschaften einfanden wurde doppelrundig gespielt.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Erlangen | 2093 | 11 | 0 | 1 | 22 – 2 | 37.5 | 354.50 | ||
2 | 3 | SC Jäkle Chemie Talente Franken | 1943 | 8 | 3 | 1 | 19 – 5 | 30.0 | 294.00 | ||
3 | 2 | SC SW Nürnberg Süd | 1970 | 5 | 5 | 2 | 15 – 9 | 28.0 | 288.00 | ||
4 | 7 | SC Ansbach | 1583 | 2 | 4 | 6 | 8 – 16 | 20.0 | 234.00 | ||
5 | 6 | SC Heideck_Hilpoltstein | 1758 | 2 | 3 | 7 | 7 – 17 | 17.5 | 180.00 | ||
6 | 4 | TSV Cadolzburg | 1852 | 3 | 1 | 8 | 7 – 17 | 17.5 | 176.00 | ||
7 | 5 | SC Uttenreuth | 1785 | 3 | 0 | 9 | 6 – 18 | 17.5 | 180.50 |
v.l.n.r.: Viktor Ratushny, Peter Konsek, Irfan Redzepovic, Gerhard Reis. Dahinter Turnierleiter Wolfgang Fiedler
Foto: Bezirkshomepage
Einzelwertung
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2129 | SC Ansbach | GER | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 54.25 | 1 | ||
2 | Hetzner,Hannes | 1981 | SC Erlangen | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 44.50 | 4 | ||
3 | Dürr,Florian | 2109 | SC Erlangen | GER | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 41.50 | 1 | ||
4 | Böhme,Sebastian | 2177 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 45.50 | 2 | ||
5 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 46.00 | 3 | ||
6 | Konsek,Peter | 2076 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 37.50 | 3 | ||
7 | Meulner,Fabian | 2014 | SC Jäkle Chemie | GER | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 40.50 | 2 | ||
8 | Ratushny,Viktor | 1552 | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 33.50 | 4 | ||
9 | Braun,Kristin | 1898 | W | SC Jäkle Chemie | GER | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 33.00 | 4 | |
10 | Redzepovic,Irfan | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 37.00 | 2 | ||
11 | Hörmann,Gunther | 2073 | TSV Cadolzburg | GER | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 32.00 | 3 | ||
12 | Savchuk,Alexander | 1424 | SC Uttenreuth | GER | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 21.00 | 4 | ||
13 | Perner,Bastian | 1866 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 24.50 | 2 | ||
14 | Boehme,Markus | 2158 | SC Uttenreuth | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 16.50 | 1 | ||
15 | Hofer,Stefan | 1925 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 24.00 | 2 | ||
16 | Rupprecht,Frank | 1312 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 24.25 | 3 | ||
17 | Korth,Manfred,Dr. | 1956 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 21.25 | 4 | ||
18 | Reis,Gerhard | 2195 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 21.00 | 1 | ||
19 | Veh-Hölzlein,Mich | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 17.75 | 1 | ||
20 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach | GER | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 25.25 | 2 | ||
21 | Adelhütte,Dennis | 2005 | SC Jäkle Chemie | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.25 | 3 | ||
22 | Killmann,Martin | 1905 | SC Jäkle Chemie | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 18.00 | 1 | ||
23 | Meyer,Jürgen | 1855 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 19.50 | 3 | ||
24 | Savchuk,Yuriy | 1703 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 12.25 | 2 | ||
25 | Edelmayer,Luis | 799 | SC Ansbach | – | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 6.50 | 4 | ||
26 | Fink,Martin | 1897 | SC Heideck_Hilpoltstein | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 9.00 | 1 | ||
27 | Groß-Winter,Günte | 1600 | SC Ansbach | GER | 0 | 3 | 9 | 1.5 | 8.00 | 3 | ||
28 | Ros,Feliu | TSV Cadolzburg | – | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 3.75 | 4 |
Bezirks-Blitz-MM 18.1.2020 im Südstadtforum
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Kategorie: Bezirks-Blitz-MM
- Zugriffe: 8413
Bezirks-Blitz-MM 18.1.2020 im Südstadtforum
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 18 Januar 2020 8413 hits
SC Noris-Tarrasch Nürnberg gewinnt überlegen die am 18.1.2020 von uns im Südstadtforum ausgerichtete Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20.
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | BrPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris-Tarrasch | 2278 | 12 | 2 | 0 | 26 - 2 | 47.0 |
2. | SG 1882 Fürth 1 | 2100 | 8 | 4 | 2 | 20 - 8 | 34.0 |
3. | SK Neumarkt | 1924 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 32.0 |
4. | SC Jäklechemie | 1957 | 5 | 7 | 2 | 17 - 11 | 30.0 |
5. | SW Nürnberg Süd | 2087 | 6 | 2 | 6 | 14 - 14 | 29.5 |
6. | TSV Cadolzburg | 2012 | 3 | 3 | 8 | 9 - 19 | 23.5 |
7. | SC Ansbach | 1834 | 2 | 3 | 9 | 7 - 21 | 19.5 |
8. | SG 1882 Fürth 2 | 1573 | 1 | 0 | 13 | 2 - 26 | 8.5 |
Turnierleiter und Schiedsrichter: Helmut Luther