2023
Manfred Holl im Dezember nicht zu schlagen - Er hat einfach nicht verloren - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 846
Manfred Holl im Dezember nicht zu schlagen - Er hat einfach nicht verloren - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 27 Dezember 2023 846 hits
Dezember Schnellschach 2024
Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 21.12.2023 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1716 | 13.0 | ||
2 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1774 | 12.0 | ||
3 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1648 | 12.0 | ||
4 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1830 | 10.0 | ||
5 | Llugiq,Bajram | 1856 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1818 | 10.0 | ||
6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1645 | 10.0 | |
7 | Fiedler,Wolfgang | 1957 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1773 | 9.0 | ||
8 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1612 | 9.0 | ||
9 | Ratushnyi,Viktor | 1731 | SW Nürnberg Süd | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1573 | 9.0 | ||
10 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1677 | 7.0 | ||
11 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1508 | 7.0 | ||
12 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1430 | 7.0 | ||
13 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1765 | 6.0 | ||
14 | Ritter, Anton | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1662 | 6.0 | |||
15 | Dakic,Milan | 1500 | SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1643 | 6.0 | ||
16 | Augustin,Achim | 1852 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1491 | 6.0 | |
17 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1435 | 6.0 | ||
18 | Ratushnyi,Artur | 1291 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1687 | 4.0 | ||
19 | Dorefeev, Roman | 1150 | * | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1801 | 3.0 | ||
20 | Orlov, Oleg | 1600 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1796 | 3.0 | |||
21 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1686 | 3.0 | |||
22 | Ratushna,Olha | 1465 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1622 | 0.0 |
Dezemberschnellschach - Letztes Turnier 2024
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 553
Dezemberschnellschach - Letztes Turnier 2024
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 19 Dezember 2023 553 hits
Hallo zusammen wir spielen Donnerstag abend 5 Runden Schnellschach (12min plus 10 Sek), das Turnier zählt zur Jahreswertung, auch Gäste willkommen. 9 Turniere fliessen in die Jahreswertung ein. Gäste willkommen.
Bitte da sein ab 19:30, Start gegen 19:45 Uhr.
November Schnellschach ein Kopf an Kopf Rennen - Die Wertung entschied - Flo ist Erster
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 857
November Schnellschach ein Kopf an Kopf Rennen - Die Wertung entschied - Flo ist Erster
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 17 November 2023 857 hits
Wir gratulieren FM Florian Wagner, der als Wertungsfavorit natürlich eine Topwertung hat.
November Schnellschach 2023
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1867 | 12.0 |
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1843 | 12.0 |
3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1822 | 12.0 | |
4 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1733 | 12.0 | |
5 | Ratushnyi,Viktor | 1594 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1673 | 12.0 | |
6 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1726 | 9.0 | |
7 | Beheshti, Taghi | 1800 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1630 | 9.0 | ||
8 | Dakic,Milan | 1693 | SW Nürnberg Süd | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 | |
9 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1612 | 9.0 | |
10 | Bockel, Maxi | 1500 | vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | ||
11 | Rhein,Thomas | 1841 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1726 | 7.5 | |
12 | Ibranovic,Smajil | 1287 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1542 | 7.0 | |
13 | Dvoishes,David | 1200 | SW Nürnberg Süd | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1675 | 6.0 | |
14 | Babichev,Vyacheslav | 1683 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1594 | 6.0 | |
15 | Ramonat,Valentin | 1200 | SW Nürnberg Süd | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1592 | 6.0 | |
16 | Ratushnyi,Artur | 1341 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1526 | 6.0 | |
17 | Serwar, Eaearn | 1100 | vereinslos | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1356 | 5.0 | ||
18 | Dyroff,Roland | 1764 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1468 | 4.0 | |
19 | Majid,Hakim | 1457 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1332 | 4.5 | |
20 | Wenta,Theodor | 1578 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1603 | 3.0 | |
21 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1519 | 3.0 | ||
22 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1448 | 0.0 |
November Schnellschach heute im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 935
November Schnellschach heute im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 17 November 2023 935 hits
Hallo zusammen wir spielen heute abend 5 Runden Schnellschach (12min plus 5 Sek), das Turnier zählt zur Jahreswertung, auch Gäste willkommen. 9 Turniere fliessen in die Jahreswertung ein. Gäste willkommen.
Bitte da sein ab 19:30, Start gegen 19:45 Uhr.
Viktor gewinnt mit 100% das Oktoberschnellschach
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 551
Viktor gewinnt mit 100% das Oktoberschnellschach
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2023 551 hits
Vereinsschnellschachturnier am 19.10.2023 im Südstadtforum
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratushnyi,Viktor | 1980 | SW Nürnberg | UKR | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1802 | 15.0 |
2 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1829 | 11.0 |
3 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1814 | 10.0 |
4 | Kanewski,Josef | 2060 | SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1723 | 10.0 |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1645 | 9.0 |
6 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1598 | 9.0 | |
7 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1585 | 9.0 |
8 | Babichev,Vyacheslav | 1683 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1537 | 9.0 |
9 | Wenta,Theodor | 1578 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1282 | 9.0 |
10 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1649 | 7.0 |
11 | Dyroff,Roland | 1764 | SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1583 | 7.0 |
12 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1842 | 6.0 |
13 | Schwarzfischer,Andreas | 1300 | SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1652 | 6.0 | |
14 | Janßen, Alex | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1586 | 6.0 | |
15 | Averin,Alex | 1068 | SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1547 | 6.0 | |
16 | Ramonat,Valentin | 1200 | SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | |
17 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1404 | 6.0 |
18 | Ratushnyi,Artur | 1173 | SW Nürnberg | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1570 | 4.0 |
19 | Ratushna,Olha | 1467 | SW Nürnberg | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1384 | 4.0 |
20 | Majid,Hakim | 1307 | SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1562 | 3.0 |
21 | Entezari, Homa | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1450 | 3.0 | |
22 | Aubaret, Leon | 1300 | SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1603 | 0.0 |