3.Mannschaft
Unsere 3.Mannschaft spielt in der Bezirksliga. Chronolgie 3.Mannschaft.
SWS 3: 6-2 gegen Großenseebach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1935
SWS 3: 6-2 gegen Großenseebach
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 31 März 2019 1935 hits
Im Heimkampf der 8.Runde der Bezirksliga 2b zwischen zwei stark ersatzgeschwächten Teams hat unsere 3.Mannschaft am Ende klar die Nase vorn:
8. Runde am 31.03.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | FSV Grossenseebach 1 | DWZ | 6 - 2 | ||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1894 | - | 2 | Quaschner, Manuel | 2083 | 0 - 1 |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1926 | - | 5 | Korn, Lukas Alexander | 1820 | 1 - 0 |
3 | 4 | Wagner, Alexander | 1879 | - | 6 | Borel, Bernd | 1648 | 0 - 1 |
4 | 5 | Werner, Thomas | 1903 | - | 10 | Pohl, Thomas, Dr. | 1711 | 1 - 0 |
5 | 10 | Paul, Arthur | 1711 | - | 12 | Kreiner, Daniel | 1441 | 1 - 0 |
6 | 11 | Siegl, Adrian | 1878 | - | 13 | Ebert, Stefan | 1419 | 1 - 0 |
7 | 12 | Fuchs, Johann, Dr. | 1914 | - | 14 | Borel, Florian | 1489 | 1 - 0 |
8 | 20 | Pfaller, Richard | 1545 | - | + - - | |||
Schnitt: | 1831 | - | Schnitt: | 1658 |
Da Neumarkt aber ebenfalls gegen SK Schwanstetten 1 gewinnt, bleibt es beim 2.Tabellenplatz:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Neumarkt 1 | ** | 5 | 5 | 6½ | 6½ | 6 | 6 | 6½ | 7½ | 16 - 0 | 49,0 - 15,0 | |
2. | SW Nürnberg Süd 3 | 3 | ** | 5½ | 5 | 6 | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 14 - 2 | 43,5 - 20,5 | |
3. | SK Schwanstetten 1 | 3 | 2½ | ** | 5½ | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 11 - 5 | 37,5 - 26,5 | |
4. | SC N-T Nürnberg 4 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 7 | 5½ | 4½ | 4 | 6 | 9 - 7 | 34,0 - 30,0 | |
5. | FSV Grossenseebach 1 | 1½ | 2 | 4 | 1 | ** | 4½ | 5½ | 5½ | 8 | 9 - 7 | 32,0 - 32,0 |
NT4 - SWS 3 3 : 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1944
NT4 - SWS 3 3 : 5
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 17 März 2019 1944 hits
Bezirksliga 2b 7. Runde am 17.03.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SCN-T Nbg.4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Martin, Thomas | 2247 | - | 2 | Konsek, Peter | 1907 | ½ - ½ |
2 | 2 | Vogiatzis, Dimitrios | 1938 | - | 3 | Luther, Helmut | 1926 | ½ - ½ |
3 | 3 | Ahmadzadeh, Shaahin | - | 4 | Wagner, Alexander | 1879 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Renner, Christian | 1876 | - | 5 | Werner, Thomas | 1903 | 0 - 1 |
5 | 6 | Lutzky, Manfred | 1823 | - | 6 | Petrov, Mikhail | 1905 | 0 - 1 |
6 | 10 | Ehemann, Pascal | 1951 | - | 7 | Thürauf, Peter | 1823 | 1 - 0 |
7 | 14 | Lenz, Harald | 1737 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1942 | 0 - 1 |
8 | 16 | Süß, Helmut | 1725 | - | 10 | Paul, Arthur | 1704 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1899 | - | Schnitt: | 1873 |
B2b: 6½ Sieg gegen SC Erlangen 4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 2065
B2b: 6½ Sieg gegen SC Erlangen 4
Kategorie: 3.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 05 März 2019 2065 hits
Bezirksliga 2b 6.Runde am 03.03.19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Erlangen 4 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1907 | - | 1 | Balhar, Michael | 1791 | ½ - ½ |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1926 | - | 2 | Haberkamp, Carl | 1881 | ½ - ½ |
3 | 4 | Wagner, Alexander | 1879 | - | 3 | Wallis, Frank | 1888 | 1 - 0 |
4 | 5 | Werner, Thomas | 1903 | - | 4 | Ernst, Mathias, Dr. | 1709 | 1 - 0 |
5 | 6 | Petrov, Mikhail | 1905 | - | 6 | Haas, Maximilian | 1885 | + - - |
6 | 7 | Thürauf, Peter | 1823 | - | 7 | Cordts, Elof | 1612 | ½ - ½ |
7 | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1942 | - | 15 | Grüninger, Maxim | 1574 | 1 - 0 |
8 | 10 | Paul, Arthur | 1692 | - | 18 | Peiberg, Ehrhard | 1549 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1872 | - | Schnitt: | 1736 |