3.Mannschaft
Unsere 3.Mannschaft spielt in der Bezirksliga. Chronolgie 3.Mannschaft.
B2b: SWS 3 und SC NT 4 trennen sich unentschieden
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2520
B2b: SWS 3 und SC NT 4 trennen sich unentschieden
Kategorie: 3.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 07 Mai 2018 2520 hits
Bezirksliga 2b 9.Runde am 6.5.2018 im Südstadtforum:
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Noris-T Nürnberg 4 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 2 | Luther, Helmut | 1959 | - | 1 | Walter, Florian | 2228 | ½ - ½ |
2 | 3 | Petrov, Mikhail | 1907 | - | 2 | Vogiatzis, Dimitrios | 1937 | 1 - 0 |
3 | 4 | Werner, Thomas | 1899 | - | 3 | Corral, Carlos | 1908 | ½ - ½ |
4 | 5 | Klein, Waldemar | 1887 | - | 4 | Krauß, Hermann | 1951 | ½ - ½ |
5 | 6 | Rhein, Thomas | 1813 | - | 6 | Lutzky, Manfred | 1857 | ½ - ½ |
6 | 7 | Paul, Arthur | 1716 | - | 10 | Lenz, Harald | 1757 | 1 - 0 |
7 | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1956 | - | 12 | Neumann, Robert | 1855 | 0 - 1 |
8 | 9 | Mateo, Aaron | 1811 | - | 13 | Renner, Christian | 1904 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1868 | - | Schnitt: | 1924 |
3te gewinnt in Schwanstetten
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2211
3te gewinnt in Schwanstetten
Kategorie: 3.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2018 2211 hits
Bezirksliga 2b 8. Runde am 22.4.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Manthey, Frank | 2049 | - | 2 | Luther, Helmut | 1957 | 1 - 0 |
2 | 2 | Kroneder, Christian | 2016 | - | 3 | Petrov, Mikhail | 1907 | 1 - 0 |
3 | 3 | Arlt, Michael | 1862 | - | 4 | Werner, Thomas | 1899 | ½ - ½ |
4 | 5 | Pohl, Steffen | 1873 | - | 5 | Klein, Waldemar | 1868 | ½ - ½ |
5 | 6 | Cipra, Lothar | 1882 | - | 6 | Rhein, Thomas | 1824 | 0 - 1 |
6 | 7 | Leonhardt, Frank | 1864 | - | 7 | Paul, Arthur | 1726 | 0 - 1 |
7 | 8 | Arlt, Birgit | 1631 | - | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1956 | 0 - 1 |
8 | 9 | Gstaltmeyr, Karl | 1700 | - | 9 | Mateo, Aaron | 1811 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1859 | - | Schnitt: | 1868 |
SWS 3: Remis gegen Heideck/HIP
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2208
SWS 3: Remis gegen Heideck/HIP
Kategorie: 3.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 12 April 2018 2208 hits
4 : 4 gegen den Tabellenzweiten SC Heideck-Hiltpolstein in der 7.Runde der Bezirksliga 2b. Zwar mit Edel-Joker Peter Abel (der auch am 1.Brett erwartungsgemäß gewann), aber auch mit einem unbesetzten 8.Brett :-( . Die weiteren Siege steuerten Mikhail Petrov (Br. 3) und Mark Stolpynskyy (Br. 7) bei).
7. Runde am 08.04.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | - | SC Heideck-Hilp. 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Abel, Peter | 2166 | - | 1 | Fink, Martin | 1832 | 1 - 0 |
2 | 2 | Luther, Helmut | 1957 | - | 2 | Perner, Bastian | 1828 | 0 - 1 |
3 | 3 | Petrov, Mikhail | 1907 | - | 3 | Wegmann, Wolfgang | 1896 | 1 - 0 |
4 | 4 | Werner, Thomas | 1899 | - | 4 | Platz, Stephan | 1864 | ½ - ½ |
5 | 6 | Rhein, Thomas | 1824 | - | 5 | Ruderer, Maximilian | 1779 | 0 - 1 |
6 | 7 | Paul, Arthur | 1726 | - | 6 | Korth, Manfred, Dr. | 1821 | ½ - ½ |
7 | 8 | Stolpynskyy, Mark | 1956 | - | 8 | Strnad, Alfred | 1818 | 1 - 0 |
8 | 10 | Siegl, Adrian | 1837 | - | 9 | Oberhofer, Marc | 1648 | - - + |
Schnitt: | 1909 | - | Schnitt: | 1810 |
Beide Mannschaften bleiben damit auf der gleichen Tabellenposition wie zuvor.