6.Mannschaft
Unsere 6.Mannschaft tritt auch 2016/17 in der Kreisliga 1 an. 2014/15 Vizemeister der Kreisliga 2, 2015/16 Vizemeister in der Kreisliga 1. Was gelingt der Erfolgstruppe der letzten Jahre in dieser Saison?
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2016/17 | Kreisliga 1 | Horst Bertram | ||
2015/16 | Kreisliga 1 | 18 : 9 | Vizemeister | Michael Pörzgen |
2014/15 | Kreisliga 2 | 14 : 8 | Vizemeister | Horst Bertram |
2013/14 | Kreisliga 2 | 21 : 6 | 3. | Horst Bertram |
K2: SWS 6 verliert gegen Zabo 3 mit 3 : 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 165
K2: SWS 6 verliert gegen Zabo 3 mit 3 : 5
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 24 Februar 2024 165 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2023/24 4.Runde am 23.2.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Ionov, Sergey | 1641 | - | 1 | Klinger, Klaus | 1618 | 1 - 0 |
2 | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | - | 2 | Koblenz, Christoph | 1513 | ½ - ½ |
3 | 3 | Barnowski, Roman | 1573 | - | 3 | Tränkl, Jürgen | 1499 | ½ - ½ |
4 | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | - | 4 | Galter, Norbert | 1448 | ½ - ½ |
5 | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | - | 5 | Röckl, Adelbert | 1371 | 0 - 1 |
6 | 6 | Berntgen, Michael | 1436 | - | 6 | Mankus, Siegfried | 1455 | ½ - ½ |
7 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | - | 7 | Münzenberg, Dietrich | 1559 | 0 - 1 |
8 | 10 | Babichev, Vyacheslav | 1571 | - | 8 | Graser, Jonathan | 1412 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1539 | - | Schnitt: | 1484 |
K2: 4½ Sieg gegen NT 7
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 256
K2: 4½ Sieg gegen NT 7
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 03 Februar 2024 256 hits
Mittelfranken-Mitte2023/24 Kreisliga 2 3.Runde am 2.2.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
1 | 1 | Corral, Carlos | 1901 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | 1 - 0 |
2 | 2 | Possart, Dennis | 1574 | - | 3 | Barnowski, Roman | 1573 | ½ - ½ |
3 | 5 | Graumann, Lorenz | - | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1443 | - | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | 0 - 1 |
5 | 7 | Schallock, Helmut | 1423 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | ½ - ½ |
6 | 9 | Nerreter, Bernd | 1325 | - | 8 | Birkelbach, Steffen | 1434 | ½ - ½ |
7 | 12 | Schneider, Reinhard | 1206 | - | 12 | Majid, Hakim | 1305 | 0 - 1 |
8 | 13 | Göttlicher, Gerhard | 1466 | - | 17 | Schwarzfischer, Andreas | ½ - ½ | |
Schnitt: | 1476 | - | Schnitt: | 1487 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Nürnberg 1911 2 | ** | 6½ | 3½ | 7½ | 6 - 3 | 17,5 - 6,5 | ||||
2. | SW Nürnberg Süd 6 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 6 - 3 | 12,5 - 11,5 | ||||
3. | SC Postbauer-Heng 3 | 1½ | 4½ | ** | 6 | 6 - 3 | 12,0 - 12,0 | ||||
4. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 4½ | ** | 5 | 6 - 0 | 9,5 - 6,5 |
K2: 4½ Sieg gegen Cadolzburg 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 320
K2: 4½ Sieg gegen Cadolzburg 2
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 320 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2. Runde am 12.1.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Ionov, Sergey | 1641 | - | 1 | Ammon, Marco | 1801 | 0 - 1 |
2 | 2 | Pfaller, Richard | 1524 | - | 3 | Ros, Feliu | 1617 | 1 - 0 |
3 | 3 | Barnowski, Roman | 1573 | - | 4 | Schühlein, Hermann | 1365 | 1 - 0 |
4 | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | - | 5 | Fischer, Kai | 1462 | 0 - 1 |
5 | 5 | Weidinger, Marco | 1553 | - | 6 | Wolf, Moritz | 1365 | ½ - ½ |
6 | 6 | Berntgen, Michael | 1436 | - | 7 | Trümpelmann, Johannes | 1178 | 0 - 1 |
7 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1439 | - | 9 | Band, Manfred | 1088 | 1 - 0 |
8 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1434 | - | 12 | Kaufmann, Tim | 1109 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1522 | - | Schnitt: | 1373 |
K2: SWS 6 Kantersieg gegen NT 8
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 329
K2: SWS 6 Kantersieg gegen NT 8
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2023 329 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 6. Runde am 21.04.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | + - - |
2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | - | 3 | Wenta, Theodor | 1581 | 0 - 1 |
3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | - | 5 | Walch, Roger | 1542 | ½ - ½ |
4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | - | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | 0 - 1 |
5 | 6 | Chanishvili, Guram | - | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | 0 - 1 | |
6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | - | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | ½ - ½ |
7 | 11 | Krause, Tim | 1223 | - | 13 | Majid, Hakim | 1312 | 0 - 1 |
8 | 18 | Öz, Selcuk | - | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1453 | - | Schnitt: | 1475 |
K2: SWS 6 schlägt Neumarkt 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 315
K2: SWS 6 schlägt Neumarkt 3
Kategorie: 6.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 315 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 2022/23 5.Runde am 24.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SK Neumarkt 3 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 1 | Münz, Benedikt | 1629 | ½ - ½ |
2 | 5 | Walch, Roger | 1514 | - | 2 | Zidar, Zlatko | 1625 | 1 - 0 |
3 | 6 | Barnowski, Roman | 1558 | - | 3 | Appl, Rudolf | 1522 | 1 - 0 |
4 | 7 | Berntgen, Michael | 1479 | - | 6 | Reger, Christoph | 1414 | 0 - 1 |
5 | 8 | Weidinger, Marco | 1530 | - | 8 | Rebler, Niklas | 1213 | 1 - 0 |
6 | 10 | Flunk, Thomas | 1448 | - | 10 | Hierl, Andreas | 1172 | 0 - 1 |
7 | 11 | Birkelbach, Steffen | 1443 | - | 11 | Feldmüller, Dominik | 1019 | 1 - 0 |
8 | 16 | Walisch, Wilfried, Dr. | 1393 | - | 12 | Kaufmann, Philipp | 1378 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1371 |