Bayerische Mannschaftsblitz 2013 in Schweinfurt

Kategorie: Bayern  3905 hits

Bei der Bayerischen Mannschaftsblitzmeisterschaft 2013, die vom SK Schweinfurt am 27.4.2013 ausgerichtet wurde (Turnierseite), gingen 22 Mannschaften an den Start.

Es gewann erneut - zum 5. Mal in Folge - überlegen der  FC Bayern München (40:2 Punkte; IM Belezky, Rodewis, IM Reich, FM Lendrodt) vor SG Pang/Rosenheim (33:9; FM Berchtenbreiter, FM Baldauf, FM Prediger, Maurer)  und SC Forchheim (32:10; FM A.Seyb, FM Heidrich, Hümmer, Burggraf).

Unser per Freiplatzantrag (da bei der Bezirks-MM nur 4.) nachgerücktes Team (Reis, Just, Stoeßel, Kuhn) kam auf Platz 16 (15:27 Punkte). Zuletzt waren wir 2004 bei diesem Wettbewerb vertreten.

Berichte: BSB  | SC Forchheim | SC 48/88 Erlangen

Bayr-Blitz-MM Bayern dahinter Rosenheim

Pl. Mannschaft Bezirk ELO DWZ S R V MP - MP BP Siege
  Teilnehmer Land ELO DWZ S R V Pu. - Pu. SBB Siege
1.FC Bayern MünchenMüc23712347192040 - 264.519
7. IM Belezky,Alexander UKR 2454 2448 10 4 7 12.0 - 9.0 105.00 10
1. Rodewis,Thomas,Dr. GER 2354 2325 16 2 3 17.0 - 4.0 165.00 16
1. IM Reich,Thomas GER 2368 2360 17 1 3 17.5 - 3.5 159.75 17
1. FM Lentrodt,Thomas GER 2308 2254 16 4 1 18.0 - 3.0 174.50 16
2.SGem Pang/RosenheimObb23242279153333 - 955.515
9. FM Berchtenbreiter,Maximilian GER 2378 2374 11 2 8 12.0 - 9.0 98.25 11
6. FM Baldauf,Marco GER 2394 2359 11 6 4 14.0 - 7.0 121.75 11
6. FM Prediger,Rupert GER 2234 2113 11 3 7 12.5 - 8.5 103.50 11
2. Maurer,Jochen GER 2288 2268 16 2 3 17.0 - 4.0 165.00 16
3.SC ForchheimMfr22442209144332 - 1056.514
5. FM Seyb,Alexander GER 2321 2317 13 3 5 14.5 - 6.5 136.50 13
3. FM Heidrich,Manfred GER 2291 2265 14 3 4 15.5 - 5.5 131.75 14
7. Hümmer,Bernd GER 2211 2161 9 6 6 12.0 - 9.0 116.75 9
4. Burggraf,Michael GER 2154 2093 14 1 6 14.5 - 6.5 119.75 14
4.SC Erlangen 48/88Mfr22412233144332 - 1055.514
3. Wenninger,Philipp GER 2221 2219 15 1 5 15.5 - 5.5 144.75 15
16. Hilverda,Alexander GER 2329 2310 7 1 11 7.5 - 11.5 76.50 7
2. Klek,Hanna Marie GER 2232 2263 17 1 3 17.5 - 3.5 154.00 17
14. Liepold,Stefan GER 2182 2141 8 1 3 8.5 - 3.5 65.75 8
2. Götz,Andreas GER 2120 2024 5 3 3 6.5 - 4.5 57.50 5
5.SC GröbenzellObb22852257152432 - 1054.515
6. Hoy,Bernd GER 2220 2220 12 3 6 13.5 - 7.5 134.50 12
7. Schuster,Karsten GER 2272 2239 13 1 7 13.5 - 7.5 118.50 13
8. FM Taggatz,Mario GER 2303 2273 8 8 5 12.0 - 9.0 108.75 8
3. FM Zach,Andreas GER 2345 2296 15 1 5 15.5 - 5.5 130.25 15
6.SC Noris-Tarrasch NürnbergMfr22622224117329 - 1352.011
2. FM Kirchner,Thomas GER 2317 2293 15 1 5 15.5 - 5.5 145.75  15
11. FM Hirn,Oskar GER 2218 2180 9 3 9 10.5 - 10.5 103.00 9
5. FM Heimrath,Reiner GER 2297 2268 12 3 6 13.5 - 7.5 133.00 12
8. Promyshlyanskyy,Vitaliy UKR 2215 2156 11 3 7 12.5 - 8.5 98.75 11
.  .  .  
16.SW Nürnberg-SüdMfr21292025631215 - 2736.56
10. Reis,Gerhard GER 2225 2188 9 5 7 11.5 - 9.5 96.25 9
14. Just,Hannes GER 2137 2047 9 0 12 9.0 - 12.0 63.50 9
9. Stoeßel,Horst GER 2134 2023 8 8 5 12.0 - 9.0 104.00 8
21. Kuhn,Christian GER 2019 1842 3 2 16 4.0 - 17.0 20.50 3
22 Mannschaften