Bezirkseinzelmeisterschaft 2002 in Zirndorf

Kategorie: Bezirk  3478 hits

Die Bezirkseinzelmeisterschaft 2002, die vom 26.3. - 30.3.2002 in Zirndorf ausgetragen wurde, sah im Hauptturnier 32 Teilnehmer, im Qualifikationsturnier 40 Schachfreunde am Start.

Sieger Hauptturnier FM Oskar Hirn
Sieger Qualifikation Helmut Luther

Hauptturnier

in Zirndorf vom 26.03. - 30.03.2002

Ra.Teilnehmer E/D Verein123456789PUBud
1. Hirn,Oskar, FM 2345 SC Noris-Tarrasch 12w1 22s½ 11w1 14w1 9s1 6s1 2w½ 3w½ 7s½ 7.0 47.5 2
2. Röder,Frank, FM 2322 SV Altensittenbach 21s0 25w1 27s1 20w1 14s½ 5w1 1s½ 8w1 3s½ 6.5 44.0 -8
3. Koch,Moritz 2182 SV Puschendorf 16w1 5s½ 22w1 6s0 10w1 8s½ 4w1 1s½ 2w½ 6.0 49.5 39
4. Gazmaga,Stefan 2164 SV Altensittenbach 18s½ 24w½ 23s1 5w0 26s1 14w1 3s0 10w1 9s1 6.0 42.5 -6
5. Köpf,Reinhard 2069 SC Forchheim 26w1 3w½ 7s½ 4s1 6w½ 2s0 12w½ 11s½ 16w1 5.5 47.5 11
6. Schlötterer,Hermann 2121 SC Noris-Tarrasch 20w½ 17s1 21w1 3w1 5s½ 1w0 8s½ 9w0 15s1 5.5 46.5 62
7. Willim,Michael 2137 SK Schwabach 07 25w1 21s½ 5w½ 8s½ 11w½ 17s½ 10w½ 12s1 1w½ 5.5 45.5 17
8. Fischer,Gerd 2172 FC Gunzenhausen 27s1 14w0 19s1 7w½ 20s1 3w½ 6w½ 2s0 13w1 5.5 45.0 -5
9. Kroneder,Christian 2119 SK Schwanstetten 28s½ 23w½ 24s1 15w1 1w0 10s½ 17w1 6s1 4w0 5.5 43.5 7
10. Wittmann,Helmut 2185 BSGW Erlangen 30s1 15w1 14s0 13w1 3s0 9w½ 7s½ 4s0 24w1 5.0 43.0 -29
11. Wörl,Richard 2078 SW Nürnberg Süd 23s½ 32w1 1s0 21w1 7s½ 15w½ 14s½ 5w½ 17s½ 5.0 40.0 3
12. Kirchner,Norbert 2040 SC Heideck/HIP 1s0 29w1 15s0 24w½ 31s1 22w1 5s½ 7w0 20s1 5.0 39.0 -5
13. Erlbeck,Peter 2131 SW Nürnberg Süd 24s½ 28w1 20s0 10s0 25w1 21w½ 23s1 14w1 8s0 5.0 38.0 -3
14. Lowitz,Torsten 2056 SV Puschendorf 31w1 8s1 10w1 1s0 2w½ 4s0 11w½ 13s0 18w½ 4.5 46.5 25
15. Schatz,Christian 2168 FC Gunzenhausen 19w1 10s0 12w1 9s0 16w½ 11s½ 20w½ 26s1 6w0 4.5 42.5 -31
16. Zeltner,Ottmar 2002 SK Rothenburg/T. 3s0 26w½ 32s1 22w½ 15s½ 20w½ 21s1 17w½ 5s0 4.5 36.5 -11
17. Roß,Thomas 2068 SV Puschendorf 32s½ 6w0 28s1 26w½ 27s1 7w½ 9s0 16s½ 11w½ 4.5 36.5 7
18. Thürauf,Peter 1928 SW Nürnberg Süd 4w½ 20s0 26s0 28w½ 19s½ 27w1 22s½ 29w1 14s½ 4.5 35.5 -2
19. Bachstein,Dustin 1936 SAbt Wolframs-E. 15s0 30w1 8w0 23s0 18w½ 29s1 24w½ 21s½ 26w1 4.5 34.5 -10
20. Pühn,Georg 1882 SC Noris-Tarrasch 6s½ 18w1 13w1 2s0 8w0 16s½ 15s½ 22w½ 12w0 4.0 45.0 26
21. Bildt,Thomas 2029 SK Zirndorf 2w1 7w½ 6s0 11s0 24w1 13s½ 16w0 19w½ 29s½ 4.0 43.0 -20
22. Süß,Helmut 2114 SC Noris-Tarrasch 29w1 1w½ 3s0 16s½ 23w½ 12s0 18w½ 20s½ 25w½ 4.0 41.5 -3
23. Petersammer,Gg. 1804 SV Lauf 11w½ 9s½ 4w0 19w1 22s½ 26s½ 13w0 24s0 30w1 4.0 39.5 24
24. Kaiser,Harald 1890 SC Bad Windsheim 13w½ 4s½ 9w0 12s½ 21s0 32w1 19s½ 23w1 10s0 4.0 39.5 16
25. Häckler,Daniel 1904 SG Büchenbach-Rh 7s0 2s0 31w½ 32w1 13s0 30s½ 29w½ 28w1 22s½ 4.0 31.0 -20
26. Breitenbach,Albert 1797 SV Lauf 5s0 16s½ 18w1 17s½ 4w0 23w½ 27s1 15w0 19s0 3.5 41.5 27
27. Kirbach,Thomas 1989 SF Fürth 8w0 31s1 2w0 29s1 17w0 18s0 26w0 30s1 28w½ 3.5 34.0 -43
28. Veselinovic,Denis 1828 SGem 1882 Fürth 9w½ 13s0 17w0 18s½ 29w½ 31s½ 30w½ 25s0 27s½ 3.0 33.5 -18
29. Kühnling,Klaus 1806 SF Fürth 22s0 12s0 30w1 27w0 28s½ 19w0 25s½ 18s0 21w½ 2.5 34.5 -15
30. Rammig,Claus 1684 SC Heilsbronn 10w0 19s0 29s0 31w0 32s1 25w½ 28s½ 27w0 23s0 2.0 29.0 -10
31. Morcinek,Artur 1713 SK Zirndorf 14s0 27w0 25s½ 30s1 12w0 28w½ 32s-     2.0 22.5 18
32. Meyer,Jürgen 1763 SC Uttenreuth 17w½ 11s0 16w0 25s0 30w0 24s0 31w-     0.5 26.0 -36

Qualifikationsturnier

in Zirndorf vom 27.03. - 30.03.2002

Ra.TeilnehmerDWZVerein 1 2 3 4 5 6 7 PU
1. Luther, Helmut 1992 SW Nürnberg Süd 9w1 8s1 2w½ 10w½ 11w1 5w1 4w½ 5.5
2. Zeitler, Hans-Jürgen 1899 SK Nürnberg 1911 Grundig 33s1 12w1 1s½ 4w½ 6s½ 7w½ 14s1 5.0
3. Knab, Reinhard, Dr. 1973 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 20s½ 39w½ 25s0 34w1 19s1 17w1 5s1 5.0
4. Gebhardt, Thomas 1908 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 19w1 17s1 10w½ 2w½ 8w½ 14w½ 1w½ 4.5
5. Schanz,Karlheinz 1886 SC Mühlhof-Reichelsdorf 35w1 11s½ 14w1 13s1 10w1 1s0 3w0 4.5
6. Herbst,Thomas 1950 SK Nürnberg 1911 Grundig 27w½ 21s½ 9w½ 26s1 2w½ 11s½ 22w1 4.5
7. Horstmann,Uwe 1878 SK Nürnberg 1911 Grundig 26w½ 27s½ 19w1 17s½ 25w1 2s½ 8w½ 4.5
8. Heinz,Manfred 1768 SC Heilsbronn 40s1 1w0 35s1 18w1 4s½ 16w½ 7s½ 4.5
9. Diebel,Günter 1702 SG Büchenbach-Roth 1s0 40w1 6s½ 33w1 23s½ 13s½ 28w1 4.5
10. Götz,Dieter 1931 SK Nürnberg 1911 Grundig 32s1 23w1 4s½ 1w½ 5s0 12w½ 15s½ 4.0
(40 Teilnehmer; Simon Erlbeck Pl. 31)