Bezirks-Blitz-EM 2013 Runde 2

Kategorie: Bezirk  2614 hits

2.Runde

 

 TeilnehmerDWZPunk-TeilnehmerDWZPunkErg
1 Pühn,Georg 1855 (½) - Promyshlyanskyy,Vita 2156 (1) 0 - 1
2 Adelhütte,Dennis 1925 (0) - Veh-Hölzlein,Michael 1953 (0) 1 - 0
3 Schatz,Christian 2125 (1) - Fink,Martin 1813 (1) 1 - 0
4 Stierhof,Michael 2140 (0) - Hofer,Stefan 1810 (0) 0 - 1
5 Corral,Carlos 1872 (½) - Sulkiewicz,Georg 1881 (1) 0 - 1
6 Handl,Johannes 1900 (0) - Stoeßel,Horst 2023 (½) 0 - 1
7 Renner,Christian 1896 (1) - Hirn,Erwin 2000 (1) 1 - 0
8 Reis,Gerhard 2188 (1) - Konsek,Peter 1928 (0) 1 - 0
9 Kirchner,Thomas 2293 (1) - Beck,Karl 1970 (0) 1 - 0
10 Schlötterer,Hermann 1797 (0) - Hilverda,Alexander 2290 (0) 0 - 1
11 Lais,Thomas 1878 (½) - Adler,Herbert 1923 (1) 1 - 0

Rd2 Georg PuehnRd2 Georg SulkiewiczRd2 Horst Stoeßel

 

Rd2 Michael Veh-Hölzlein

Rd2 Kirchner - Beck

Rd2 Lais - Adler

Rd2 Schloetterer-Hilverda

Rd2 Reis-Konsek

Rd2 Kirchner-BeckMahle 2