Kreis-Einzelmeisterschaft in Zirndorf vom 04. - 06.01. + 18./19.01.08
Ra | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | Bu | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strobel,Norbert | 1968 | SK Zirndorf | 23s1 | 11w1 | 18s1 | 8w½ | 9s1 | 3w1 | 2s½ | 6.0 | 31.0 | 42 |
2. | Mättig,Stefan | 2032 | SC N-T Nbg. | 30s1 | 12w0 | 16w1 | 17s1 | 18s1 | 9w1 | 1w½ | 5.5 | 28.5 | 4 |
3. | Ahlich,Thomas | 1897 | Zabo-Eintracht N. | 40s1 | 24w1 | 9s½ | 13w1 | 10s1 | 1s0 | 8w1 | 5.5 | 27.5 | 40 |
4. | Walter,Markus,Dr. | 1942 | SK Nbg. 1911 | 31s1 | 19w1 | 8s½ | 10w½ | 11s½ | 14w1 | 5s½ | 5.0 | 28.5 | 4 |
5. | Schanz,Karlheinz | 1826 | Mühlhof-R'dorf | 27s½ | 29w½ | 30s1 | 23w1 | 8s½ | 11w1 | 4w½ | 5.0 | 25.0 | 24 |
6. | Nüßlein,Christian | 1514 | Nbg. 1978 | 10s0 | 37w1 | 19s1 | 18w0 | 26w1 | 21s1 | 17s1 | 5.0 | 24.0 | 83 |
7. | Walch,Roger | 1624 | SW Nbg. Süd | 8s0 | 38w1 | 29s0 | 27w1 | 15w1 | 12s1 | 18s1 | 5.0 | 23.0 | 70 |
8. | Saathoff,Richard | 2120 | SW Nbg. Süd | 7w1 | 28s1 | 4w½ | 1s½ | 5w½ | 13s1 | 3s0 | 4.5 | 34.0 | -24 |
9. | Vogiatzis,Dimitrios | 2011 | SC N-T Nbg. | 14w1 | 15s1 | 3w½ | 12s1 | 1w0 | 2s0 | 19w1 | 4.5 | 32.5 | -12 |
10. | Wörl,Richard | 1935 | SW Nbg. Süd | 6w1 | 16s½ | 25w1 | 4s½ | 3w0 | 19s½ | 20w1 | 4.5 | 29.0 | -22 |
11. | Werner,Thomas | 1791 | SW Nbg. Süd | 32w1 | 1s0 | 22w1 | 24s1 | 4w½ | 5s0 | 26w1 | 4.5 | 28.0 | 1 |
12. | Lais,Thomas | 1814 | SW Nbg. Süd | 36w1 | 2s1 | 13s½ | 9w0 | 14s½ | 7w0 | 25w1 | 4.0 | 27.5 | -5 |
13. | Luther,Helmut | 1944 | SW Nbg. Süd | 22w1 | 17s1 | 12w½ | 3s0 | 29w½ | 8w0 | 23s1 | 4.0 | 27.0 | -15 |
14. | Helm,Jonathan | 1576 | SK Neumarkt | 9s0 | 33w1 | 28w1 | 29s1 | 12w½ | 4s0 | 16w½ | 4.0 | 26.0 | 140 |
15. | Wißmeier,Thomas | 1801 | SK Nbg. 1911 | 33s1 | 9w0 | 23s0 | 22w1 | 7s0 | 30w1 | 24s1 | 4.0 | 24.0 | -35 |
16. | Weißmann,Peter | 1665 | SK Zirndorf | 39s1 | 10w½ | 2s0 | 20w1 | 25s½ | 18w½ | 14s½ | 4.0 | 24.0 | -4 |
17. | Thürauf,Peter | 1737 | SW Nbg. Süd | 35w1 | 13w0 | 34s1 | 2w0 | 23s1 | 25s1 | 6w0 | 4.0 | 23.5 | -14 |
18. | Schlötterer,Hermann | 1847 | SC N-T Nbg. | 34w1 | 26s1 | 1w0 | 6s1 | 2w0 | 16s½ | 7w0 | 3.5 | 30.0 | -27 |
19. | Adelhütte,Dennis | 1703 | SK Neumarkt | 20w1 | 4s0 | 6w0 | 34s1 | 36w1 | 10w½ | 9s0 | 3.5 | 26.0 | -18 |
20. | Siegl,Pascal | 1173 | SW Nbg. Süd | 19s0 | 40w1 | 31s½ | 16s0 | 24w1 | 29w1 | 10s0 | 3.5 | 21.0 | 193 |
21. | Ganslmayer,Herbert | 1739 | SK Zirndorf | 24s0 | 34w0 | 33s1 | 31w1 | 30s½ | 6w0 | 29s1 | 3.5 | 19.5 | -45 |
22. | Khasanov,Ilya | 1531 | SW Nbg. Süd | 13s0 | 39w1 | 11s0 | 15s0 | 35w½ | 37w1 | 30s1 | 3.5 | 19.5 | 1 |
23. | Berg,Winfried | 1570 | SW Nbg. Süd | 1w0 | 32s1 | 15w1 | 5s0 | 17w0 | 36s1 | 13w0 | 3.0 | 27.5 | 18 |
24. | Hofer,Stefan | 1337 | TSV Cadolzburg | 21w1 | 3s0 | 26w1 | 11w0 | 20s0 | 32s1 | 15w0 | 3.0 | 26.5 | 96 |
25. | Weidenhöfer,Robert | 1452 | Zabo-Eintracht N. | 29s½ | 27w1 | 10s0 | 28w+ | 16w½ | 17w0 | 12s0 | 3.0 | 25.0 | 30 |
26. | Llugiq,Azem | 1619 | SW Nbg. Süd | 37s1 | 18w0 | 24s0 | 38w1 | 6s0 | 31w1 | 11s0 | 3.0 | 22.0 | -37 |
27. | Berntgen,Michael | 1444 | SW Nbg. Süd | 5w½ | 25s0 | 35w½ | 7s0 | 32w0 | 38s1 | 36w1 | 3.0 | 20.5 | -9 |
28. | Babichev,Vyacheslav | 1824 | SW Nbg. Süd | 38s1 | 8w0 | 14s0 | 25s- | 34w1 | 37s1 | 3.0 | 16.5 | -22 | |
29. | Pühn,Georg | 1887 | SC N-T Nbg. | 25w½ | 5s½ | 7w1 | 14w0 | 13s½ | 20s0 | 21w0 | 2.5 | 27.5 | -66 |
30. | Niederkleine,Ingmar | 1581 | SC N-T Nbg. | 2w0 | 36s1 | 5w0 | 35s1 | 21w½ | 15s0 | 22w0 | 2.5 | 25.5 | -12 |
31. | Thoma,Dirk | 1522 | SC N-T Nbg. | 4w0 | 35s½ | 20w½ | 21s0 | 38w1 | 26s0 | 32w½ | 2.5 | 21.0 | -36 |
32. | Sidorov,Alexej | 1349 | SW Nbg. Süd | 11s0 | 23w0 | 40s½ | 33w½ | 27s1 | 24w0 | 31s½ | 2.5 | 19.5 | 18 |
33. | Lechmann,Daniel | 1400 | SC N-T Nbg. | 15w0 | 14s0 | 21w0 | 32s½ | 40s1 | 35w1 | 2.5 | 17.0 | 13 | |
34. | Ehmer,Marty | 1432 | SW Nbg. Süd | 18s0 | 21s1 | 17w0 | 19w0 | 37s0 | 28s0 | 40w+ | 2.0 | 20.5 | -28 |
35. | Dreiseitel,Ursula | 1291 | SC N-T Nbg. | 17s0 | 31w½ | 27s½ | 30w0 | 22s½ | 33s0 | 38w½ | 2.0 | 19.5 | 13 |
36. | Seidlitz,Fritz | 1392 | SK Zirndorf | 12s0 | 30w0 | 37s1 | 40w1 | 19s0 | 23w0 | 27s0 | 2.0 | 19.0 | -14 |
37. | Berntgen,Henri | 1012 | SW Nbg. Süd | 26w0 | 6s0 | 36w0 | 39s1 | 34w1 | 22s0 | 28w0 | 2.0 | 19.0 | 102 |
38. | Dreiseitel,Werner | 1421 | SC N-T Nbg. | 28w0 | 7s0 | 39w1 | 26s0 | 31s0 | 27w0 | 35s½ | 1.5 | 19.5 | -40 |
39. | Petrashov,Alexander | 1226 | SW Nbg. Süd | 16w0 | 22s0 | 38s0 | 37w0 | + | 1.0 | 14.5 | -80 | ||
40. | Röckl,Adelbert | 1461 | SW Nbg. Süd | 3w0 | 20s0 | 32w½ | 36s0 | 33w0 | 34s- | 0.5 | 18.0 | -72 |
Spielleiter: Jürgen Schöffer. Qualifikation zur Bezirks-EM: 4 Spieler.
Vorberechtigt:
R.Saathoff + H.Luther sowie J.Stiller, W.Kordts, M.Willim, F.Walter, M.Eiber, M.Sippl.