Der SC Jäklechemie Talente Franken richtete nun schon zum 3.Mal vom 9.-11.2.2024 ihr Winter-Open aus. Es wurde eine sichere Beute des Turnierfavoriten Quang Bach Duong (SF Augsburg, DWZ 2180).
Preisträger 3.Jäkle Winter-Open (3.v.l. Artur Ratushnyi, 3.v.r: Klaus Meulner).
Quang Bach Duong entstammt der Jugend von SK Nürnberg 1911 und erlangte erstmals mit dem Gewinn der U12-Kreiseinzelmeisterschafts-Titels 2017 Aufmerksamkeit und wurde danach auch Sieger der Bezirks-EM in der U12. Bei der KEM 2021 legte er nach und wurde Sieger in der U16-Alterklasse.
Unsere Teilnehmer spielten dagegen im Schnitt eher durchwachsen. Preise gab es aber trotzdem für Artur Ratushnyi (Bester DWZ 1300-1500) und Klaus Meulner (Seniorenpreis)
Endtabelle nach 5 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duong Quang Bach | GER | 28w1 | 7s1 | 12w1 | 2s1 | 5w½ | 4,5 | 16,5 | 14,75 | |
2 | Merkel Luis | GER | 24w1 | 18s1 | 5w1 | 1w0 | 14s1 | 4 | 17 | 12,50 | |
3 | Mohylnyi Stepan | UKR | 6s0 | 22w1 | 17w1 | 40s1 | 12w1 | 4 | 14,5 | 11,00 | |
4 | Vogiatzis Dimitrios | GER | 17w½ | 11s½ | 27w1 | 42s1 | 13w1 | 4 | 14 | 10,75 | |
5 | Hollmann Thomas | GER | 29s1 | 13w1 | 2s0 | 34w1 | 1s½ | 3,5 | 16,5 | 10,25 | |
6 | Hotman Cagan Arhan | TUR | 3w1 | 14w1 | 8s0 | 39s1 | 9w½ | 3,5 | 16 | 10,75 | |
7 | Kroneder Christian | GER | 25w1 | 1w0 | 15s½ | 37s1 | 24w1 | 3,5 | 16 | 10,00 | |
8 | Meulner Fabian | GER | 19s1 | 16w½ | 6w1 | 13s0 | 28w1 | 3,5 | 15 | 10,50 | |
9 | Meulner Klaus | GER | 15s0 | 40w1 | 19s1 | 16w1 | 6s½ | 3,5 | 14,5 | 9,75 | |
10 | Klampfer Matjaz | SLO | 30s½ | 21w1 | 38s1 | -0 | 27w1 | 3,5 | 14 | 8,75 | |
11 | Pilhöfer Lukas | GER | 21s½ | 4w½ | 33s½ | 52w1 | 29s1 | 3,5 | 13,5 | 8,75 | |
12 | Ulusoy Tolga | GER | 31s1 | 15w1 | 1s0 | 23w1 | 3s0 | 3 | 17 | 8,50 | |
13 | Deschler Arne | GER | 26w1 | 5s0 | 32w1 | 8w1 | 4s0 | 3 | 16,5 | 9,00 | |
14 | Ratushnyi Viktor | UKR | 32w1 | 6s0 | 25w1 | 22s1 | 2w0 | 3 | 16 | 8,50 | |
15 | Reich Elisabeth | GER | 9w1 | 12s0 | 7w½ | 51s1 | 18w½ | 3 | 14,5 | 8,25 | |
16 | Funk Benno | GER | 36w1 | 8s½ | 39w1 | 9s0 | 20w½ | 3 | 14,5 | 7,75 | |
17 | Hahn Thomas | GER | 4s½ | 30w1 | 3s0 | 43w½ | 38s1 | 3 | 14,5 | 7,50 | |
18 | Liemann Michael | GER | 33w1 | 2w0 | 31s½ | 53w1 | 15s½ | 3 | 13,5 | 6,75 | |
19 | Schlötterer Hermann | GER | 8w0 | 42s1 | 9w0 | 41s1 | 35w1 | 3 | 13,5 | 6,50 | |
20 | Ratushnyi Artur | UKR | 45s1 | 23w½ | 29s0 | 33w1 | 16s½ | 3 | 13 | 7,50 | |
21 | Blumenthal Tuset Sebastian | GER | 11w½ | 10s0 | 50w½ | 48s1 | 42w1 | 3 | 13 | 6,50 | |
22 | Denninger David | GER | 47s1 | 3s0 | 41w1 | 14w0 | 43s1 | 3 | 13 | 6,00 | |
23 | Blumenthal Benjamin | GER | 49w1 | 20s½ | 28w½ | 12s0 | 44w1 | 3 | 12,5 | 6,75 | |
24 | Vennemann Jürgen | GER | 2s0 | 53w1 | 52s1 | 38w1 | 7s0 | 3 | 12,5 | 5,00 | |
25 | Nesmjanowitsch Julia | GER | 7s0 | 50w1 | 14s0 | 56s1 | 40w1 | 3 | 11 | 4,50 | |
26 | Killmann Reinmar,Dr. | GER | 13s0 | 52w½ | 51s½ | 49w1 | 45s1 | 3 | 10 | 5,50 | |
27 | Antipka Gherman | GER | 46s1 | 29w½ | 4s0 | 31w1 | 10s0 | 2,5 | 15 | 5,75 | |
28 | Bruss Robert | GER | 1s0 | 34w1 | 23s½ | 54w1 | 8s0 | 2,5 | 15 | 5,50 | |
29 | Fridlin Daniel | GER | 5w0 | 27s½ | 20w1 | 50s1 | 11w0 | 2,5 | 14 | 5,75 | |
30 | Kessler Georg | GER | 10w½ | 17s0 | 44w1 | 35s0 | 50w1 | 2,5 | 13 | 5,50 | |
31 | Waschner Richard | GER | 12w0 | 41s1 | 18w½ | 27s0 | 39w1 | 2,5 | 12,5 | 5,50 | |
32 | Junge Fabian | GER | 14s0 | 51w1 | 13s0 | 47w1 | 34s½ | 2,5 | 12 | 4,75 | |
33 | Koellner Ulrich | GER | 18s0 | 55w1 | 11w½ | 20s0 | 51w1 | 2,5 | 12 | 4,25 | |
34 | Heron Steve | LIE | 48w1 | 28s0 | 56w1 | 5s0 | 32w½ | 2,5 | 11,5 | 4,25 | |
35 | Biesler Tobias | GER | 50s0 | 47w1 | 53s½ | 30w1 | 19s0 | 2,5 | 10,5 | 5,25 | |
36 | Marczok Robert | GER | 16s0 | 38w0 | 43s½ | 60w1 | 53s1 | 2,5 | 8,5 | 2,50 | |
37 | Kiehne Pascal | GER | 55s0 | 60w1 | 54s½ | 7w0 | 52s1 | 2,5 | 7,5 | 2,25 | |
38 | Heemann Jonas | GER | 59w1 | 36s1 | 10w0 | 24s0 | 17w0 | 2 | 13,5 | 3,50 | |
39 | Müller Tim | GER | 44s1 | 45w1 | 16s0 | 6w0 | 31s0 | 2 | 13 | 4,00 | |
40 | Huber Andreas | GER | 56s1 | 9s0 | 55w1 | 3w0 | 25s0 | 2 | 12,5 | 2,00 | |
41 | Kaza Charith | GER | 43s1 | 31w0 | 22s0 | 19w0 | 54s1 | 2 | 12 | 3,50 | |
42 | Frenz Joachim,Dr. | GER | 60s1 | 19w0 | 46s1 | 4w0 | 21s0 | 2 | 12 | 2,00 | |
43 | Assem Gawdat Azmy Mostafa | EGY | 41w0 | 57s1 | 36w½ | 17s½ | 22w0 | 2 | 11,5 | 3,75 | |
44 | Dreiseitel Werner | GER | 39w0 | 58s1 | 30s0 | 46w1 | 23s0 | 2 | 10 | 2,50 | |
45 | Nagl Simon | GER | 20w0 | 39s0 | 57w1 | 55s1 | 26w0 | 2 | 10 | 2,00 | |
46 | Ziegler Jonas | GER | 27w0 | 48s1 | 42w0 | 44s0 | 56w1 | 2 | 9,5 | 3,00 | |
47 | Atturi Sathwik Reddy | GER | 22w0 | 35s0 | 58w1 | 32s0 | 57w1 | 2 | 9,5 | 1,50 | |
48 | Bharathula Akhila | GER | 34s0 | 46w0 | 59s1 | 21w0 | 58s1 | 2 | 9 | 1,50 | |
49 | Ayhan Elian | GER | 23s0 | 54w0 | 60s1 | 26s0 | 55w1 | 2 | 8,5 | 1,00 | |
50 | Mankus Siegfried | GER | 35w1 | 25s0 | 21s½ | 29w0 | 30s0 | 1,5 | 13,5 | 4,00 | |
51 | Miller Renold | GER | 54s1 | 32s0 | 26w½ | 15w0 | 33s0 | 1,5 | 12,5 | 3,00 | |
52 | Ratushna Olha | UKR | 58w1 | 26s½ | 24w0 | 11s0 | 37w0 | 1,5 | 12,5 | 2,00 | |
53 | Frysztacki Marco | GER | 57w1 | 24s0 | 35w½ | 18s0 | 36w0 | 1,5 | 12 | 2,25 | |
54 | Spear Jonas | GER | 51w0 | 49s1 | 37w½ | 28s0 | 41w0 | 1,5 | 10,5 | 3,25 | |
55 | Denninger Tanja | GER | 37w1 | 33s0 | 40s0 | 45w0 | 49s0 | 1 | 11 | 2,50 | |
56 | Bharathula Agasthya | GER | 40w0 | 59s1 | 34s0 | 25w0 | 46s0 | 1 | 10,5 | 1,00 | |
57 | Yanpala Oguz Faruk | GER | 53s0 | 43w0 | 45s0 | 59w1 | 47s0 | 1 | 8,5 | 1,00 | |
58 | Heron Doris | LIE | 52s0 | 44w0 | 47s0 | -1 | 48w0 | 1 | 8 | 0,50 | |
59 | Kaplan Büsra | GER | 38s0 | 56w0 | 48w0 | 57s0 | 60s1 | 1 | 6 | 0,00 | |
60 | Jusic Enes | GER | 42w0 | 37s0 | 49w0 | 36s0 | 59w0 | 0 | 10 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Schlüsselpartie aus der 4.Runde.
Quang Bach schlägt seinen ärgsten Rivalen Luis Merkel in einer mit dem Läuferopfer 19...Lxh2 beginnenden Königshatz.
22.f3?? ist der entscheidende Fehler. Mit dem schwer zu sehenden Engine-Zug 22.Se5! hätte Weiß das Blatt wenden können.
Preisträger
- Platz und Turniersieger: Quang Bach Duong (4,5/5)
- Platz: Luis Merkel (4/5, mit einer Buchholz von 17)
- Platz: Stepan Mohylnyi (4/5, mit einer Buchholz von 14,5)
- Platz: Dimitrios Vogiatzis (4/5, mit einer Buchholz von 14)
- Platz: Thomas Hollmann (3,5/5, mit einer Buchholz von 16,5)
- Platz: Cagan Arhan Hotman (3,5/5, mit einer Buchholz von 16)
- U18-Preis: Arne Deschler
- Seniorenpreis: Klaus Meulner
- Damenpreis: Elisabeth Reich
- 1701-1900: Lukas Pilhöfer
- 1501-1700: Thomas Hahn
- 1301-1500: Artur Ratushnyi
- 1101-1300: Akhila Bharathula