Am 20.2.2020 wurde das unter dem Namen Brain Games fungierende 9-rundige Schnellschachturnier in Fürstenfeldbruck ausgetragen. 150 Teilnehmer waren am Start.
Sieger wurde IM Maximilian Berchtenbreiter (Münchner SC 1836; 2492 DWZ) vor dem punktgleichen GM Vladimir Burmakin (SF 90 Spraitbach; DWZ 2516) - bei 7,5 Punkte. Bester der 7.0 Punkter auf Platz 3 war GM Dejan Pikula (SV Jedesheim; DWZ 2492) .
Gerhard Reis kam mit 4.0 Punkten auf Platz 91.
SC Noris-Tarrasch Nürnberg wurde 1. in der Teamwertung. FM Oskar Hirn gewann den 1.Weitungspreis < 2200 DWZ.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berchtenbreiter,M | IM | 2492 | Münchener SC | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 57.5 | 47.25 | |
| 2. | Burmakin,Vladimir | GM | 2515 | SF 90 Spraitbac | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 | 44.75 | |
| 3. | Pikula,Dejan | GM | 2442 | SV Jedesheim | SRB | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 56.5 | 42.50 | |
| 4. | Khenkin,Igor | GM | 2510 | SG Turm Kiel | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.5 | 42.25 | |
| 4. | Reich,Thomas | IM | 2394 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.5 | 42.25 | |
| 6. | Vorobiov,Evgeny E | GM | 2513 | SF 90 Spraitbac | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 39.25 | |
| 6. | Loos,Roland | 2335 | Post Regensburg | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 39.25 | ||
| 8. | Das,Soham | IM | 2372 | SK Tarrasch Mün | IND | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 56.5 | 38.25 | |
| 9. | Heinemann,Thies | GM | 2479 | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 36.75 | |
| 10. | Vuckovic,Aleksand | FM | 2356 | SF Augsburg | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 | 35.25 | |
| 11. | Milov,Leonid | GM | 2436 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 36.00 | |
| 12. | Klundt,Klaus | IM | 2257 | SC Heusenstamm | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | 34.25 | |
| 13. | Hirn,Oskar | FM | 2175 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 34.25 | |
| 14. | Wagner,Florian | FM | 2211 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 32.75 | |
| 15. | Pogan,Nikolas | FM | 2188 | Heilbronner SV | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 33.25 | |
| 16. | de Francesco,Klau | FM | 2129 | SK Weilheim | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.00 | |
| 17. | Gheng,Josef | FM | 2201 | SK Wernau | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 31.25 | |
| 18. | Hinterreiter,Mark | 2137 | TSV Trostberg | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 31.50 | ||
| 19. | Otte,Marco | 2161 | SK Rochade Augs | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 29.25 | ||
| 20. | Bräuning,Rudolf W | FM | 2252 | SK Bebenhausen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | 31.50 | |
| 21. | Khrapko,Marharyta | 2116 | W | SC Roter Turm A | BLR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 28.75 | |
| 22. | Deglmann,Ludwig | FM | 2248 | SK Weilheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 29.00 | |
| 23. | Trussevich,Simon | 2060 | SV Jedesheim | SLO | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 26.50 | ||
| 24. | Bossinger,Patrick | 2029 | SV Jedesheim | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 26.50 | ||
| 25. | Eber,Fabian | 2127 | vereinslos 1 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 28.25 | ||
| 26. | Heimrath,Reiner | FM | 2199 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 27.75 | |
| 27. | Sailer,Wolfgang | 2123 | SK Neuburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 27.25 | ||
| 28. | Amtmann,Florian | 2100 | Spvgg Stetten | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 25.00 | ||
| 29. | Anistratov,Dmitri | FM | 2240 | SV Jedesheim | KAZ | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 28.75 | |
| 30. | Ronce,Nathan | 2137 | Echiquier Medoc | FRA | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.0 | 28.75 | ||
| 31. | Sinz,Bernhard | FM | 2284 | TG Biberach | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 26.00 | |
| 32. | Fedorovsky,Michae | IM | 2383 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 27.25 | |
| 33. | Maruntis,Patrik-R | 1986 | MTV Ingolstadt | ROU | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 25.75 | ||
| 34. | Kessler,Jan | 2016 | SC Unterhaching | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | ||
| 35. | Schmid,Peter | 2084 | SC Kempten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | ||
| 36. | Lehner,Oliver | IM | 2399 | SK Weilheim | AUT | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 26.25 | |
| 37. | Vuckovic,Zarko | 2231 | SF Augsburg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.25 | ||
| 38. | Kerkhoff,Jan | 1891 | SC Unterhaching | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.75 | ||
| 39. | Meulner,Fabian | 2035 | SGem Fürth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.25 | ||
| 40. | Hoffmann,Sebastia | 2173 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | ||
| 41. | Ciolek,Andreas | FM | 2243 | Münchener SC | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 22.00 | |
| 42. | King,Alexander | 2040 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 21.75 | ||
| 43. | Costa,Leonardo | 2008 | SK München Südo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 19.25 | ||
| 44. | Straub,Jürgen,Dr. | 2111 | TSV Ingolstadt | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 23.75 | ||
| 45. | Jacob,Tobias | 2051 | SC Unterhaching | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 21.25 | ||
| 46. | Hamkar,Mehran | 1922 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 24.50 | ||
| 47. | Gauchel,Lorenz | 1939 | SK Germering | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 25.00 | ||
| 48. | Trussevich,Sergey | FM | 2314 | SV Jedesheim | SLO | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 24.75 | |
| 49. | Lochte,Thomas | 2040 | * | SK Weilheim | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 46.5 | 21.75 | |
| 50. | Preßler,Paul | 1966 | SC Ammersee | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.75 | ||
| 51. | Kruse,Janik | 2155 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.50 | ||
| 52. | Wurzel,Andre | 2133 | SK Neuburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | ||
| 53. | Kern,Nicolas | 2068 | SK Kehl | FRA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.25 | ||
| 54. | Khajehesamedini,A | 2229 | vereinslos 97 | IRI | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.50 | ||
| 55. | Kürschner,Ernst M | 1986 | SK Mering | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.25 | ||
| 56. | Hanisch,Sebastian | 2048 | SC Kempten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | ||
| 56. | Killinger,Wilhelm | 1836 | vereinslos 4 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | ||
| 58. | Kornitzky,Tino | 2124 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | ||
| 59. | Trapp,Robert | 1949 | SK Freising | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 22.75 | ||
| 60. | Kuhn,Hubert | 2002 | MSA Zugzwang | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.75 | ||
| 61. | Hashagen,Tim | 1909 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | ||
| 62. | Kreilinger,Erich | 1953 | FC Ergolding | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | ||
| 63. | Azemovic,Almir | 2026 | SC Moosburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | ||
| 64. | Mujacic,Haris | 2009 | vereinslos 2 | BIH | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.50 | ||
| 64. | Vuckovic,Robert | 1895 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.50 | ||
| 66. | Kollmann,Robert | 1863 | SK Marktoberdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
| 67. | Neiß,Josef Martin | 1987 | SK Mering | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.50 | ||
| 68. | Kümpers,Ulrich | 1935 | SK Tarrasch Mün | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 16.50 | ||
| 69. | Koppen,Harald | 1998 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | ||
| 70. | Pleyer,Felix | 1889 | SC Kempten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 17.00 | ||
| 71. | Waller,Stefan | 1858 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 19.00 | ||
| 72. | Kobl,Rudolf | 2033 | SK Wasserburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 18.00 | ||
| 73. | Struck,Christian | 1930 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 17.75 | ||
| 74. | Vogiatzis,Dimitri | 1940 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 17.50 | ||
| 75. | Martin,Heinz | 1811 | SC Dietmannsrie | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | ||
| 76. | Wiesner,Frank | 1765 | SK Wernau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 16.75 | ||
| 77. | Heppert,Lars | 1803 | SK Neuburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.50 | ||
| 78. | Ponomarev,Maximil | 1997 | SK München Südo | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 15.25 | ||
| 79. | Martin,Paul | 1886 | SC Dietmannsrie | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 12.75 | ||
| 80. | Wiesinger,Robert | 2212 | SK Weilheim | AUT | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 18.00 | ||
| 81. | Niebler,Paul | 1934 | vereinslos 99 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.75 | ||
| 82. | Trost,Bernhard | 1691 | TV Geiselhöring | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 14.50 | ||
| 83. | Rösler,Hannah Cla | 1812 | W | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 15.50 | |
| 84. | Parsch,Christian | 1989 | SC Roter Turm A | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 16.75 | ||
| 85. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1804 | Gautinger SC | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 16.50 | ||
| 86. | Humburg,Michael | 1869 | SC Wolfratshaus | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 15.50 | ||
| 87. | Kretschel,Klaus | 1987 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | ||
| 88. | Pensold,Heiko | 2013 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 15.50 | ||
| 89. | Chugunov,Ivan | 1594 | SC Ostfildern | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 17.50 | ||
| 90. | Auge,Hendrik | 1650 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 16.00 | ||
| 91. | Reis,Gerhard | 2232 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.00 | ||
| 92. | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | ||
| 92. | Reinl,Anton | 1672 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | ||
| 94. | Lenhard,Alexander | 1518 | SV Deggendorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.00 | ||
| 95. | Gupta,Monik | 1719 | Münchener SC | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 14.25 | ||
| 96. | Schindler,Alexand | 1859 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.50 | ||
| 97. | Jehle,Bernhard | 1876 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.50 | ||
| 98. | Cabrera,Elmo | 1820 | SK Tarrasch Mün | BOL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | ||
| 99. | Schmid,Dominik | 1840 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 9.75 | ||
| 100. | Reith,Hubert | 1809 | SC Moosburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | ||
| 101. | Löchel,Günter | 1704 | SK Neuburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.50 | ||
| 102. | Leitner,Egon | 1550 | vereinslos 6 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | ||
| 103. | Brugger,Dominic | 1630 | SV Thierhaupten | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 | ||
| 104. | Dommnich,Alexande | vereinslos 16 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 13.00 | |||
| 105. | Humburg,Christoph | 1846 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 11.75 | ||
| 106. | Gugenberger,Uwe | 1695 | PSV Dorfen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.50 | ||
| 107. | Kasims,Stefans | 1699 | SC Kirchseeon | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
| 108. | Grosse,Manfred | 1860 | SV Jedesheim | AUT | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 | 14.75 | ||
| 109. | Seitz,Dietmar | 1767 | SV Jedesheim | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 13.75 | ||
| 110. | Rothenberger,Andr | 1535 | vereinslos 7 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 12.25 | ||
| 111. | Solger,Bernhard | 1862 | SC Sendling | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 10.50 | ||
| 112. | Poot,Menno | vereinslos 15 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 13.50 | |||
| 113. | Schröter,Denys Ju | 1149 | SU Ebersberg-Gr | FRA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 12.75 | ||
| 114. | Bauer,Werner | 1792 | SV WB Allianz M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 11.50 | ||
| 115. | Direktor,Paul | 1434 | SK Neuburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 12.00 | ||
| 116. | Alefs,Heinz | 1555 | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.75 | ||
| 117. | Wagner,Margarethe | 1941 | W | Erfurter SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | |
| 118. | Shub-O.,Joseph | 1325 | SC Hohenpeißenb | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 9.75 | ||
| 119. | Peck,Malcolm | 1708 | SC Eching | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 8.50 | ||
| 120. | Ingerl,Florian | 2006 | SC Gröbenzell | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.0 | 11.50 | ||
| 121. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 9.50 | ||
| 122. | Wernitz,Kai-Uwe | vereinslos 11 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 10.25 | |||
| 123. | Capek,Dieter | 1479 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.50 | ||
| 124. | Huber,Dorit | 1505 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 8.50 | |
| 125. | Ogedazi,Samuel | vereinslos 21 | NGR | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.00 | |||
| 126. | Shub-O.,Jakob | 1436 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | ||
| 127. | Shub,Leonid | 1339 | SC Hohenpeißenb | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 7.50 | ||
| 128. | Sonnenholzner,Jak | vereinslos 19 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |||
| 129. | Czarnach,Anton | 1449 | SC Starnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 6.00 | ||
| 130. | Kasims,Emil | 1023 | SC Kirchseeon | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | ||
| 131. | Wernitz,Udo | 1289 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 5.50 | ||
| 131. | Humburg,Eduard | 1139 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 5.50 | ||
| 133. | Brunken,Axel | vereinslos | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | |||
| 133. | Neuhaus,Daniel | SF Topschach GI | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | |||
| 135. | Held,Werner | 1036 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 7.00 | ||
| 136. | Prater,Oliver | 1246 | SF Topschach Gi | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 6.50 | ||
| 137. | Kreutner,Peter | 1407 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 6.75 | ||
| 138. | Smyrak,Marian | 1465 | vereinslos 8 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 5.75 | ||
| 139. | Sonnenholzner,Kor | vereinslos 18 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 4.25 | |||
| 140. | Stadler,Marcel | vereinslos 23 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 | 7.00 | |||
| 141. | Fasching,Andreas | vereinslos 5 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 5.50 | |||
| 142. | Lehmann,Tornalf | 1530 | SC Heilsbronn | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 6.00 | ||
| 143. | Unverdorben,Manue | vereinslos 14 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 2.00 | |||
| 144. | Kasima,Sara | 946 | W | SC Kirchseeon | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |
| 144. | Bauer,Bastian | vereinslos 17 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |||
| 146. | Fasching,Heinz | vereinslos 9 | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.5 | 2.75 | |||
| 147. | Hirn,Jana | 1035 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 | 2.75 | |
| 148. | Martin,Winfried | * | vereinslos 13 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 30.5 | 4.00 | ||
| 149. | Schmideder,Beate | * | vereinslos 22 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 26.0 | 1.50 | ||
| 150. | Homfeldt,Maren | 1068 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | 
 
                    



