Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 1

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd  2072 hits

Die 1.Runde litt unter dem zum ungünstigsten Zeitpunkt - beim Ausdruck der Paarungen - erfolgten Komplettausfall des Druckers, der bei der Vorbereitung noch zuverlässig seinen Dienst geleistet hatte.

Turnierleiter Richard Saathoff mußte die Paarungen ausrufen (Unaufmerksame konnten sie dann direkt am Laptop-Display ablesen).

Das Turnier startete mit 74 Teilnehmern.

Druckerproblem Berg und Computer
Expertenteam bei der Untersuchung Schiedsrichter Berg ist da auch hilflos

 

Raum A

R1 Turniersaal-Topbretter2 R1 Turniersaal Topbretter
R1 Turniersaal 4 R1 Turniersaal 1
R1 Turniersaal 2 R1 Turniersaal 3

BrTeilnehmerDWZ-TNrTeilnehmerDWZErgebnis
1 Lais,Thomas 1869 - 1. Phat,Tran 2265 0 - 1
2 Hacker,Jonas 2201 - 38. Schlötterer,Hermann 1857 1 - 0
3 Pühn,Georg 1846 - 3. Röder,Frank 2184 0 - 1
4 Promyshlyanskyy,Vitaliy 2181 - 40. Hannweber,Markus 1846 1 - 0
5 Sulkiewicz,Georg 1843 - 5. Miller,Eduard 2178 0 - 1
6 Hirn,Oskar 2172 - 42. Siegl,Adrian 1837 1 - 0
7 Pidtoptanyy,Igor 1826 - 7. Reis,Gerhard 2161 0 - 1
8 Löw,Gerald 2154 - 44. Dyroff,Roland 1806 1 - 0
9 Siegl,Melina 1783 - 9. Heimrath,Reiner 2136 0 - 1
10 Stiller,Jürgen 2130 - 46. Thürauf,Peter 1767 1 - 0
11 Leuschner,Günter 1741 - 11. Seibold,Hubert 2109 ½ - ½
12 Martin-Fernandez,Rodrigo 2102 - 48. Strobl,Thomas 1678 1 - 0
13 Babichev,Vyacheslav 1664 - 13. Weber,Daniel 2080 0 - 1
14 Lodes,Hermann 2074 - 50. Münzenberg,Dietrich 1664 1 - 0
15 Ott,Hans 1659 - 15. Erlbeck,Peter 2071 0 - 1
16 Liepold,Stefan 2062 - 52. Hahn,Thomas 1644 0 - 1
17 Daumin,Jan 1639 - 17. Röder,Gerd 2016 1 - 0
18 Kuehn,Daniel 2014 - 54. Wegmann,Sven 1633 1 - 0
19 Pörzgen,Michael 1601 - 19. Stoeßel,Horst 2007 0 - 1
20 Haubold,Martin 2006 - 56. Hüseinov,Sebaydin 1570 1 - 0
21 Gawlas,Gunder 1561 - 21. Braun,Michael 2005 0 - 1
22 Bildt,Thomas 1985 - 58. Albayrak,Aylin 1485 1 - 0
23 Kurz,Leonhard 1481 - 23. Münster,Erich 1983 0 - 1
24 Konsek,Peter 1975 - 60. Alsheimer,Lea 1470 1 - 0

R1 Martin Fernandez - Strobl R1 Poerzgen - Stoeßel
12: Martin-Fernandez-Strobl 1:0 19: Pörzgen - Stoeßel 0:1

 

 

Raum B

25 Dreiseitel,Werner 1461 - 25. Weigert,Wilhelm 1962 0 - 1
26 Killmann,Martin 1947 - 62. Schiesser,Desider 1434 1 - 0
27 Albayrak,Atilla 1344 - 27. Stolpynskyy,Mark 1922 0 - 1
28 Siptitz,Friedrich 1922 - 64. Ott,Juan 1340 1 - 0
29 Majid,Hakim 1231 - 29. Gerl,Hans 1918 0 - 1
30 Adler,Herbert 1917 - 66. Homfeldt,Claudia Lau 1185 1 - 0
31 Steindl,Horst 1021 - 31. Werner,Thomas 1908 0 - 1
32 Hintyes,Helmuth 1905 - 68. Paukert,Tomas   1 - 0
33 Böpple,Michael   - 33. Rhein,Thomas 1892 0 - 1
34 Augustin,Achim 1890 - 70. Albayrak,Berrak   1 - 0

 R1 Turniersaal B 2R1 Turniersaal B 3

 

Raum C

 R1 Turniersaal C 2

35 Albayrak,Nesche Pina   - Adelhütte,Dennis 1887 0 - 1
36 Herbst,Thomas 1882 - Albayrak,Melissa   1 - 0
37 Gazes,Matthew   - Ortmann,Elias   1 - 0