Schnellschachturnier 100 Jahre SW Nürnberg Süd - Fotos Runde 6

Kategorie: 100 Jahre SW Nürnberg Süd  2543 hits

Die 6.Runde des Jubiläumsschnellschachturniers 100 Jahre SW Nürnberg Süd startete um 14:55.


Brett 1-24

Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTeilnehmerDWZPunk-TeilnehmerDWZPunkErgebnis
1 Miller,Eduard 2178 (5) - Reis,Gerhard 2161 (5) 1 - 0
2 Röder,Frank 2184 (4½) - Phat,Tran 2265 (4) 1 - 0
3 Herbst,Thomas 1882 (4) - Löw,Gerald 2154 (4) 0 - 1
4 Stoeßel,Horst 2007 (4) - Stiller,Jürgen 2130 (4) 1 - 0
5 Bildt,Thomas 1985 (3½) - Promyshlyanskyy,Vitaliy 2181 (3½) 0 - 1
6 Heimrath,Reiner 2136 (3½) - Augustin,Achim 1890 (3½) ½ - ½
7 Sulkiewicz,Georg 1843 (3½) - Liepold,Stefan 2062 (3½) 0 - 1
8 Braun,Michael 2005 (3½) - Hirn,Oskar 2172 (3½) 1 - 0
9 Hintyes,Helmuth 1905 (3) - Hacker,Jonas 2201 (3) 0 - 1
10 Adelhütte,Dennis 1887 (3) - Martin-Fernandez,Rodrig 2102 (3) 0 - 1
11 Weber,Daniel 2080 (3) - Lais,Thomas 1869 (3) 0 - 1
12 Lodes,Hermann 2074 (3) - Hannweber,Markus 1846 (3) ½ - ½
13 Röder,Gerd 2016 (3) - Pidtoptanyy,Igor 1826 (3) ½ - ½
14 Rhein,Thomas 1892 (3) - Haubold,Martin 2006 (3) 0 - 1
15 Stolpynskyy,Mark 1922 (3) - Gazes,Matthew   (3) 1 - 0
16 Schlötterer,Hermann 1857 (3) - Siptitz,Friedrich 1922 (3) ½ - ½
17 Dyroff,Roland 1806 (3) - Adler,Herbert 1917 (3) 0 - 1
18 Werner,Thomas 1908 (3) - Ott,Hans 1659 (2) 1 - 0
19 Kuehn,Daniel 2014 (2½) - Seibold,Hubert 2109 (2½) ½ - ½
20 Erlbeck,Peter 2071 (2½) - Thürauf,Peter 1767 (2½) 1 - 0
21 Hahn,Thomas 1644 (2½) - Killmann,Martin 1947 (2) 1 - 0
22 Münster,Erich 1983 (3) - Wegmann,Sven 1633 (2) 1 - 0
23 Gerl,Hans 1918 (2) - Pörzgen,Michael 1601 (2) 0 - 1
24 Hüseinov,Sebaydin 1570 (2) - Pühn,Georg 1846 (2) 0 - 1

R6 Br2 F.Röder-Phat Tran

R6 Br4 Herbst-Löw

R6 Br12 Lodes-Hannweber

 

R6 Br16 Schlötterer-Siptitz

 

R6 Br24 Hüseinov-Pühn

 

Brett 25 - 37

 

25 Siegl,Adrian 1837 (2) - Gawlas,Gunder 1561 (2) ½ - ½
26 Albayrak,Aylin 1485 (2) - Siegl,Melina 1783 (2) 0 - 1
27 Ortmann,Elias   (2) - Strobl,Thomas 1678 (2) 0 - 1
28 Münzenberg,Dietrich 1664 (2) - Kurz,Leonhard 1481 (2) 1 - 0
29 Homfeldt,Claudia Laura 1185 (2) - Daumin,Jan 1639 (2) 0 - 1
30 Alsheimer,Lea 1470 (2) - Leuschner,Günter 1741 (1½) 0 - 1
31 Majid,Hakim 1231 (1½) - Konsek,Peter 1975 (1½) 0 - 1
32 Weigert,Wilhelm 1962 (1) - Albayrak,Atilla 1344 (1) 1 - 0
33 Ott,Juan 1340 (1) - Babichev,Vyacheslav 1664 (1) 1 - 0
34 Albayrak,Melissa   (1) - Dreiseitel,Werner 1461 (1) 0 - 1
35 Schiesser,Desider 1434 (1) - Steindl,Horst 1021 (1) 1 - 0
36 Albayrak,Berrak   (0) - Albayrak,Nesche Pinar   (½) 1 - 0
37 Böpple,Michael   (0) - spielfrei   (0) + - -

 R6 Br25 A.Siegl-Gawlas

 

R6 Br28 Münzenberg-Kurz

 

R6 Br29 Homfeld-Daumin

 

R6 Br30 Alsheimer-Leuschner

R6 Br31 Majid-Konsek

 

R6 Br33 Juan Ott - Babichev

R6 Br33 Juan Ott

 

R6 Br35 Schiesser-Steindl