Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Jahresabschlussblitzturnier am 20.12.2012
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2012
- Zugriffe: 1607
Jahresabschlussblitzturnier am 20.12.2012
Kategorie: Blitzturnier - 2012 Zuletzt aktualisiert: 08 September 2013 1607 hits
Morgen findet als letzte interne Veranstaltung des Jahres eines Blitzturnier (außerhalb der Jahreswertung, die bekanntermaßen von Gerhard Reis gewonnen wurde).
Die Leitung übernimmt Christian.
Daneben werden noch einige Nachholpartien aus der 4.Runde der Vereinsmeisterschaft gespielt werden.
Blitzjahreswertung 2012
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2012
- Zugriffe: 3824
Blitzjahreswertung 2012
Kategorie: Blitzturnier - 2012 Zuletzt aktualisiert: 08 September 2013 3824 hits
Gesamtwertung nach 11 Runden
Name | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ∑ | Teiln | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reis, Gerhard | 11 | 15 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | - | 19 | 14 | 146 | 10 | |
Diehl, Achim | - | 13 | 7 | 12 | 12 | 9 | 15 | 14 | 9 | 15 | 14 | 120 | 10 | |
Konsek, Peter | 13 | 14 | 9 | 14 | 14 | 10 | 12 | - | - | 15 | 12 | 113 | 9 | |
Meulner, Klaus | 13 | - | - | 15 | - | 11 | - | 13 | - | 18 | - | 70 | 5 | |
Kuhn, Christian | 2 | - | 13 | - | 4 | - | 11 | 6 | 9 | 15 | - | 60 | 7 | |
Stiller, Jürgen | 15 | - | 15 | - | 10 | - | - | - | - | 17 | - | 57 | 4 | |
Götz, Klaus | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 54 | 11 | |
van Ginkel, Pieter | 14 | 13 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 53 | 4 | |
Kordts, Wolfgang | - | 9 | - | - | - | 12 | 8 | 8 | - | 15 | - | 52 | 5 | |
Dyroff, Roland | - | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | - | 8 | - | - | 6 | 51 | 7 | |
Meulner, Fabian | - | - | - | 14 | - | 6 | - | 9 | - | 16 | - | 45 | 4 | |
Lais, Thomas | - | 11 | - | 11 | - | 7 | - | 10 | - | - | - | 39 | 4 | |
Majid, Hakim | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | - | 36 | 10 | |
Eiber, Manfred | 9 | - | - | 11 | - | - | 15 | - | - | - | - | 35 | 3 | |
Redzepovic, Irfan | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 34 | 2 | |
Ambros, Robert | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - | 25 | 3 | |
Sieber, Heiko | 11 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | |
Zitzewitz, Roland | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 21 | 2 | |
Meyer, Peter | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 20 | 3 | |
Ehmer, Marty | - | - | 5 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | 3 | |
Kirch, Fritz | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 10 | 19 | 2 | |
Saathoff, Richard | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | 18 | 2 | |
Belich, Max | - | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | |
Rhein, Thomas | - | - | - | - | 8 | 2 | 8 | - | - | - | - | 18 | 3 | |
Ibranovic, Smajil | - | - | 3 | 5 | - | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 18 | 6 | |
Bala, Claudiu | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
Siptitz, Friedrich | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 2 | |
Goldblat, Michael | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
Stolpynskyy, Mark | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | - | 14 | 2 | |
Babichev, Vyatcheslav | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 4 | 13 | 3 | |
Just, Hannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 | |
Bayer, Rolf | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | |
Erlbeck, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 1 | |
Thürauf, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 1 | |
Werner, Thomas | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |
Krasotin, Valentin | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 | 2 | |
Bruder, Heinz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | |
Springer, Jens-Uwe | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | |
Flach, Manuel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 1 | |
Augustin, Achim | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
Chadwell, Eugene | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Jakob, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | |
Fuchs, Johann | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Röckl, Adelbert | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 2 | |
Schubert, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | |
Pfaller, Richard | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
Rummel, Gerhard | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
Jakab, Mate | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | |
Steindl, Horst | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Schilling, Sophie | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Zelkind, Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Blitzturnier am Donnerstag
- Details
- Geschrieben von: ADI
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2012
- Zugriffe: 1602
Blitzturnier am Donnerstag
Kategorie: Blitzturnier - 2012 Zuletzt aktualisiert: 08 September 2013 1602 hits
Heute, Donnerstag 01.03, findet ein weiteres Turnier in der Serie "Blitzturnier best of" statt.
Besucher, Zaungäste, Interessierte und Freunde des Schachspiels sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Beginn der Veranstaltung ca. 20 Uhr.
Wir bitten gleichzeitig alle Interessenten frühzeitig zu erscheinen um eine zeitliche Verzögerung zu vermeiden.
Blitzturnierwertung 2011 (1 Runde vor Schluß)
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2011
- Zugriffe: 1543
Blitzturnierwertung 2011 (1 Runde vor Schluß)
Kategorie: Blitzturnier - 2011 Zuletzt aktualisiert: 09 September 2013 1543 hits
Vereinsblitzmeisterschaft SW Nürnberg Süd 2011
Nächste und finale Runde: 1.12.2011
Name | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ∑ | Teiln | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsek, Peter | 10 | - | 13 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 109 | 9 | |
Zitzewitz, Roland | 12 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 16 | - | 16 | 13 | 106 | 9 | |
Reis, Gerhard | - | - | 14 | 11 | 14 | - | 18 | 13 | 16 | 16 | 102 | 7 | |
Diehl, Achim | - | 11 | 11 | 10 | 15 | 8 | 16 | - | 16 | - | 87 | 7 | |
van Ginkel, Pieter | 10 | - | - | 12 | 16 | 16 | 17 | - | - | - | 71 | 5 | |
Dyroff, Roland | 8 | 11 | - | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 72 | 9 | |
Kordts, Wolfgang | - | - | - | - | 11 | 14 | 8 | - | 10 | 11 | 54 | 5 | |
Augustin, Achim | - | - | 9 | - | 12 | 5 | 11 | 10 | 6 | - | 53 | 6 | |
Eiber, Manfred | - | - | 11 | - | - | 12 | 14 | - | 12 | - | 49 | 4 | |
Redzepovic, Irfan | 13 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 41 | 3 | |
Ambros, Robert | 6 | 6 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 7 | 37 | 5 | |
Lais, Thomas | 7 | 7 | - | - | - | - | 13 | 9 | - | 36 | 4 | ||
Majid, Hakim | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 31 | 10 | |
Erlbeck, Peter | - | - | - | - | - | 14 | - | 16 | - | - | 30 | 2 | |
Meulner, Klaus | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 14 | 30 | 2 | |
Ehmer, Marty | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 25 | 5 | |
Keller, Werner | 2 | - | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 25 | 5 | |
Stiller, Jürgen | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 22 | 2 | |
Saathoff, Richard | - | 11 | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | 22 | 3 | |
Babichev, Vyatscheslav | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 6 | - | 4 | 22 | 7 | |
Götz, Klaus | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 8 | - | - | 19 | 3 | |
Bala, Claudiu | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - | 17 | 2 | |
Goldblat,Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 1 | |
Schatz, Christian | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
Belich , Max | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 14 | 3 | |
Llugic, Azem | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 1 | |
Bruder, Heinz | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - | 12 | 2 | |
Meulner, Fabian | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 12 | 2 | |
Kirch, Fritz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | ||
Ullmann, Stephan | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |
Sieber,Heiko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 1 | |
Siptitz, Friedrich, Dr. | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
Bayer, Rolf | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 10 | 4 | |
Kost, Andreas | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 9 | 3 | |
Finster, Michael | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
Kauer, Reinhard | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 | |
Roth, Hans | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Röckl, Adelbert | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
Chadwell, Eugene | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
Ibranovic, Smajil | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
Cobic, Ivo | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 2 | |
Meyer, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | |
Rhein, Thomas | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
Steindl, Horst | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
Grätz, Yonah | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 |
Endstand Blitzturnierserie 2009-10
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Blitzturnier
- Zugriffe: 3328
Endstand Blitzturnierserie 2009-10
Kategorie: Vereinsturnier - Blitzturnier Zuletzt aktualisiert: 19 Mai 2013 3328 hits