Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 7.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1976 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 6. Runde am 14.2.2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Pfaller, Richard | 1542 | - | 1 | Kraus, Markus | 1020 | 1 - 0 |
2 | 2 | Pilch, Jan | 1548 | - | 2 | Heidt, Andreas, Dr. | 1653 | ½ - ½ |
3 | 3 | Dreiseitel, Werner | 1529 | - | 3 | Graf, Andreas | 1655 | ½ - ½ |
4 | 4 | Weidenhöfer, Robert | 1513 | - | 5 | Weber, Willibald | 1560 | 0 - 1 |
5 | 5 | Berntgen, Michael | 1494 | - | 6 | Dietrich, Thomas | 1609 | ½ - ½ |
6 | 6 | Barnowski, Roman | 1474 | - | 8 | Pohl, Rainer | 1368 | ½ - ½ |
7 | 7 | Weidinger, Marco | 1496 | - | 9 | Lipski, Frank | 1328 | 1 - 0 |
8 | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1505 | - | 11 | Keller, Adam | 1332 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1512 | - | Schnitt: | 1440 | ||||
zum Ligamanager |
Kategorie: 6.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1826 hits
Kreisliga Mittaelfranken-Mitte 2019/20 6. Runde am 14.2.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Ziegler, Peter | 1751 | - | 1 | Kirch, Fritz | 1614 | ½ - ½ |
2 | 2 | Schmid, Stefan | 1751 | - | 2 | Rost, Harald | 1665 | 1 - 0 |
3 | 3 | Behlert, Stefan | 1730 | - | 3 | Müller, Werner | 1648 | ½ - ½ |
4 | 4 | Hestermann, Hans-Ludwig | 1707 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1611 | 1 - 0 |
5 | 5 | Winterfeldt, Steffen | 1684 | - | 5 | Bertram, Horst | 1597 | ½ - ½ |
6 | 6 | Wettermann, Bernd | 1684 | - | 6 | Pahlen, Dietrich | 1593 | ½ - ½ |
7 | 7 | Schöne, Steffen | 1617 | - | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1534 | 1 - 0 |
8 | 8 | Oram, Thomas | 1581 | - | 8 | Berg, Winfried | 1559 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1688 | - | Schnitt: | 1602 | ||||
zum Ligamanager |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1078 hits
Ein 4 : 4 ist leider bei der 3-Punkte-Regelung in der Kreisliga ein wenig befriedigendes Ergebnis. Vor allem, wenn der Gegner nur zur siebt antritt:
Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2019/20 6. Runde am 14.02.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 2 | Effenberg, Michael | 1696 | - | 1 | Holl, Manfred | 1829 | - - + |
2 | 3 | Lingl, Xenia | 1697 | - | 3 | Dyroff, Roland | 1773 | 0 - 1 |
3 | 4 | Denninger, David | 1686 | - | 4 | Amon, Karlheinz | 1783 | 0 - 1 |
4 | 5 | Halamicek, Robin | 1612 | - | 5 | Hofmann, Tim | 1664 | 1 - 0 |
5 | 7 | Klein, Rainer | 1665 | - | 6 | Diebel, Günter | 1733 | 1 - 0 |
6 | 8 | Petermann, Jan | 1657 | - | 8 | Pörzgen, Michael | 1709 | 0 - 1 |
7 | 9 | Varkentin, Wilhelm | 1958 | - | 9 | Walch, Roger | 1577 | 1 - 0 |
8 | 13 | Roß, Thomas | 1888 | - | 18 | Müller, Christian | 1626 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1732 | - | Schnitt: | 1711 |
Damit bleibt unsere Fünfte leider weiterhin im Tabellenkeller der K1:
6. | SW Nürnberg Süd 6 | 3½ | 3½ | 3 | 5 | ** | 4 | 5 | 7 - 10 | 24,0 - 24,0 | |||
7. | SG M-R/Schwabach 2 | 3½ | 4½ | 5½ | 2 | ** | 3½ | 3½ | 7 - 10 | 22,5 - 24,5 | |||
8. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 4½ | ** | 4½ | 6 - 12 | 18,0 - 30,0 | |||
9. | SW Nürnberg Süd 5 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | ** | 7 | 5 - 11 | 24,0 - 24,0 | |||
10. | SG M-R/Schwabach 3 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 1 | ** | 1 - 16 | 15,0 - 32,0 |
Kategorie: ROOT - Mannschaften Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2020 1624 hits
Am 14.2.2020 starteten die Kreisligen Mittelfranken-Mitte in die 6.Runde der Saison 2019/20.
Heute am Sonntag sind dann die Bezirksligen dran:
Sonntag 16.2.20 14:00 Bezirksliga 2019/20 - Runde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Gäste sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.
Freitag 14.2.20 19:30 Kreisliga 2019/20 - Runde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kategorie: 1.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 19 September 2021 1871 hits
Oberliga Bayern 6. Runde am 9.2.20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | TSV Trostberg 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
1 | 2 | FM Kraft, Volker | 2340 | 2399 | - | 1 | IM Vucinic, Gojko | 2356 | 2369 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Reis, Gerhard | 2232 | 2228 | - | 2 | IM Knoll, Hermann | 2325 | 2335 | ½ - ½ | |
3 | 4 | FM Fischer, Johannes | 2190 | 2252 | - | 3 | FM Kumic, Filip | 2350 | 2256 | 1 - 0 | |
4 | 5 | Wiemer, Peter | 2190 | 2192 | - | 5 | FM Huch, Reiner | 2265 | 2252 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Kordts, Wolfgang | 2103 | 2185 | - | 7 | Hinterreiter, Markus | 2137 | 2071 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Just, Hannes | 2105 | 2148 | - | 8 | Kern, Johannes, Dr. | 2156 | 2239 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Siegl, Melina | 2077 | 2004 | - | 9 | Hartl, Aldo | 2054 | 2105 | 0 - 1 | |
8 | 11 | Stiller, Jürgen | 2104 | 2188 | - | 14 | Huber, Fritz | 1896 | 1683 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2167 | 2199 | - | Schnitt: | 2192 | 2160 | |||||
Oberliga im Ligamanager |
Kurzbericht Webmaster:
Hinweis: Auf "..."" oberhalb des Diagramms klicken, um die anderen Partien an Brett 2-8 nachzuspielen.
Kategorie: 2.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 09 Februar 2020 1593 hits
Regionalliga Nord-Ost 6. Runde am 9.2.20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | ASV Burglengenfeld 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 3 | Bunk, Karsten | 2031 | 2105 | - | 2 | Pokrupa, Marek | 2111 | 2176 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Meulner, Klaus | 2077 | 2112 | - | 3 | Sott, Pavel | 2118 | 2162 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Saathoff, Richard | 2035 | 2117 | - | 5 | Kouba, Severin | 1887 | 1950 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Redzepovic, Irfan | 2036 | 2056 | - | 7 | Bösl, Sebastian | 1912 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 2080 | - | 9 | Koller, Reinhard | 2029 | 2155 | ½ - ½ | |
6 | 8 | Wörl, Richard | 1963 | 2060 | - | 10 | Mißbach, Fred | 1836 | ½ - ½ | ||
7 | 9 | Konsek, Peter | 1960 | 2076 | - | 11 | Kalley, Felix | 1823 | 1908 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Erlbeck, Peter | 1978 | 2056 | - | 14 | Forster, Stefan | 1645 | 1701 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2012 | 2082 | - | Schnitt: | 1920 | 2008 | |||||
Regionalliga Nord-Ost im Ligamanager |