| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 709 hits
Fehlende Partien oder Ergebnisse, noch spielbar bis 20.11 dann 0
Endress gegen Schneider ???
Newman gegen Endress ???
Schneider gegen Newman ???
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Julian | 1375 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2017 | 2 | ||
| 2 | Endress, Hannes | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1487 | 2 | |||
| 3 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1303 | 1 | ||
| 4 | Newman, Lorenzo | 1400 | SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1235 | 1 | |||
| 5 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1008 | 0 | ||
| 6 | Birkelbach,Steffe | 1405 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2077 | 0 | |
| 7 | Berber, Ullrich | 1400 | * | SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2069 | 0 | ||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 724 hits
| Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1592 | 3 |
| 2 | Bertram,Horst | 1557 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1589 | 3 |
| 3 | Walch,Roger | 1693 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1544 | 4 |
| 4 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1540 | 4 |
| 5 | Hanek,Erik | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1524 | 3 | |
| 6 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1490 | 2 |
| 7 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1479 | 2 |
| 8 | Walisch,Wilfried,Dr | 1465 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 861 | 0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 544 hits
| Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe B: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1869 | 3 |
| 2 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1755 | 2 |
| 3 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1746 | 2 |
| 4 | Pörzgen,Michael | 1773 | SW Nürnberg Süd | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1690 | 0 |
| 5 | Rost,Harald | 1645 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1602 | 1 |
| 6 | Müller, Gerhard | 1635 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1645 | 1 |
| 7 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1519 | 0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 869 hits
| Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe A: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocak,Ediz | 2122 | SG Fürth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2245 | 3 |
| 2 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2085 | 2 |
| 3 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2075 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2051 | 1 |
| 4 | Bunk,Karsten | 2105 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2035 | 1 |
| 5 | Kroneder,Christian | 2047 | SK Schwanstetten | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1986 | 1 |
| 6 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1914 | 1 |
| 7 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2048 | 0 |
| 8 | Müller,Christian | 2003 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1964 | 0 |
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 627 hits
Hallo Leute das Novemberblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2. Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Kategorie: Schnellschach - 2023 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2023 670 hits
Vereinsschnellschachturnier am 19.10.2023 im Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 1980 | SW Nürnberg | UKR | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 1802 | 15.0 |
| 2 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2067 | SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1829 | 11.0 |
| 3 | Rausch,Wolfgang s | 1909 | SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1814 | 10.0 |
| 4 | Kanewski,Josef | 2060 | SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1723 | 10.0 |
| 5 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1645 | 9.0 |
| 6 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1598 | 9.0 | |
| 7 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1585 | 9.0 |
| 8 | Babichev,Vyacheslav | 1683 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1537 | 9.0 |
| 9 | Wenta,Theodor | 1578 | SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1282 | 9.0 |
| 10 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1649 | 7.0 |
| 11 | Dyroff,Roland | 1764 | SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1583 | 7.0 |
| 12 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1842 | 6.0 |
| 13 | Schwarzfischer,Andreas | 1300 | SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1652 | 6.0 | |
| 14 | Janßen, Alex | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1586 | 6.0 | |
| 15 | Averin,Alex | 1068 | SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1547 | 6.0 | |
| 16 | Ramonat,Valentin | 1200 | SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | |
| 17 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1404 | 6.0 |
| 18 | Ratushnyi,Artur | 1173 | SW Nürnberg | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1570 | 4.0 |
| 19 | Ratushna,Olha | 1467 | SW Nürnberg | UKR | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1384 | 4.0 |
| 20 | Majid,Hakim | 1307 | SW Nürnberg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1562 | 3.0 |
| 21 | Entezari, Homa | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1450 | 3.0 | |
| 22 | Aubaret, Leon | 1300 | SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1603 | 0.0 | |