| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 18 Mai 2025 745 hits

am 15.5.2025 im Südstadtforum:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1769 | 13.0 | |
| 2 | Horba, Emiliano | 1500 | vereinslos | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1830 | 12.0 | |||
| 3 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1672 | 9.0 | ||
| 4 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1721 | 8.0 | |
| 5 | Thürauf,Peter | 1786 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1654 | 8.0 | |
| 6 | Mehta,Yash | 1250 | M | SW Nürnberg Süd | IND | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1610 | 9.0 | |
| 7 | Dakic,Milan | 1816 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1563 | 8.0 | ||
| 8 | Rhein,Thomas | 1905 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1557 | 9.0 | |
| 9 | lazali, Jules | 1400 | vereinslos | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1453 | 9.0 | |||
| 10 | Majid,Hakim | 1674 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1708 | 6.0 | |
| 11 | Ratushnyi,Viktor | 1834 | * | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1705 | 6.0 | |
| 12 | Hanek,Erik | 1491 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1676 | 6.0 | ||
| 13 | Doering, Florian | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1660 | 6.0 | |||
| 14 | Beltz,Jörg | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1550 | 6.0 | ||
| 15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1569 | 4.0 | |
| 16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1460 | 4.0 | |
| 17 | Jansen,Alex | 1300 | M | SW Nürnberg Süd | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1706 | 2.0 | ||
| 18 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1627 | 3.0 | |
| 19 | Ratushnyi,Artur | 1599 | * | SW Nürnberg Süd | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1617 | 3.0 | ||
| 20 | Ratushna,Olha | 1734 | * | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1640 | 1.0 | |
| 21 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1368 | 1.0 | |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2025 1265 hits
Hallo zusammen bis 30.06.2025 alle Partien der Runde 5 abschließen.
| Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kordts,Wolfgang | () | - | () | - | ||||||
| 2 | 5 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | 3 | Kroneder,Christian | () | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 3 | Kroneder,Christian | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | ||||
| Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (½) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3 | Kroneder,Christian | (1) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | 1 - 0 | ||||
| Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | 1 - 0 | ||||
| Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | (0) | - | |||||
| 2 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 3 | Kroneder,Christi | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | 0 - 1 | ||||
| Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | |||
| Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | ||||
| Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Kroneder,Christi | (1) | - | (0) | - | ||||||
| 2 | 4 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (2) | - | |||
| 3 | 5 | Erlbeck,Peter | (1) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (½) | - | ||||
| Paarungen der 1. Runde im 1. Durchgang(13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simin,Vladimir | () | - | 6 | Pahlen,Dietrich | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2 | Civas,Ege Noyan | () | - | 5 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Dakic,Milan | () | - | 4 | Zarka,Hasan | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 2. Runde im 1. Durchgang(13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1 | Simin,Vladimir | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungen der 3. Runde im 1. Durchgang(10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Civas,Ege Noyan | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3 | Dakic,Milan | (2) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 4. Runde im 1. Durchgang(08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
| 3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 3 | Dakic,Milan | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 5. Runde im 1. Durchgang(12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - - + | |||||
| 3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungen der 1. Runde im 2. Durchgang(10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | + - - | |||||
| Paarungen der 2. Runde im 2. Durchgang(14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - - + | |||||
| 2 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 3. Runde im 2. Durchgang(11.09.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
| 2 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
| Paarungen der 4. Runde im 2. Durchgang(16.10.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | |||||
| 2 | 4 | Zarka,Hasan | (1) | - | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - - + | |||||
| 3 | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | |||||
| Paarungen der 5. Runde im 2. Durchgang(13.11.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (½) | - | 3 | Dakic,Milan | (3) | - | |||||
| 2 | 2 | Civas,Ege Noyan | (2½) | - | 4 | Zarka,Hasan | (1) | + - - | |||||
| 3 | 1 | Simin,Vladimir | (1½) | - | 5 | Becker,Christian | (1½) | - | |||||
| Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | () | - | 1 | Müller,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 2 | Kirch,Fritz | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Bertram,Horst | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 5 | Wenta,Theodor | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2 | Kirch,Fritz | (1) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 2 | Kirch,Fritz | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 6 | Hanek,Erik | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Wenta,Theodor | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3 | Bertram,Horst | (½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3) | ½ - ½ | |||||
| Paarungen der 5. Runde (12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 6. Runde (10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (1) | - | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 1 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | - | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Walch,Roger | (3) | - | 3 | Bertram,Horst | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 7. Runde (14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Schwarzfischer,A | (1) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3 | Bertram,Horst | (1) | - | 5 | Wenta,Theodor | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | Kirch,Fritz | (3½) | - | 6 | Hanek,Erik | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Müller,Gerhard | (1) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungen der 1. Runde (13.02.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aubaret,Wolfgang | () | - | 8 | Babichev,Vyaches | () | - | |||||
| 2 | 2 | Jansen,Alex | () | - | 7 | Döring, Florian | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Ibranovic,Smajil | () | - | 6 | Beltz, Jörg | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 5 | Sarcevic,Ivo | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 2. Runde (13.03.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 3. Runde (10.04.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | |||||
| 2 | 3 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | + - - | |||||
| 3 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (2) | 0 - 1 | |||||
| Paarungen der 4. Runde (08.05.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Döring, Florian | (2) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 5. Runde (12.06.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6 | Beltz, Jörg | (3) | - | 7 | Döring, Florian | (3) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 6. Runde (10.07.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Babichev,Vyaches | (2) | - | 7 | Döring, Florian | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2 | Jansen,Alex | (1) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungen der 7. Runde (14.08.2025 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 8 | Babichev,Vyaches | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6 | Beltz, Jörg | (3) | - | 2 | Jansen,Alex | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7 | Döring, Florian | (3) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||||
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 15 Mai 2025 555 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2025 542 hits
Das Blitzturnier am 01.05.2025 wurde von Josef Kanewski deutlich gewonnen. Er hatte 2,5 Punkte Vorsprung auf Bajram Llugiq, der den 2. Platz belegte.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanewski,Josef | 1959 | SW Nürnberg Süd | 9 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 43.0 | 43.00 |
| 2 | Llugiq,Bajram | 1808 | SW Nürnberg Süd | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 30.25 |
| 3 | lazali,Jules | vereinslos | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.00 | |
| 4 | Simin,Vladimir | 1812 | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.25 |
| 5 | Seibold,Hubert,Dr. | 1988 | SK Zirndorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 21.50 |
| 6 | Mehta,Yash | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 18.50 | |
| 7 | Beltz,Jörg | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 17.00 | |
| 8 | Bilger,Ralf | 1486 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 |
| 9 | Becker,Christian | 1687 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.0 | 16.00 |
| 10 | Thürauf,Peter | 1689 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 11.50 |
| 11 | Majid,Hakim | 1252 | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 13.00 |
| 12 | Jansen,Alex | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.50 | |
| 13 | Schwarzfischer,Andre | 1407 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 13.25 |
| 14 | Sarcevic,Ivo | 1210 | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 7.50 |
| 15 | Sakthivel,Darun | 1157 | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 8.25 |
| 16 | Aram,Sarwar | vereinslos | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 35.0 | 5.75 | |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 17 April 2025 397 hits
Peter Erlbeck war der klare Sieger des Schnellschachturniers im April. Er konnte Josef Kanewski um einen Punkt distanzieren.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck,Peter | 1981 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | Kanewski,Josef | 1959 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12.50 |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr. | 1988 | SK Zirndorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 |
| 4 | Simin,Vladimir | 1812 | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.25 |
| 5 | Bildt,Thomas | 1972 | SK Zirndorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
