Login

Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
  • Aktuelles
    • DWZ / Elo
      • Links
    • Südstadtforum
    • Termine
    • Links
      • Blog Johannes Fischer
      • Training
      • regional
      • Turnierkalender
      • Analyse/Partien
      • Organisatorisches
  • Vereinsturniere
    • Vereinsmeisterschaft
      • 2023
      • 2022
      • 2019/21
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
      • historisch
      • Turnierordnung
    • Pokalturnier
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • Turnierordnung
    • Schnellschach
      • 2023
      • 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • Blitzturniere
      • 2023
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
  • Mannschaften
    • 1.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 2.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 3.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 4.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 5.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
    • 6.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
    • 7.Mannschaft
    • Kreisliga-Orga
    • Mannschaftsaufstellungen
    • Schnellschach
      • 1.Mannschaft
      • 2.Mannschaft
      • 3.Mannschaft
      • 4.Mannschaft
    • Blitzturniere
      • Annafest
      • Bechhofen
    • dies und das
    • Links
  • Jugend
    • Open
      • Bamberg
      • Ergolding
      • Garching
      • Heilsbronn
      • Neumarkt
      • Postbauer-Heng
      • Regensburg
    • Deutsche EM
    • Termine
    • Links
    • Mannschaften
      • U20
        • 2018/19
        • 2017/18
        • 2016/17
        • 2015/16
        • 2014/15
        • 2013/14
        • 2012/13
        • 2011/12
      • U16
      • U14
      • U12
    • Kreis
    • Bezirk
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
    • Bayern
  • Turniere
    • Nürnberg
      • Blitz-EM 2023
      • Blitz-EM 2020-22
      • Blitz-EM 2019
      • Blitz-EM 2018
      • Blitz-EM 2017
    • Kreis
      • KEM
        • Kreismeister
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Turnierordnung
      • Kreisliga
    • Bezirk
      • BEM
        • Bezirksmeister
      • Bezirks-Pokal
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Blitz-MM
      • 4er Pokal
      • Nachrichten
    • Bayern
      • Blitz-MM
      • Blitz-EM
      • EM
      • Senioren-EM
      • Nachrichten
    • Deutsche Meisterschaften
    • International
    • Open
      • BSGW
      • Deizisau
      • Fürth
      • Forchheim
      • Großenseebach
      • Kelheim
      • LGA
      • Nürnberg
      • Pyramide
      • Zabo
      • international
      • Österreich
    • Turnierkalender
    • Partien
  • Veranstaltungen
    • 100-jähriges Jubiläum
    • Brückenfestival (ab 2004)
    • Südstadtfest (seit 1980)
    • Südstadtforum (ab 2011)
    • Villa Leon
    • Königsmörderinnen
    • Jahresabschlußfeier
    • Wanderungen
    • Schach ohne Grenzen
      • Benefizturnier 2016
      • Links
  • Spielabend / Kontakt
    • Die Verantwortlichen
    • Vereinsinfos
      • Satzung
      • Beiträge
      • Aufnahmeantrag
      • Einzugsermächtigung
    • Mitglieder
    • Pressemitteilungen
    • Homepage
    • Jahreshauptversammlung
    • Training
    • Chronik
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

Kreis

  • Kreismeisterschaft 2026 - jetzt mit Partien
  • Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 1994
  • Kreismeisterschaft 2026
  • Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2025 - Endstand
  • Nürnberger Stadtblitz am 3.12.2025 bei Spvgg Zabo-Eintracht

Neu

  • VM 2026 - Anmeldung verlängert bis 28.02.2026
  • Stadtblitz (2)
  • SK 1918 Nürnberg Süd: Vereinsmeisterschaft 1975/76
  • DSAM Ingolstadt 2026
  • Regionalliga: Niederlage gegen Jäklechemie
  • Oberliga: knappe Niederlage gegen München Südost

Kreis Mitte

Kreisliga | Vorstand | Homepage

Kreismeisterschaft 2026

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Kreis Mitte
Kategorie: KEM
Veröffentlicht: 16. Dezember 2025
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2026
Zugriffe: 742

Kreismeisterschaft 2026

Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2026  Geschrieben von: Richard Saathoff 742 hits

Vom 2.-6.1.2026 richtete unser Verein wieder die Kreiseinzelmeisterschaft des Schachkreis Mittelfranken-Mitte aus.

Sieger wurde überlegen Dennis Adelhütte (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken; Elo 2103; DWZ 2091), der alle Partien gewann, ein Kunststück, das zuletzt Hans Wagner bei der KEM 2005 zustande brachte.

Adelhütte errang damit nach 2017 und 2018 zum dritten Mal den Kreiseinzelmeister-Mitte Titel (was zuletzt nur Peter Erlbeck, Richard Saathoff und Richard Wörl gelang)

Bester Teilnehmer unseres Vereins war Josef Kanewski auf Platz 5.

Sieger_KEM_2026.jpg

Sieger der Kreismeisterschaft 2026

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.NameVerein/OrtDWZLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1 Adelhütte Dennis,Dr. SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2091 GER 43s1 17w1 27s1 3w1 5s1 4w1 6s1 7 28 28
2 Müller Tim SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1686 GER 37w½ 25s1 31w1 15w1 6s0 12s1 3w1 5,5 26 21
3 Levent Abdullah SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1710 TUR 49w1 7s1 12w1 1s0 18w1 19s1 2s0 5 30 17,5
4 Papst Arthur SK Nürnberg 1911 1788 GER 14s1 6w1 15s½ 36w1 10w1 1s0 5s½ 5 29,5 18
5 Kanewski Josef SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1954 GER 26w1 24s1 21w½ 23s1 1w0 10s1 4w½ 5 28,5 19
6 Lemba Albert SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2064 UKR 39w1 4s0 44w1 45s1 2w1 14s1 1w0 5 27 15
7 Redzepovic Irfan SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 2033 GER 29s1 3w0 11s½ 46w1 21s½ 15w1 16s1 5 25 15,75
8 FM Seibold Hubert,Dr. SK Zirndorf. 1994 GER 44w1 28s½ 10w0 38s1 23w1 16s½ 24w1 5 23 14,75
9 Augustin Achim SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1870 GER 47s0 33w1 43s1 11w½ 22s½ 17w1 14w1 5 22,5 18,25
10 Ramonat Valentin SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1387 GER 45w1 16w½ 8s1 21s+ 4s0 5w0 36s1 4,5 26,5 14,5
11 Ratushna Olha SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1669 UKR 53w1 12s½ 7w½ 9s½ 36s½ 21w1 18w½ 4,5 25,5 14,75
12 Vogiatzis Dimitrios SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1852 GER 58s1 11w½ 3s0 41w1 20s1 2w0 30s1 4,5 25,5 12,75
13 Llugiq Bajram SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1799 GER 32s½ 48w½ 29s1 14w0 39s1 18s½ 28w1 4,5 21,5 13,75
14 Heemann Jonas SK Nürnberg 1911 1450 GER 4w0 59s+ 30s1 13s1 27w1 6w0 9s0 4 27,5 12,5
15 Civas Ege Noyan SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1884 TUR 35w1 46s1 4w½ 2s0 28w1 7s0 26w½ 4 26,5 11,5
16 Ahlich Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1824 GER 40w1 10s½ 28w1 18s½ 19s½ 8w½ 7w0 4 26 12,25
17 Werner Norbert SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1783 GER 34w1 1s0 20w½ 37s½ 44w1 9s0 41w1 4 25,5 10
18 Erlbeck Peter SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1977 GER 41s1 22w1 36s½ 16w½ 3s0 13w½ 11s½ 4 25 13,5
19 Himonakis Michael SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1932 GER 20s0 60w+ 39w1 24s1 16w½ 3w0 22s½ 4 25 12
20 Kirch Fritz SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1595 GER 19w1 36w0 17s½ 25s1 12w0 45s1 23w½ 4 23,5 12
21 Duong Ba Duc SK Nürnberg 1911 1832 GER 33s1 47w1 5s½ 10w- 7w½ 11s0 37w1 4 23,5 11,5
22 Gottlieb Michael SV Postbauer. 1680 GER 57w1 18s0 38w½ 42s1 9w½ 27s½ 19w½ 4 23 11
23 Waschner Chili Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1792 GER 54w1 31s½ 37w1 5w0 8s0 43w1 20s½ 4 23 9,25
24 Fridlin Daniel SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1677 GER 52s1 5w0 47s1 19w0 35s1 36w1 8s0 4 23 9
25 Hahn Thomas Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1714 GER 48s½ 2w0 32s1 20w0 37w1 29s½ 40w1 4 22,5 11,25
26 Hanek Erik SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1599 GER 5s0 52w1 50s1 27w0 43s½ 46w1 15s½ 4 21 8,75
27 Pohl Steffen SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1856 GER 38w1 30s1 1w0 26s1 14s0 22w½ -0 3,5 25,5 9,5
28 Süß Helmut SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1682 GER 56s1 8w½ 16s0 48w1 15s0 31w1 13s0 3,5 23,5 8,5
29 Martick Ralph SV Postbauer 1614 GER 7w0 57s1 13w0 34s½ 42w1 25w½ 35s½ 3,5 23,5 8,5
30 Atturi Sathwik Reddy Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1670 GER 51s1 27w0 14w0 40s½ 34w1 50s1 12w0 3,5 22 8
31 Khodak Illia SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 0 GER 59w1 23w½ 2s0 50s½ 45w½ 28s0 44w1 3,5 21 8,5
32 Thoma Dirk SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1469 GER 13w½ 37s0 25w0 49s½ 51w1 44s½ 43s1 3,5 19 8,5
33 Klinger Klaus Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1479 GER 21w0 9s0 56w1 44s0 53w1 38s½ 45w1 3,5 19 6
34 Barnowski Roman SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1442 GER 17s0 43w0 55s1 29w½ 30s0 48w1 46s1 3,5 18,5 6,75
35 Walch Roger SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1591 GER 15s0 55w1 45w0 53s1 24w0 49s1 29w½ 3,5 18,5 6,25
36 Simin Vladimir SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1842 GER 60w1 20s1 18w½ 4s0 11w½ 24s0 10w0 3 26 8,25
37 Holzmann Alisa SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1370 GER 2s½ 32w1 23s0 17w½ 25s0 47w1 21s0 3 25 8,25
38 Müller Gerhard SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1552 GER 27s0 51w1 22s½ 8w0 46s0 33w½ 52s1 3 21,5 6,25
39 Yanpala Oguz Faruk SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1633 GER 6s0 49w1 19s0 47w1 13w0 40s0 55w1 3 21,5 5
40 Nüßlein Christian Thomas SC Anderssen Nürnberg 1929. 1475 GER 16s0 50w0 52s1 30w½ 41s½ 39w1 25s0 3 20,5 6,25
41 Meyer Stefan SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1604 GER 18w0 42s½ 53w1 12s0 40w½ 54s1 17s0 3 20,5 5
42 Kocaman Bahattin Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1066 GER 46s0 41w½ 58s1 22w0 29s0 56s½ 54w1 3 17 5,5
43 Pörzgen Michael SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1657 GER 1w0 34s1 9w0 54s1 26w½ 23s0 32w0 2,5 27 5,5
44 Babichev Vyacheslav SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1606 GER 8s0 56w1 6s0 33w1 17s0 32w½ 31s0 2,5 24,5 5,25
45 Hestermann Hans-Ludwig Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 1697 GER 10s0 54w1 35s1 6w0 31s½ 20w0 33s0 2,5 24 5,25
46 Becker Christian SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1674 GER 42w1 15w0 48s½ 7s0 38w1 26s0 34w0 2,5 22,5 6
47 Nesmjanowitsch Julia SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1576 GER 9w1 21s0 24w0 39s0 56w1 37s0 49w½ 2,5 21,5 6,25
48 Scheitler Wolfgang SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1423 GER 25w½ 13s½ 46w½ 28s0 50w0 34s0 57s1 2,5 21 5,5
49 Nägelein Louis SV Postbauer 1416 GER 3s0 39s0 51w½ 32w½ 57s1 35w0 47s½ 2,5 20 4,25
50 Fiedler Wolfgang SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1847 GER -0 40s1 26w0 31w½ 48s1 30w0 -0 2,5 19 7,25
51 Iong Kailin SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 0 GER 30w0 38s0 49s½ 52w0 32s0 -1 56w1 2,5 17 3,75
52 Majid Hakim SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1204 GER 24w0 26s0 40w0 51s1 54w0 53s1 38w0 2 18,5 4,5
53 Hess Michael SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 0 GER 11s0 58w1 41s0 35w0 33s0 52w0 -1 2 18,5 4
54 Wenta Theodor SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1460 GER 23s0 45s0 57w1 43w0 52s1 41w0 42s0 2 17 2
55 Marotu Eshwar Ashrith SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1001 GER -0 35s0 34w0 56s0 -1 57w1 39s0 2 14,5 2
56 Steindl Horst SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1299 GER 28w0 44s0 33s0 55w1 47s0 42w½ 51s0 1,5 17,5 1,5
57 Sarcevic Ivo SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1244 GER 22s0 29w0 54s0 -1 49w0 55s0 48w0 1 16,5 0
58 Koltsov Roman SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1540 GER 12w0 53s0 42w0 -0 -0 -0 -0 0 9,5 0
59 Nikolaiev Hennadii SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 1664 UKR 31s0 14w- -0 -0 -0 -0 -0 0 3,5 0
60 Bilger Ralf SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1486 GER 36s0 19s- -0 -0 -0 -0 -0 0 3 0

Turnier bei Chess Results | Ausschreibung | DWZ-Auswertung

leider nicht dabei:Champion 2025 Viktor Ratushnyi - spielte lieber Staufer Open

Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 1994

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Kreis Mitte
Kategorie: KEM
Veröffentlicht: 08. Januar 2026
Zuletzt aktualisiert: 08. Januar 2026
Zugriffe: 107

Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 1994

Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 08 Januar 2026  Geschrieben von: Richard Saathoff 107 hits

Die Kreiseinzelmeisterschaft von Mittelfranken-Mitte, die 1994 bei Zabo-Eintracht ausgericht wurde, zählte 44 Teilnehmer!

Sieger wurde Phat Tran (SC Mühlhof-Reichelsdorf) mit 6.0 Punkten.

Zweiter wurde Vorjahressieger Richard Wörl (SK Nürnberg 1918) mit 5.5 Punkten

Quelle: Zabo-Schach Nr. 5 Januar 1994

KEM 1994

 

Kreismeisterschaft 2025

Details
Geschrieben von: Helmut Luther
Hauptkategorie: Kreis Mitte
Kategorie: KEM
Veröffentlicht: 04. Januar 2025
Zuletzt aktualisiert: 20. Dezember 2025
Zugriffe: 1939

Kreismeisterschaft 2025

Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 20 Dezember 2025  Geschrieben von: Helmut Luther 1939 hits

Viktor Ratushnyi Sieger KEM Mittelfranken Mitte 2025

  

Siegerfoto_KEM_2025.jpg

Ein Bild mit Symbolkraft: hätten die außenstehenden Hans Wagner (ganz links) u. Richard Saathoff (ganz rechts) sich nicht in der letzten Runde Remis getrennt, wäre der neue Kreismeister Mittelfranken-Mitte 2025  Viktor Ratushnyi (4. links) leer ausgegangen

Vom 03.-06.01. fand im Südstadtforum in Nürnberg die Kreismeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2025 statt. In einem engen Finish (10 Spieler mit 4,5 Punkten vor der letzten Runde) siegte Viktor Ratushnyi mit 5,5 Punkten und leicht besserer Zweitwertung. 

DWZ Auswertung beim Deutschen Schachbund

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde
Nr.TeilnehmerELODWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1 Ratushnyi,Viktor 1971 2061 33s1 41w1 18s½ 3w1 4w½ 11s½ 10w1 5.5 27.5 20.50
2 Seibold,Hubert 2020 1981 38s1 12w½ 19s1 18w1 6s½ 8w½ 9s1 5.5 26.5 19.50
3 Erlbeck,Peter 2010 1933 26s1 36w1 5w½ 1s0 32s1 29w1 8s1 5.5 26.5 18.50
4 Redzepovic,Irfan 1996 1954 48w1 49s1 27w1 6w½ 1s½ 5s½ 11w1 5.5 26.0 18.25
5 Wagner,Hans 2111 2089 45s1 13w1 3s½ 9w½ 31s1 4w½ 6s½ 5.0 28.5 18.25
6 Saathoff,Richard 2136 1988 24w1 56s1 21w1 4s½ 2w½ 10s½ 5w½ 5.0 28.5 18.25
7 Merdian,Nick 1863 1825 65w1 27s0 54s½ 19w1 22s1 9w½ 20w1 5.0 22.5 16.75
8 Deschler,Arne 2020 2072 25w1 16s1 14w½ 10s½ 21w1 2s½ 3w0 4.5 28.5 15.75
9 Himonakis,Michael 1828 1835 22w1 28s½ 42w1 5s½ 16w1 7s½ 2w0 4.5 27.5 17.00
10 Vogiatzis,Dimitrios 1932 1839 39s1 19w½ 12s1 8w½ 41s1 6w½ 1s0 4.5 27.0 14.75
11 Kanewski,Josef 1981 1920 37w½ 47s1 28w½ 25s1 14w1 1w½ 4s0 4.5 26.5 14.75
12 Ratushna,Olha 1729 1621 55w1 2s½ 10w0 15s½ 23w½ 47s1 28w1 4.5 24.5 13.00
13 Gottlieb,Michael 1772 1676 57w1 5s0 30w½ 47s1 20s½ 17w½ 32+ 4.5 24.0 13.00
14 Engel,David 1803 1829 43s1 58w1 8s½ 29w½ 11s0 41w1 15w½ 4.5 23.5 12.50
15 Fiedler,Wolfgang 1984 1873 58s0 43w½ 63s1 12w½ 24s1 18w1 14s½ 4.5 22.5 16.50
16 Hahn,Thomas 1844 1680 50s1 8w0 26s1 54w1 9s0 32w½ 27s1 4.5 22.5 11.75
17 Süß,Helmut 1876 1747 42w0 65s1 47w½ 30s½ 48w1 13s½ 25w1 4.5 20.5 13.00
18 Becker,Christian 1787 1684 61w1 44s1 1w½ 2s0 35w1 15s0 23w½ 4.0 26.0 11.25
19 Galter,Norbert   1591 51w1 10s½ 2w0 7s0 44w1 30s1 21w½ 4.0 25.5 10.75
20 Simin,Vladimir 1965 1840 27w0 46s1 24w1 28s½ 13w½ 42+ 7s0 4.0 24.5 12.00
21 Albayrak,Nese Pinar 1871 1819 35s1 63w1 6s0 33w1 8s0 27w½ 19s½ 4.0 24.0 10.75
22 Albayrak,Atilla 1731 1479 9s0 60+ 49w1 52s½ 7w0 34s½ 45w1 4.0 24.0 10.75
23 Bharathula,Akhila 1554 1426 29s0 31w0 59s1 36w1 12s½ 33w1 18s½ 4.0 23.0 11.25
24 Müller,Gerhard 1786 1571 6s0 62w1 20s0 63+ 15w0 54w1 41s1 4.0 22.5 9.00
25 Nesmjanowitsch,Julia 1625 1581 8s0 50w1 51s1 11w0 54s1 31w1 17s0 4.0 22.0 8.50
26 Atal,Parsa   1543 3w0 55s1 16w0 61s1 34w½ 49s1 31w½ 4.0 21.5 8.00
27 Dreiseitel,Werner 1736 1496 20s1 7w1 4s0   56w1 21s½ 16w0 3.5 25.0 11.00
28 Kaza,Charith 1670 1599 60s1 9w½ 11s½ 20w½ 29s0 35w1 12s0 3.5 25.0 10.00
29 Ahlich,Thomas 1963 1817 23w1 42s0 48w1 14s½ 28w1 3s0   3.5 23.5 9.75
30 Bharathula,Agasthya   1245 41s0 38w1 13s½ 17w½ 33s½ 19w0 56s1 3.5 23.0 9.75
31 Schlötterer,Hermann 1865 1740 47w0 23s1 61w1 42s1 5w0 25s0 26s½ 3.5 23.0 9.50
32 Nägelein,Louis 1596 1172 46w½ 37s1 52w½ 56s1 3w0 16s½ 13- 3.5 22.5 9.25
33 Kirch,Fritz 1813 1580 1w0 57s1 64w1 21s0 30w½ 23s0 47w1 3.5 22.0 6.75
34 Cwiklik,Jonah 1730 1745 63s0 35w½ 43s½ 39w1 26s½ 22w½ 40s½ 3.5 21.5 12.50
35 Atturi,Sathwik Reddy 1693 1427 21w0 34s½ 46w1 64+ 18s0 28s0 50w1 3.5 21.5 8.25
36 Uhl,Henry 1609 1615 53w1 3s0 44w0 23s0 61w1 48s1 39w½ 3.5 21.0 6.75
37 Nüßlein,Christian 1881 1533 11s½ 32w0 45s0 38w0 62s1 51w1 43s1 3.5 20.0 7.75
38 Walch,Roger 1803 1554 2w0 30s0 50w½ 37s1 47w0 57s1 49w1 3.5 20.0 7.25
39 Bilger,Ralf   1487 10w0 53s0 57w1 34s0 55w1 44s1 36s½ 3.5 19.0 6.75
40 Mankus,Siegfried 1663 1424 52w0 64s0 55w0 50s1 59w1 46s1 34w½ 3.5 17.5 9.25
41 Ratushnyi,Artur 1653 1660 30w1 1s0 53w1 44s1 10w0 14s0 24w0 3.0 25.0 6.50
42 Cwiklik,Julian 1524 1422 17s1 29w1 9s0 31w0 45s1 20-   3.0 22.5 11.50
43 Walz,Hannes 1758 1456 14w0 15s½ 34w½ 49s½ 46w½ 56s1 37w0 3.0 21.5 6.75
44 Dovgalyuk,Daniel   939 + 18w0 36s1 41w0 19s0 39w0 54+ 3.0 21.0 9.50
45 Waschner,Richard 1884 1590 5w0 61s0 37w1 55s1 42w0 53s1 22s0 3.0 20.5 8.00
46 Martick,Ralph 1797 1616 32s½ 20w0 35s0 62w1 43s½ 40w0 55s1 3.0 19.5 5.25
47 Yanpala,Oguz Faruk 1579 1363 31s1 11w0 17s½ 13w0 38s1 12w0 33s0 2.5 25.0 9.25
48 Thoma,Dirk 1785 1548 4s0 59w1 29s0 51w1 17s0 36w0 53s½ 2.5 22.5 3.75
49 Babichev,Vyacheslav 1801 1645 59s1 4w0 22s0 43w½ 58s1 26w0 38s0 2.5 22.0 3.50
50 Holzmann,Alisa 1556 1298 16w0 25s0 38s½ 40w0 60s1 58w1 35s0 2.5 21.0 3.75
51 Mishra,Aarna   958 19s0 + 25w0 48s0 53w½ 37s0 61w1 2.5 19.0 3.75
52 Dippel,Jörg 1918 1779 40s1 54w½ 32s½ 22w½       2.5 18.0 7.25
53 Chitluri,Prajna Sai   1015 36s0 39w1 41s0 58w½ 51s½ 45w0 48w½ 2.5 18.0 6.00
54 Stopochkin,Andrii   1358 64w1 52s½ 7w½ 16s0 25w0 24s0 44- 2.0 24.0 4.50
55 Sarcevic,Ivo 1723 1175 12s0 26w0 40s1 45w0 39s0 62w1 46w0 2.0 21.5 3.50
56 Albayrak,Aylin 1750 1668 62s1 6w0 58s1 32w0 27s0 43w0 30w0 2.0 20.5 2.00
57 Majid,Hakim 1630 1290 13s0 33w0 39s0 60w½ + 38w0 59s½ 2.0 19.0 3.00
58 Wenta,Theodor 1665 1527 15w1 14s0 56w0 53s½ 49w0 50s0 60w½ 2.0 18.5 6.75
59 Wild,Simon   1179 49w0 48s0 23w0 + 40s0 61s½ 57w½ 2.0 16.5 3.00
60 Kaplan,Büsra   1014 28w0 22-   57s½ 50w0 + 58s½ 2.0 14.0 4.00
61 Koltsov,Roman 1500 1325 18s0 45w1 31s0 26w0 36s0 59w½ 51s0 1.5 20.5 3.00
62 Fraunholz,Axel   1277 56w0 24s0 65w½ 46s0 37w0 55s0 + 1.5 17.0 1.25
63 Scharr,Nils   1406 34w1 21s0 15w0 24-       1.0 15.0 3.50
64 Dyroff,Roland 1850 1721 54s0 40w1 33s0 35-       1.0 12.0 3.50
65 Scheitler,Wolfgang 1723 1436 7s0 17w0 62s½         0.5 12.5 0.75

 

Weiterlesen …

KEM 2024 Teilnehmer 1-20

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Kreis Mitte
Kategorie: KEM
Veröffentlicht: 08. Januar 2024
Zuletzt aktualisiert: 08. Januar 2024
Zugriffe: 901

KEM 2024 Teilnehmer 1-20

Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 08 Januar 2024  Geschrieben von: Richard Saathoff 901 hits

Die Teilnehmer der Kreiseinzelmeisterschaft 2024 von Mittelfranken-Mitte auf den Plätzen 1-20:

  • Click to enlarge image 01_Fabian_Meulner.jpg
  • Click to enlarge image 02_Arne_Deschler.jpg
  • Click to enlarge image 02a_Arne_Deschler.jpg
  • Click to enlarge image 03_Oskar_Hirn.jpg
  • Click to enlarge image 04_Viktor_Ratushnyi.jpg
  • Click to enlarge image 04a_Viktor_Ratushnyi.jpg
  • Click to enlarge image 05_Kanewski.jpg
  • Click to enlarge image 06_Grimm.jpg
  • Click to enlarge image 07_Vogiatzis.jpg
  • Click to enlarge image 08_Simin.jpg
  • Click to enlarge image 08a_Simin.jpg
  • Click to enlarge image 09_Erlbeck.jpg
  • Click to enlarge image 10_Seibold.jpg
  • Click to enlarge image 11_Mueller.jpg
  • Click to enlarge image 12_Rummel.jpg
  • Click to enlarge image 13_Holl.jpg
  • Click to enlarge image 14_Suess.jpg
  • Click to enlarge image 15_Fiedler.jpg
  • Click to enlarge image 16_Stefan_Ratscheu.jpg
  • Click to enlarge image 17_Nesmjanowitsch.jpg
  • Click to enlarge image 18_Ahlich.jpg
  • Click to enlarge image 19_Dakic.jpg
  • Click to enlarge image 20_Martick.jpg
  •  

  1. KEM 2024: Sieger Fabian Meulner
  2. DWZ Auswertung KreisEM Mitte
  3. Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Mitte 2024
  4. Partien der KEM 2023

Seite 1 von 24

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Copyright © 2026 Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt | Impressum | Datenschutzerklärung