Bezirksmeisterschaft 2017 Qualifikationsturnier

Kategorie: Bezirk  7267 hits

DWZ-Auswertung

Code: B715-210-BEN
Auswerter: Karsten Krebs
Turnierende: 15.04.2017
Erste Berechnung am: 16.04.2017 20:33
Letzte Berechnung am: 17.04.2017 03:07
Spieler/Partien/Runden: 20 / 69 / 7
Spielername ZPSDWZ altErg.WeELstg.NiveauDWZ neu+/-
Babichev,Vyacheslav   21112-0218 1726 -150 3/7 3,511 24 1662 1706 1713 -151 -13
Balhar,Michael   21233-0005 1728 -175 4/7 3,734 24 1762 1670 1735 -176 +7
Diebel,Günter   21112-1103 1710 -  80 2/7 3,866 24 1452 1650 1662 -  81 -48
Diller,Andreas   21508-0090 1784 -  50 4/7 4,256 25 1748 1652 1778 -  51 -6
Dreiseitel,Werner   21205-1049 1513 -214 1½/6 2,162 20 1399 1630 1493 -215 -20
Feldmann,Gerhard   21216-0073 1824 -  70 4½/7 3,763 26 1908 1793 1842 -  71 +18
Friedrich,Michael   21233-0020 1594 -  40 4½/7 2,412 21 1885 1714 1654 -  41 +60
Grasser,Stefan   70605-0148 1713 -153 3/7 4,148 24 1560 1623 1683 -154 -30
Hauck,Martin   21109-1121 1133 -  22 ½/6 0,600 19 1098 1574 1130 -  23 -3
Holl,Manfred   21216-1022 1892 -  59 4/7 5,399 28 1705 1635 1860 -  60 -32
Huber,Dominik   21109-1081 1259 -  11 2½/7 1,323 5 1463 1586 1337 -  12 +78
Luther,Helmut   21112-0162 1969 -184 5½/7 5,330 30 1993 1752 1973 -185 +4
Müller,Lothar   21405-0302 1857 -  39 4½/7 4,661 27 1838 1726 1853 -  40 -4
Münzenberg,Dietrich   21105-0132 1549 -123 2½/7 1,772 21 1642 1753 1570 -124 +21
Petrashov,Alexander   21109-1139 1918 -  53 6/7 5,101 18 2062 1729 1947 -  54 +29
Rummel,Gerald   21115-1016 1771 -  43 4/7 4,851 25 1670 1614 1750 -  44 -21
Schlötterer,Hermann   21105-1085 1827 -304 3½/7 4,048 26 1764 1765 1814 -305 -13
Walter,Gabriele   21303-1051 1414 -  47 2½/7 2,294 19 1447 1567 1420 -  48 +6
Walter,Manfred   21303-1034 1663 -150 4/7 3,546 23 1720 1634 1675 -151 +12
Weißmann,Peter   21119-0051 1601 -188 3/7 2,223 22 1699 1752 1622 -189 +21

von http://www.schachbund.de/turnier/B715-210-BEN.html