KEM 2017

Kategorie: Kreis Mitte  13468 hits

 

DWZ-Auswertung

Code: B701-211-X55
Auswerter: Robert Ackermann
Turnierende: 08.01.2017
Erste Berechnung am: 09.01.2017 05:23
Letzte Berechnung am: 10.01.2017 02:52
Spieler/Partien/Runden: 57 / 196 / 7
Links: Turnierergebnisse
Spielername ZPSDWZ altErg.WeELstg.NiveauDWZ neu+/-
Adelhütte,Dennis   21135-0021 1904 -  96 5½/7 3,908 23 2138 1845 1946 -  97 +42
Albayrak,Aylin   21105-1081 1601 -  29 3½/7 2,217 22 1766 1749 1636 -  30 +35
Albayrak,Melissa   21105-1077   763 -  10 0/6 0,114 40 721 1398   761 -  11 -2
Albayrak,Nese Pinar   21105-1078 1109 -  25 3/7 0,623 5 1500 1550 1267 -  26 +158
Babichev,Vyacheslav   21112-0218 1699 -149 4½/7 3,471 23 1856 1696 1726 -150 +27
Bachhuber,Dominik   21135-0043 1873 -  54 4½/7 4,285 22 1901 1780 1879 -  55 +6
Barnowski,Roman   21112-1108 1424 -    5 3/7 3,538 19 1329 1382 1407 -    6 -17
Berg,Winfried   21112-0185 1595 -138 2½/7 4,269 21 1342 1491 1544 -139 -51
Berntgen,Henri   21112-0307 1769 -  74 3½/7 3,976 15 1706 1693 1752 -  75 -17
Berntgen,Michael   21112-0306 1539 -  41 4/7 3,352 21 1626 1550 1558 -  42 +19
Bildt,Maximilian   21119-1020 2108 -  81 5/7 6,199 30 1917 1749 2082 -  82 -26
Bolten,Daniel   21112-1039 1915 -  54 5/7 4,569 28 1973 1790 1925 -  55 +10
Corral,Carlos   21109-0421 1922 -108 5½/7 4,154 29 2094 1844 1952 -109 +30
Denninger,David   21131-0147 1530 -  26 3½/7 3,459 20 1536 1493 1531 -  27 +1
Diebel,Günter   21112-1103 1714 -  79 4/7 4,165 24 1689 1633 1710 -  80 -4
Dietrich,Thomas   21115-1007 1610 -  19 3/7 3,266 22 1574 1628 1603 -  20 -7
Dippel,Jörg   21115-0143 1791 -  71 2/7 5,379 25 1336 1541 1707 -  72 -84
Duong,Ba Duc   21110-1032 1328 -    2 2/6 2,959 8 1133 1323 1273 -    3 -55
Dyroff,Roland   21112-1043 1806 -  52 4½/7 3,866 26 1888 1760 1821 -  53 +15
Erlbeck,Peter   21112-0009 1976 -177 5½/7 4,645 30 2087 1845 1994 -178 +18
Hahn,Thomas   21105-1118 1647 -  99 4/7 4,234 22 1618 1548 1641 -100 -6
Hamazaspyan,Seryozka   21109-1151 1237 -    2 2½/7 2,848 8 1165 1330 1218 -    3 -19
Hauck,Martin   21109-1121 1196 -  20 1/6 1,260 18 1139 1468 1187 -  21 -9
Hofmann,Tim   21112-1121 1311 -    1 3/7 2,419 5 1439 1442 1350 -    2 +39
Huber,Dominik   21109-1081 1156 -  10 2/7 0,462 5 1442 1612 1259 -  11 +103
Hummady,Pascha   21109-1149   786 -    1 1/6 0,115 5 1140 1458   850 -    2 +64
Kirch,Fritz   21112-0197 1644 -  61 3½/7 3,108 22 1710 1615 1655 -  62 +11
Konsek,Peter   21112-0160 1958 -136 5/7 4,339 30 2037 1861 1972 -137 +14
Leis,Stefan   21116-0209 1931 -  60 4½/7 4,686 29 1909 1797 1927 -  61 -4
Leuschner,Günter   21112-1105 1698 -172 3/7 3,836 23 1587 1636 1676 -173 -22
Lingl,Peter   21135-0001 1447 -  56 3/7 2,587 19 1525 1524 1460 -  57 +13
Llugiq,Bajram   21112-0263 1785 -  41 3½/7 4,605 25 1635 1640 1757 -  42 -28
Mager,Jürgen   21112-1101   4/10   0 1091 1427 1169 -    1  
Majid,Hakim   21112-1052 1228 -  23 2/7 1,159 17 1370 1546 1256 -  24 +28
Mantel,Hubert   21105-1037 1655 -  34 4/7 4,670 23 1557 1467 1637 -  35 -18
Mantel,Ruben   21105-1039 1950 -  73 5½/7 4,622 19 2064 1823 1977 -  74 +27
Meyer,Robert   21127-1096 1640 -  16 4½/7 3,794 22 1748 1571 1659 -  17 +19
Müller,Ludwig   21125-0131 1634 -  97 4/7 3,403 22 1717 1653 1650 -  98 +16
Münzenberg,Dietrich   21105-0132 1573 -122 3/7 3,848 21 1438 1512 1549 -123 -24
Nerreter,Bernd   21109-1137 1447 -  61 2/7 3,230 19 1280 1484 1409 -  62 -38
Neumann,Robert   21109-0395 1830 -  85 4/7 4,266 26 1798 1740 1824 -  86 -6
Nüßlein,Christian   21125-0174 1626 -  98 3½/7 4,254 22 1473 1508 1605 -  99 -21
Paul,Arthur   21112-1058 1610 -  20 3½/7 2,898 9 1695 1667 1640 -  21 +30
Petrashov,Alexander   21109-1139 1934 -  49 4½/7 4,206 18 1968 1850 1943 -  50 +9
Pörzgen,Michael   21112-1013 1658 -  26 4/7 3,451 23 1730 1685 1673 -  27 +15
Possart,Dennis   21109-1147 1252 -    9 3½/7 1,432 12 1530 1523 1339 -  10 +87
Rausch,Wolfgang sr.   21112-1096 1836 -  48 4/7 4,576 26 1763 1716 1822 -  49 -14
Rummel,Gerald   21115-1016 1779 -  42 4/7 4,312 25 1729 1634 1771 -  43 -8
Saathoff,Richard   21112-0274 2076 -199 5½/7 5,771 30 2034 1792 2070 -200 -6
Sargsyan,Arusyak   21112-1127   930 -    1 ½/6 0,486 5 934 1405   931 -    2 +1
Schaller,Michael   21112-1114   3½/10   0 1239 1481 1149 -    1  
Süß,Helmut   21109-0059 1823 -141 4/7 4,884 26 1697 1618 1802 -142 -21
Thoma,Dirk   21109-0372 1528 -  89 3½/7 3,629 20 1508 1500 1524 -  90 -4
Thürauf,Peter   21112-0077 1800 -204 4½/7 3,760 25 1904 1767 1818 -205 +18
Walch,Roger   21112-0299 1603 -124 3½/7 2,706 22 1709 1693 1625 -125 +22
Weidenhöfer,Robert   21112-1076 1546 -  77 3½/7 4,564 21 1356 1375 1516 -  78 -30
Weißmann,Peter   21119-0051 1599 -185 2½/7 3,369 22 1482 1610 1575 -186 -24

 von http://www.schachbund.de/turnier/B701-211-X55.html