Novemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019: (korrigierte Fassung*):
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | JW** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2221 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 20 | |||||
2. | FM Wagner,Florian | 2193 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 16 | |||||
3. | Grafe,Wilhelm | 1994 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 14 | |||||
4. | Süß,Stefan | 1981 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 13 | |||||
5. | FM Promyshlyanskyy | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | ||||||
6. | Bildt,Thomas | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||
7. | Kotz,Reinhard | 2161 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||
8. | Holl,Manfred | 1805 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | ||||||
9. | Amon,Karlheinz | 1783 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | ||||||
10. | Hahn,Thomas | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | ||||||
11. | Schlötterer,Hermann | 1799 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | ||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | ||||||
13. | Huber,Florian | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | ||||||
14. | Brenner,Christian | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | ||||||
15. | Wettermann,Bernd | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | ||||||
16. | Albayrak,Aylin | 1658 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2 | ||||||
17. | Ott,Juan Luis | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1 | ||||||
18. | Held,Werner | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1 | ||||||
19. | Mankus,Siegfried | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1 |
* Das Ergebnis der Partie Wagner - Kotz aus der 9.Runde (1 : 0) wurde korrigiert.
**Punkte für die Gesamt-Jahreswertung