Stadtblitz Runde 3 am 10.3. bei SC Jäklechemie

Kategorie: Nürnberger Blitz-EM  436 hits

Nbg Blitz Logo Jaeklechemie

 

Am Freitag 10.3.2023 fand die 3.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2023 statt - und als Novum: bei SC Jäklechemie Talente Franken.

Ort: Lebenshilfe Nürnberg – Muggenhofer Straße 122a – 90429 Nürnberg

Bericht bei SC Jäklechemie

Die nächste Runde der Stadtblitz findet am Mittwoch, dem 19.4. bei Zabo-Eintracht Nürnberg statt.

Endstand März-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft am 10.3.2023
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchh
1. Albert,Markus 2165 SC Ansbach 1855 12 1 0 12.5 97.5
2. Reis,Gerhard 2195 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 10 0 3 10.0 99.0
3. Hofer,Stefan 1989 TSV Cadolzburg  9 1 3 9.5 97.5
4. Adelhütte,Dennis 1975 SC JÄKLECHEMIE  9 1 3 9.5 95.5
5. Kraus,Sebastian 1995 SC JÄKLECHEMIE  8 0 5 8.0 103.5
6. Sulkiewicz,Georg 1851 SC Stein 1998 e 8 0 5 8.0 95.5
7. Redzepovic,Irfan 2074 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 7 1 5 7.5 103.0
8. Bildt,Thomas 2029 SK Zirndorf e.V 7 0 6 7.0 103.0
9. Hestermann,Hans-L 1849 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 6 2 5 7.0 89.0
10. Garcia Jarri,Jona   SC Stein 1998 e 7 0 6 7.0 83.0
11. Bogendörfer,Ralf 1602 SC JÄKLECHEMIE  7 0 6 7.0 67.5
12. Oram,Thomas 1632 Spvg Zabo-Eintr 6 1 6 6.5 96.5
13. Rieber,René 1862 SC Ansbach 1855 6 1 6 6.5 93.0
14. Vallerry,Roland 1628 SC Pottenstein  6 1 6 6.5 88.0
15. Holl,Manfred 1966 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 6 1 6 6.5 77.0
16. Falkenberg,Tobias   vereinslos 6 1 5 6.5 75.0
17. Ahlich,Thomas 1957 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 6 6.0 90.0
18. Bilger,Ralf   SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 6 0 7 6.0 85.5
19. König,Larry 1597 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 4 4 5 6.0 79.5
20. Marczok,Robert   SC JÄKLECHEMIE  5 2 6 6.0 66.5
21. Bachhuber,Dominik 1979 SC JÄKLECHEMIE  5 1 7 5.5 85.5
22. Hartmann,Robert 1278 SC JÄKLECHEMIE  4 3 6 5.5 71.5
23. Hahn,Thomas 1784 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 4 2 7 5.0 81.0
24. Ott,Juan Luis 1544 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg 5 0 8 5.0 66.0
25. Antipka,Gherman 1583 SC JÄKLECHEMIE  4 1 8 4.5 74.5
26. Jusić,Enes   SC JÄKLECHEMIE  3 2 8 4.0 70.0
27. Nesmjanowitsch,Ju 1062 SC JÄKLECHEMIE  1 0 12 1.0 71.0
28. Dovgalyuk,Daniel   SC JÄKLECHEMIE  1 0 10 1.0 70.5

 

 

Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde
Nr.TeilnehmerTWZ12345678910111213141516171819202122232425262728PunkteBuchh
1. Albert,Markus 2165 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 1     1 1 1     1       1               12.5 97.5
2. Reis,Gerhard 2195 0 ** 1 1 1 0 0 1   1   1       1   1 1       1           10.0 99.0
3. Hofer,Stefan 1989 ½ 0 ** 1 1 1 0 0       1 1         1 1   1       1       9.5 97.5
4. Adelhütte,Dennis 1975 0 0 0 ** 1   1 1       ½   1 1   1       1 1     1       9.5 95.5
5. Kraus,Sebastian 1995 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 1   1 1 1         1                   8.0 103.5
6. Sulkiewicz,Georg 1851 0 1 0   1 ** 0 0 1       1   1     0 1       1     1     8.0 95.5
7. Redzepovic,Irfan 2074 0 1 1 0 0 1 ** 1     0 0   1 1   1   ½                   7.5 103.0
8. Bildt,Thomas 2029 0 0 1 0 0 1 0 **     1 1 1 0 1               1           7.0 103.0
9. Hestermann,Hans-Ludwig 1849 0       0 0     ** 0 1 1 ½ 1     1 0   1     ½     1     7.0 89.0
10. Garcia Jarri,Jona     0     0       1 ** 1 0 0   1     1   1 1 0     0 1     7.0 83.0
11. Bogendörfer,Ralf 1602             1 0 0 0 **             0   0   1 0 1 1 1 1 1 7.0 67.5
12. Oram,Thomas 1632 0 0 0 ½ 0   1 0 0 1   **       1 1           1       1   6.5 96.5
13. Rieber,René 1862 0   0   0 0   0 ½ 1     **     1 0 1     1   1 1         6.5 93.0
14. Vallerry,Roland 1628 0     0 0   0 1 0         **   0 ½ 1     1 1   1       1 6.5 88.0
15. Holl,Manfred 1966       0   0 0 0   0         **   1 1 ½ 1 0 1         1 1 6.5 77.0
16. Falkenberg,Tobias     0                   0 0 1   ** 0     1   1 0 1 ½   1   6.5 75.0
17. Ahlich,Thomas 1957 0     0     0   0     0 1 ½ 0 1 ** 1 ½         1   1     6.0 90.0
18. Bilger,Ralf     0 0     1     1 0 1   0 0 0   0 ** 1           1   1   6.0 85.5
19. König,Larry 1597   0 0   0 0 ½               ½   ½ 0 **   1 ½       1 1 1 6.0 79.5
20. Marczok,Robert                   0 0 1       0 0       ** 0 ½ 1 1 0 ½ 1 1 6.0 66.5
21. Bachhuber,Dominik 1979 0   0 0           0     0 0 1       0 1 **   ½ 1 1   1   5.5 85.5
22. Hartmann,Robert 1278       0           1 0     0 0 0     ½ ½   **   0 1 ½ 1 1 5.5 71.5
23. Hahn,Thomas 1784   0       0   0 ½   1 0 0     1       0 ½   ** 0   1   1 5.0 81.0
24. Ott,Juan Luis 1544                     0   0 0   0 0     0 0 1 1 ** 1 0 1 1 5.0 66.0
25. Antipka,Gherman 1583     0 0           1 0         ½   0   1 0 0   0 ** 0 1 1 4.5 74.5
26. Jusić,Enes             0     0 0 0           0   0 ½   ½ 0 1 1 ** 0 1 4.0 70.0
27. Nesmjanowitsch,Ju 1062                     0 0     0 0   0 0 0 0 0   0 0 1 ** 0 1.0 71.0
28. Dovgalyuk,Daniel                       0     0 0       0 0   0 0 0 0 0 1 ** 1.0 70.5