12.Forchheim-Open - GM Meijers siegt

Kategorie: Open  8881 hits

B-Gruppe

SiegerB PekalBelzDiller

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELODWZ12345PktGegW
1. Diller,Daniel 1846 1928 39s1 15w1 3s1 28w1 5s1 5.0 1821
2. Belz,Frank-Martin 1998 1949 18s½ 17w1 30s1 16w1 6s1 4.5 1753
3. Pikal,Alexander   1942 52w1 10s1 1w0 46s1 15w1 4.0 1811
4. Reinfelder,Fabian   1610 54s1 39w1 6s0 50/+ 21w1 4.0 1807
5. Osmanovic,Faruk 2002 1939 55s1 23w1 41s1 6w½ 1w0 3.5 1834
6. Hauf,Nicolai 2014 1936 34w1 33s1 4w1 5s½ 2w0 3.5 1821
7. Wagner,Riccarda   1573 46s½ 40w1 24s1 11w½ 14s½ 3.5 1802
8. Brandenburger,Uwe 2020 1823 45s½ 11w0 58s1 57w1 28s1 3.5 1775
9. Wagner,Robert 1834 1750 38w1 14w½ 19s½ 22w1 13s½ 3.5 1758
10. Wabra,Robert 1995 1850 36w1 3w0 54s½ 29s1 31w1 3.5 1758
11. Nehls,Benedikt 2005 2000 21w½ 8s1 42w½ 7s½ 37w1 3.5 1731
12. Luther,Helmut 2001 1907 17s½ 50w½ 57s½ 54w1 20s1 3.5 1723
13. Kreyssig,Bruno 1828 1841 43w0 29s1 62w1 42s1 9w½ 3.5 1704
14. Lais,Thomas 1954 1908 27w1 9s½ 32w½ 41s1 7w½ 3.5 1679
15. Üstün,Engin   1779 51w1 1s0 60w1 32s1 3s0 3.0 1795
16. Täschner,Simon   1569 62w1 36s½ 47w1 2s0 33w½ 3.0 1790
17. Tong,Kevin 1646 1786 12w½ 2s0 38w1 56s1 19w½ 3.0 1779
18. Siegl,Melina 1784 1832 2w½ 49s½ 31w0 62s1 47w1 3.0 1774
19. Hartewig,Anja 1782 1623 40w1 27s½ 9w½ 37s½ 17s½ 3.0 1772
20. Hummel,Thomas 1863 1629 68w1 34s½ 21w½ 33s1 12w0 3.0 1770
21. Askri,Samir 1852 1834 11s½ 45w1 20s½ 30w1 4s0 3.0 1765
22. Rincke,David 1690 1571 66w1 37s0 53w1 9s0 52w1 3.0 1759
23. Koelbl,Wolfgang 1889 1847 53w1 5s0 43w1 31s½ 24w½ 3.0 1754
24. Thome,Sebastian   1662 48w1 51s½ 7w0 49s1 23s½ 3.0 1732
25. Kuhmann,Peter   1872   47s½ 27w½ 43s1 42w1 3.0 1727
26. Bieringer,Matthia   1878   43s1 29w½ 47s½ 41w1 3.0 1708
27. Novak,Josua 1902 1793 14s0 19w½ 25s½ 65w1 44s1 3.0 1705
28. Reinhard,Ralf-Peter   1650 37w1 38s½ 56w1 1s0 8w0 2.5 1790
29. Ammon,Fabian   1696 35s1 13w0 26s½ 10w0 55s1 2.5 1789
30. Schilay,Lorenz   1640 64w1 52s1 2w0 21s0 34w½ 2.5 1781
31. Walter,Manfred 1734 1662 58s½ 46w½ 18s1 23w½ 10s0 2.5 1754
32. Meyer,Marco   1615 57s½ 58w1 14s½ 15w0 40s½ 2.5 1742
33. Mager,Thomas 1874 1809 67w1 6w0 65s1 20w0 16s½ 2.5 1739
34. Siegl,Adrian 1755 1798 6s0 20w½ 45s1 44w½ 30s½ 2.5 1733
35. Moseler,Thomas   1575 29w0 66s1 37w0 36s½ 60w1 2.5 1717
36. Rierl,Klaus   1781 10s0 16w½ 55s½ 35w½ 54s1 2.5 1701
37. Heinkelmann,Josef 1873 1783 28s0 22w1 35s1 19w½ 11s0 2.5 1684
38. Thürauf,Peter 1865 1845 9s0 28w½ 17s0 58w1 48s1 2.5 1654
39. Geib,Thorsten   1794 1w0 4s0 61w½ 64s1 56w1 2.5 1637
40. Krasotin,Valentin 1632 1747 19s0 7s0 68w1 51s1 32w½ 2.5 1633
41. Hofmann,Marko 1754 1662 61w1 67s1 5w0 14w0 26s0 2.0 1848
42. Richter,Tony 1667 1640 59s1 55w½ 11s½ 13w0 25s0 2.0 1806
43. Spieker,Hans-Joachim 1928 1749 13s1 26w0 23s0 25w0 61s1 2.0 1801
44. Li,Simon   1511 60w1 53s0 51w½ 34s½ 27w0 2.0 1768
45. Bartsch,Winfried 1998 1948 8w½ 21s0 34w0 66s½ 62w1 2.0 1766
46. Khachatouri,Saro 1692   7w½ 31s½ 49w1 3w0   2.0 1756
47. Wichmann,Adrian 1781 1724 65s1 25w½ 16s0 26w½ 18s0 2.0 1752
48. Wegmann,Sven 1670 1536 24s0 63w1 50s0 53s1 38w0 2.0 1743
49. Timar-Geng,Zoltan 1832 1848 50s½ 18w½ 46s0 24w0 63s1 2.0 1726
50. Schmitz,Tim 1897 1761 49w½ 12s½ 48w1 4/-   2.0 1725
51. Brückner,Klaus 1956 1855 15s0 24w½ 44s½ 40w0 66s1 2.0 1678
52. Unkelbach,Manfred 1947 1808 3s0 30w0 59s1 63w1 22s0 2.0 1672
53. Vaintroub,Maximil 1766 1760 23s0 44w1 22s0 48w0 65s1 2.0 1615
54. Körber,Christian 1746 1710 4w0 61s1 10w½ 12s0 36w0 1.5 1743
55. Pokorny,Klaus 1942 1799 5w0 42s½ 36w½ 60s½ 29w0 1.5 1738
56. Nieke,Karl-Friedrich 1746 1569 63s1 57w½ 28s0 17w0 39s0 1.5 1729
57. Hohner,Karl-Heinz 1940 1731 32w½ 56s½ 12w½ 8s0   1.5 1729
58. Schulz,Horst 1717 1547 31w½ 32s0 8w0 38s0 68w1 1.5 1689
59. Peiberg,Ehrhard   1520 42w0 62s0 52w0 68s½ + 1.5 1658
60. Rößler,Lukas Namg 1631 1635 44s0 64w1 15s0 55w½ 35s0 1.5 1636
61. Wegmann,Simon 1716 1565 41s0 54w0 39s½ 67w½ 43w0 1.0 1773
62. Heilmann,Karl Ludwig 1665 1685 16s0 59w1 13s0 18w0 45s0 1.0 1742
63. Myagkov,Kirill 1845 1685 56w0 48s0 67w1 52s0 49w0 1.0 1742
64. Dreiseitel,Werner 1559 1514 30s0 60s0 66w½ 39w0 67s½ 1.0 1742
65. Hanft,Günter 1891 1611 47w0 68s1 33w0 27s0 53w0 1.0 1717
66. Bandau,Frank   1692 22s0 35w0 64s½ 45w½ 51w0 1.0 1693
67. Full,Jochen   1948 33s0 41w0 63s0 61s½ 64w½ 1.0 1647
68. Grasmik,Waldemar 1601 1500 20s0 65w0 40s0 59w½ 58s0 0.5 1611

 

Adrian Siegl

 

Thuerauf