28.Seebach-Open: Sieger Philipp Wenninger

Kategorie: Open  7578 hits

Mannschaftswertungen

Wie im letzten Jahr hieß der Sieger wieder SC Noris-Tarrasch Nürnberg (davor hatten wir zweimal gewonnen).

Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 7. Runde 

 Rang Mannschaft                 TWZ S  R  V  Punkte  Buchh 
 
   1. SC Noris-Tarrasch Nürnbg  2132 18 5  5   20.5   101.5
   1. Wagner,Florian            2143 5  1  1   5.5    26.5 
   2. Heimrath,Reiner           2177 5  1  1   5.5    25.0 
   3. Promyshlyanskyy,Vitaliy   2268 4  2  1   5.0    25.0 
   4. Hoffmann,Sebastian        1939 4  1  2   4.5    25.0 
   5. Petrashov,Alexander       2059 3  3  1   4.5    23.5 
   6. Homfeldt,Maren             948 1  1  5   1.5    13.0 
   7. Hauck,Martin              1211 1  0  6   1.0    16.5 
                                                           
   2. SC Erlangen               2158 18 4  6   20.0   109.0
   1. Wenninger,Philipp         2332 5  2  0   6.0    30.0 
   2. Miller,Eduard             2297 4  2  1   5.0    27.5 
   3. Willim,Michael            2018 5  0  2   5.0    23.0 
   4. Lüßmann,Thomas            1984 4  0  3   4.0    28.5 
   5. Hetzner,Hannes            1773 3  2  2   4.0    21.0 
   6. Abhiraaj,Arora            1319 3  0  4   3.0    18.0 
                                                           
   3. SW Nürnberg Süd           2110 14 10 4   19.0   111.5
   1. Reis,Gerhard              2180 4  3  0   5.5    29.0 
   2. Saathoff,Richard          2086 3  3  1   4.5    29.0 
   3. Bunk,Karsten              2113 3  3  1   4.5    27.5 
   4. Meulner,Klaus             2059 4  1  2   4.5    26.0 
   5. Luther,Helmut             1966 3  2  2   4.0    27.5 
   6. Kocak,Ediz                1722 4  0  3   4.0    24.0 
   7. Babichev,Vyacheslav       1711 3  1  3   3.5    23.0 
   8. Paul,Arthur               1735 2  1  4   2.5    23.0 
                                                           
   4. FSV Großenseebach         1880 12 9  7   16.5   101.5
   1. Linsenmeyer,Mario         2143 4  3  0   5.5    25.5 
   2. Quaschner,Manuel          2018 2  4  1   4.0    28.5 
   3. Kreuz,Maximilian          1593 3  2  2   4.0    24.5 
   4. Korn,Lukas Alexander      1764 3  0  4   3.0    23.0 
   5. Ebert,Stefan              1449 2  2  3   3.0    19.0 
   6. Borel,Florian             1423 3  0  4   3.0    18.0 
   7. Bauenschmidt,Lars              2  0  5   2.0    19.0 
   8. Kreiner,Daniel            1279 2  0  5   2.0    16.5 
   9. Kreiner,Tobias            1218 2  0  5   2.0    16.5 
                                                           
   5. SC Höchstadt/Aisch        1832 10 8  10  14.0   94.0 
   1. Schwarzmann,Tobias        1963 3  2  2   4.0    25.5 
   2. Brunsch,Michael           1875 3  2  2   4.0    24.0 
   3. Götzel,Alfred             1718 2  2  3   3.0    23.5 
   4. Gorniak,Janusz            1771 2  2  3   3.0    21.0 
   5. Schulz,Horst              1702 2  1  4   2.5    21.5 
   6. Bauschke,Norman           1546 2  1  4   2.5    19.0 
                                                           
   6. SK Rothenburg             1575 10 5  13  12.5   90.0 
   1. Köhl,Marko                1598 3  1  3   3.5    25.0 
   2. Kotitschke,Karlheinz      1756 2  3  2   3.5    24.0 
   3. Faust,Bernhard            1793 3  1  3   3.5    22.5 
   4. Stark,Raphael             1153 2  0  5   2.0    18.5 
   5. Wirtz-Stark,Jürgen        1265 1  1  5   1.5    17.5 
   6. Stark,Amalia              1148 1  0  6   1.0    17.0 
                                                           
   7. SV Lauf                   1339 8  5  15  10.5   80.0 
   1. Walter,Manfred            1659 3  0  4   3.0    24.5 
   2. Walter,Gabriele           1436 2  2  3   3.0    18.5 
   3. Walter,Stefanie           1203 1  3  3   2.5    17.5 
   4. Schiele,Kilian            1058 2  0  5   2.0    19.5