Vereinsturnier
Vereinsmeisterschaft 2025
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 404
Vereinsmeisterschaft 2025
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 27 Juli 2025 404 hits
Hallo zusammen,
alle Ergebnisse hier: https://www.sw-nuernberg-sued.net/index.php/vereinsturnier-overview/vereinsmeisterschaft
Gruppe A und B spielen Runde 2, Gruppe C
VM Gruppe C 2025
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirch,Fritz | 1793 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1446 | 4 | |
| 2 | Walch,Roger | 1804 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1545 | 3 | |
| 3 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1424 | 3 | ||
| 4 | Bertram,Horst | 1587 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1562 | 1 | |
| 5 | Müller,Gerhard | 1780 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1543 | 2 | |
| 6 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1493 | 1 | |
| 7 | Scheitler,Wolfgan | 1699 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 1595 | 0 | |
| 8 | Schwarzfischer,An | 1407 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1549 | 1 | ||
VM Gruppe D 2025 - unterschiedliche Spiele gespielt nicht aussagekräftig
SW Nürnberg Forum
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | AvRaL | Siege | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 746 | 3 | |
| 2 | Beltz, Jörg | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1335 | 3 | |||
| 3 | Babichev,Vyachesl | 1779 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 938 | 3 | |
| 4 | Döring, Florian | vereinslos | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 854 | 3 | ||||
| 5 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 851 | 2 | |
| 6 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | M | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 854 | 2 | |
| 7 | Jansen,Alex | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 796 | 2 | |||
| 8 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 674 | 0 | |
Julischnellschach mit Rekordbeteiligung - Wolfgang gewinnt nach Wertung - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 433
Julischnellschach mit Rekordbeteiligung - Wolfgang gewinnt nach Wertung - Gratulation
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 Juli 2025 433 hits
28 Teilnehmer auch für uns ein Rekord.

Schnellschach VM Juli 2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 17.7.2025 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1846 | 13.0 | |
| 2 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1841 | 13.0 | |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1776 | M | SW Nürnberg Süd | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1753 | 12.0 | |
| 4 | Augustin,Achim | 1766 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1465 | 12.0 | |
| 5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1864 | 10.0 | 
| 6 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1720 | 10.0 | |
| 7 | Erlbeck,Peter | 2006 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1769 | 9.0 | |
| 8 | Jansen,Alex | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1676 | 8.0 | |||
| 9 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1661 | 9.0 | ||
| 10 | Holl,Manfred | 1963 | M | SV Görlitz 1990 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1631 | 9.0 | |
| 11 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1598 | 9.0 | ||
| 12 | Mehta,Yash | 1400 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1587 | 8.0 | ||
| 13 | Averin,Alex | 1539 | M | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1531 | 9.0 | ||
| 14 | Nikolaiev,Hennadii | 1700 | M | SK Herzogenaurach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1320 | 9.0 | ||
| 15 | Flunk,Thomas | 1452 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1628 | 6.0 | |
| 16 | Barnowski,Roman | 1740 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1524 | 6.0 | |
| 17 | Ratushna,Olha | 1650 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1506 | 6.0 | |
| 18 | Iong,Kailin | 900 | W | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1497 | 6.0 | ||
| 19 | Döring,Florian | 1350 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1496 | 6.0 | ||
| 20 | Bilger,Ralf | 1746 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1493 | 6.0 | |
| 21 | Sakthivel,Darun | 1157 | M | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1490 | 6.0 | ||
| 22 | Majid,Hakim | 1674 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1392 | 6.0 | |
| 23 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1473 | 4.0 | |
| 24 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1361 | 4.0 | |
| 25 | Zelinsky,Sophie | 1000 | W | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1582 | 3.0 | ||
| 26 | Chitluri,Prajna Sai | 1584 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1534 | 3.0 | |
| 27 | Kühner,Joschka | 1000 | M | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1428 | 3.0 | ||
| 28 | Sarwar,Aram | 1200 | M | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1412 | 3.0 | ||
| 29 | Slusarczyk,Lukas | 1300 | * | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1733 | 0.0 | ||
VM Schnellschach - schnelle Finger am Donnerstag gefragt im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 271
VM Schnellschach - schnelle Finger am Donnerstag gefragt im Forum
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 16 Juli 2025 271 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Juli Blitz mit Überraschungen und "lastminute finish" spült Georg Sulkiewicz nach oben - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 613
Juli Blitz mit Überraschungen und "lastminute finish" spült Georg Sulkiewicz nach oben - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 613 hits

Der lange Führende Ege Noyan verliert in der letzten Runde gegen Lais und wird Zweiter. Viktor siegt und schiebt Josef auf Platz 4. Jupp und ich vergeige Turmendspiel mit drei verbunden Freibauern gegen Josef zum remis. Es hat trotzdem allen Spaß gemacht.
Juliblitz SW Nürnberg am 3.7.2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 1763 | 24.0 | 
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1818 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1816 | 20.0 | 
| 3 | Ratushnyi,Viktor | 2012 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1854 | 18.0 | 
| 4 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1815 | 17.0 | 
| 5 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1550 | 18.0 | 
| 6 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SWß Nürnberg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1824 | 15.0 | 
| 7 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1705 | 15.0 | 
| 8 | Kuchkarov, Rahmat | 1400 | vereinlos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1686 | 15.0 | ||
| 9 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1663 | 15.0 | 
| 10 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1580 | 15.0 | |
| 11 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2030 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1686 | 13.0 | 
| 12 | Jansen,Alex | 1100 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1786 | 11.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1713 | 12.0 | 
| 14 | Iong,Kailin | W | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1608 | 12.0 | ||
| 15 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1560 | 12.0 | ||
| 16 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1557 | 12.0 | |
| 17 | Babichev,Vyachesl | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1452 | 9.0 | 
| 18 | Sarwar, Aram | 1300 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1541 | 6.0 | ||
| 19 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1546 | 4.0 | 
| 20 | Chitluri,Prajna S | 1584 | W | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1541 | 1.0 | 
Juliblitz bei SW Nürnberg im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 654
Juliblitz bei SW Nürnberg im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 654 hits
Hallo zusammen, morgen blitzt es im Forum, Anmeldung ab 19,15 Uhr, 11 Runden 3min plus 2 sek Turnierbeginn19:45 Uhr Gruß Wolfgang
 
                    



