Seite 4 von 4
Jahresschnellschachwertung
| Jahreswertung Schnellschach 2016 | |||||||||||||||
| Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Pkte | Teiln. | JE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lais, Thomas | 11 | 12 | 14 | 22 | 14 | 73 | 5 | 14,6 | |||||||
| Rausch, Wolfgang | 9 | 12 | 18 | 19 | 13 | 71 | 5 | 14,2 | |||||||
| Stolpynskyy, Mark | 11 | 12 | 16 | 17 | 15 | 71 | 5 | 14,2 | |||||||
| Saathoff, Richard | 8 | 9 | 16 | 22 | 55 | 4 | 13,8 | ||||||||
| Götz, Klaus | 5 | 9 | 8 | 19 | 7 | 48 | 5 | 9,6 | |||||||
| Rhein, Thomas | 11 | 5 | 20 | 9 | 45 | 4 | 11,3 | ||||||||
| Leuschner, Günter | 8 | 8 | 17 | 7 | 40 | 4 | 10,0 | ||||||||
| Thürauf, Peter | 3 | 18 | 17 | 38 | 3 | 12,7 | |||||||||
| Dreiseitel,Werner | 8 | 12 | 13 | 33 | 3 | 11,0 | |||||||||
| Dyroff, Roland | 7 | 12 | 13 | 32 | 3 | 10,7 | |||||||||
| Reis, Gerhard | 13 | 19 | 32 | 2 | 16,0 | ||||||||||
| Berg,Winfried | 10 | 17 | 27 | 2 | 13,5 | ||||||||||
| Majid, Hakim | 3 | 8 | 4 | 12 | 27 | 4 | 6,8 | ||||||||
| Kordts, Wolfgang | 12 | 14 | 26 | 2 | 13,0 | ||||||||||
| Pfaller, Richard | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 26 | 5 | 5,2 | |||||||
| Scheitler, Wolfgang | 1 | 8 | 12 | 1 | 22 | 4 | 5,5 | ||||||||
| Schiesser, Desider | 1 | 8 | 12 | 21 | 3 | 7,0 | |||||||||
| Kocak, Ediz | 5 | 14 | 19 | 2 | 9,5 | ||||||||||
| Wieczorek, Heinz | 7 | 9 | 16 | 2 | 8,0 | ||||||||||
| Bartke,Gerald | 14 | 14 | 1 | 14,0 | |||||||||||
| Meyer,Peter | 14 | 14 | 1 | 14,0 | |||||||||||
| Diebel,Günter | 13 | 13 | 1 | 13,0 | |||||||||||
| Holzheimer, Hendrik | 13 | 13 | 1 | 13,0 | |||||||||||
| Lluqiq, Bairam | 12 | 12 | 1 | 12,0 | |||||||||||
| Steindl, Horst | 12 | 12 | 1 | 12,0 | |||||||||||
| Ludwig, Ines | 8 | 3 | 11 | 2 | 5,5 | ||||||||||
| Dreiseitel,Ursula | 10 | 10 | 1 | 10,0 | |||||||||||
| Shaiar, Muhamad | 7 | 3 | 10 | 2 | 5,0 | ||||||||||
| Babichev,Vyacheslav | 8 | 8 | 1 | 8,0 | |||||||||||
| Hofmann,Tim | 4 | 4 | 8 | 2 | 4,0 | ||||||||||
| Kauer,Reinhard | 7 | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
| Kirch,Fritz | 7 | 7 | 1 | 7,0 | |||||||||||
| Mager, Jürgen | 3 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | ||||||||||
| Chadwell, Eugene | 5 | 5 | 1 | 5,0 | |||||||||||
| Walisch,Wilfried | 4 | 1 | 5 | 2 | 2,5 | ||||||||||
| Schaller, Michael | 4 | 4 | 1 | 4,0 | |||||||||||
| Barnowski, Roman | 3 | 3 | 1 | 3,0 | |||||||||||
| Mateo,Aaron | 3 | 3 | 1 | 3,0 | |||||||||||
| 12 | 9 | 14 | 19 | 22 | 15 | ||||||||||
* Jahreserfolg
| Teilnehmer | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lais, Thomas | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 18,0 | ||||
| Rausch, Wolfgang | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 18,5 | ||||
| Stolpynskyy, Mark | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 17,5 | ||||
| Saathoff, Richard | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 15,0 | |||||
| Götz, Klaus | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 13,0 | ||||
| Rhein, Thomas | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 12,0 | |||||
| Leuschner, Günter | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 | |||||
| Thürauf, Peter | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | ||||||
| Dreiseitel,Werner | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | ||||||
| Dyroff, Roland | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | ||||||
| Reis, Gerhard | 4,0 | 5,0 | 9,0 | |||||||
| Berg,Winfried | 2,5 | 3,0 | 5,5 | |||||||
| Majid, Hakim | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | |||||
| Kordts, Wolfgang | 3,5 | 4,5 | 8,0 | |||||||
| Pfaller, Richard | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,0 | ||||
| Scheitler, Wolfgang | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 5,0 | |||||
| Schiesser, Desider | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | ||||||
| Kocak, Ediz | 1,5 | 3,0 | 4,5 | |||||||
| Wieczorek, Heinz | 3,0 | 2,5 | 5,5 | |||||||
| Bartke,Gerald | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Meyer,Peter | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Diebel,Günter | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| Holzheimer, Hendrik | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| Lluqiq, Bairam | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| Steindl, Horst | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| Ludwig, Ines | 2,0 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| Dreiseitel,Ursula | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| Shaiar, Muhamad | 2,0 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| Babichev,Vyacheslav | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| Hofmann,Tim | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| Kauer,Reinhard | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| Kirch,Fritz | 2,0 | 2,0 | ||||||||
| Mager, Jürgen | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| Chadwell, Eugene | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| Walisch,Wilfried | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||||||
| Schaller, Michael | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| Barnowski, Roman | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| Mateo,Aaron | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| 12 | 9 | 14 | 19 | 22 | 15 | 0 | 0 |