| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2025 317 hits
Die 1. Mannschaft gewinnt am 12.01.2025 gegen die bisher punktgleichen Gäste aus Bad Königshofen
| Bayern Landesliga Nord 12.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Königshofen 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Wagner, Florian | 2186 | 2204 | - | 3 | Babiy, Olga | 2288 | 2299 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 6 | Kräußling, Andreas, Dr. | 2090 | 2275 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 7 | Grineva, Marianna | 2097 | 2066 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 8 | Kalinina, Larisa | 2041 | 2082 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | 1971 | - | 9 | Bräutigam, Thomas | 2018 | 2018 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 10 | Manko, Mariia | 2209 | 2212 | + - - |
| 7 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | - | 12 | Jahrsdörfer, Gerd | 2098 | 2164 | 0 - 1 |
| 8 | 9 | Redzepovic, Irfan | 1985 | 1996 | - | 15 | Müller, Roland | 1916 | 2036 | 1 - 0 |
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2025 252 hits
Am 12.01.2025 konnte die 2. Mannschaft gegen die ersatzgeschwächten Gäste von Bavaria Regensburg 2 knapp gewinnen.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 12.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SC Bavaria Regensburg 2 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
| 1 | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | - | 6 | Bunk, Wolfgang | 2036 | 2042 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | - | 7 | Aliko, Bahzad | 1973 | + - - | |
| 3 | 3 | Meulner, Klaus | 1960 | 1984 | - | 8 | Brüll, Martin, Dr. | 1897 | 1897 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2136 | - | 14 | Franke, Maximilian | 1893 | 1882 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | - | 15 | Halabi, Jamal | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2010 | - | 18 | Bunzel-Lingens, Oskar | 1765 | 1802 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1981 | - | 21 | Ammann, Samuel | 1745 | 1765 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1987 | - | 22 | Kempinger, Simon | 1779 | 1770 | 0 - 1 |
An der Tabellenspitze ist es nach einer Niederlage von Büchenbach/Roth wieder eng.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SW Nürnberg Süd 2 | ** | 2 | 4½ | 5 | 5½ | 7½ | 8 - 2 | 24,5 - 15,5 | ||||
| 2. | SG Büchenbach/Roth 1 | ** | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 8 - 2 | 22,5 - 17,5 | ||||
| 3. | SK Kelheim 1 | ** | 4 | 5½ | 4 | 4 | 5½ | 7 - 3 | 23,0 - 17,0 | ||||
| 4. | SC Forchheim 1 | 6 | 5 | 4 | ** | 4½ | 3 | 7 - 3 | 22,5 - 17,5 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2025 212 hits
Die 4. Mannschaft gewinnt knapp in Zabo. Der entscheidende Sieg wurde in einem Zeitnotduell an Brett 3 erzielt.
| Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 10.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3½ - 4½ | |||||
| 1 | 1 | Engel, David | 1847 | - | 5 | Körber, Christian | 1733 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Oram, Thomas | 1705 | - | 6 | Becker, Christian | 1687 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3 | Flierl, Robin | 1690 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1679 | 0 - 1 | ||
| 4 | 4 | Stocker, Andreas | 1674 | - | 8 | Berber, Ulrich | 1644 | 1 - 0 | ||
| 5 | 5 | Waschner, Richard | 1561 | - | 11 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Galter, Norbert | 1623 | - | 12 | Ratushnyi, Artur | 1642 | 0 - 1 | ||
| 7 | 7 | Graser, Jonathan | 1501 | - | 13 | Ratushna, Olha | 1665 | 0 - 1 | ||
| 8 | 8 | Atturi, Sathwik Reddy | 1483 | - | 16 | Müller, Gerhard | 1589 | 1 - 0 | ||

Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2025 203 hits
In der 2. Runde der Kreisliga 2 am 10.01.2025 verliert die 6. Mannschaft deutlich. Die 5. Mannschaft gewinnt kampflos gegen Postbauer-Heng 3.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 10.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 1½ - 6½ | |||||
| 1 | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 1 | Scharr, Nils | 1474 | ½ - ½ | ||
| 2 | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | - | 3 | Huber, Dominik | 1583 | 0 - 1 | ||
| 3 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 4 | Müller, Tim | 1528 | 0 - 1 | ||
| 4 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | - | 5 | Göbel, David | 1458 | 0 - 1 | ||
| 5 | 10 | Berntgen, Michael | 1379 | - | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | 0 - 1 | ||
| 6 | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | - | 8 | Schallock, Helmut | 1425 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Majid, Hakim | 1252 | - | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1310 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | - | 11 | Diaz del Real, David | 0 - 1 | |||
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2025 203 hits
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 10.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 3½ - 4½ | |||||
| 1 | 1 | Tekten, Cinar | 1139 | - | 3 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Dähne, Martina | 1344 | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | + - - | ||
| 3 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1177 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1281 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1494 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | 1 - 0 | ||
| 7 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Wörl, Benjamin | 1118 | - | 18 | Dorofeev, Roman | 884 | 1 - 0 | ||
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2025 350 hits
Immerhin 30 Teilnehmer fanden sich ein zur ersten Runde Statdblitz 2025. Organisatorisch war das gleich auch die Januarvereinsblitzauftaktrunde.
Von Anfang an liefertens sich Sf Pikal aus Büchenbach und Wolfgang Fiedler ein Duell, die letzten Runden hatte der Büchenbacher jedoch plus 1, das in der letzten Runde von SF Redzepovic durch seinen Sieg wieder ausgeglichen wurde. Durch die Wertung siegte ich dann doch noch.

| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg | GER | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 1893 | 30.0 | |
| 2 | Pikal,Alexander,Dr | 2086 | SG Büchenbach/R | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1881 | 31.0 | |
| 3 | Ronsin,Corentin | 1967 | SC NT Nürnberg | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1873 | 30.0 | ||
| 4 | Kanewski,Josef | 1982 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 1846 | 23.0 | |
| 5 | Ahlich,Thomas | 1963 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1896 | 23.0 | |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2077 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1832 | 24.0 | |
| 7 | Simin,Vladimir | 1965 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1850 | 22.0 | |
| 8 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2020 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1847 | 21.0 |
| 9 | Albayrak,Nese Pinar | 1833 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1835 | 21.0 | |
| 10 | Bilger,Ralf | 1486 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1750 | 22.0 | |
| 11 | Malz, Bernhard | 1300 | vereinslos | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1892 | 21.0 | ||
| 12 | Schlötterer,Hermann | 1928 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1826 | 21.0 | |
| 13 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1788 | 20.0 | |
| 14 | Hahn,Thomas | 1844 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1710 | 18.0 | |
| 15 | König,Larry | 1571 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1694 | 18.0 | |
| 16 | Albayrak,Aylin | 1734 | SC NT Nürnberg | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1681 | 19.0 | |
| 17 | Wenta,Theodor | 1640 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 1676 | 17.0 | |
| 18 | Doering, Florian | 1500 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1638 | 19.0 | ||
| 19 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1803 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1619 | 18.0 | |
| 20 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1810 | 18.0 | |
| 21 | Engel,David | 1707 | SV Zabo-E. Nür | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1722 | 18.0 | ||
| 22 | Held,Philip | 1587 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1714 | 17.0 | |
| 23 | Holzmann,Alisa | 1612 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1673 | 16.0 | |
| 24 | Majid,Hakim | 1630 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1636 | 16.0 | |
| 25 | Ott,Juan Luis | 1726 | SV Zabo-E. Nürn | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1585 | 16.0 | |
| 26 | Beltz,Jörg | SC SW Nürnberg | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1664 | 13.0 | |||
| 27 | Sarcevic,Ivo | 1723 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1571 | 10.0 | |
| 28 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1628 | 7.0 | ||
| 29 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1601 | 7.0 | |
| 30 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 1548 | 6.0 | |
Seite 26 von 520