| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Pokal Zuletzt aktualisiert: 22 Januar 2026 70 hits
Die Auschreibung für den Bezirkspokal 2026 wurde veröffentlicht:
https://schachbezirk-mittelfranken.de/?p=7903
2025 wurde sie nicht ausgespielt. 2024 gewann Viktor Ratushnyi, der sich danach auch gleich den Bayerischen Pokal holte.
Kategorie: Homepage - Änderungen Zuletzt aktualisiert: 20 Januar 2026 46 hits
Hoffentlich habt Ihr nichts bemerkt...
Die Homepage wurde heute auf die neue Hauptversion Joomla 6 hochgezogen.
Das sollte uns wieder für 1-2 Jahre Sicherheitsupdates und neue Funktionalitäten garantieren (die vom Admin zu erkunden sind).
In der Vergangenheit war das Update auf eine neue Hauptversion häufig mit großen Schwierigkeiten verbunden.
Dieses Mal einfach!? Vielleicht weil wir uns mit dem (für unsere Homepage angepassten) Cassiopeia Default-Theme jetzt keine Sonderlocken mehr leisten.
Falls es Probleme gibt, lasst es den Webmaster wissen.
Mein/unser Dank gilt den Entwicklern dieser Web-Software.
Kategorie: 1.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 19 Januar 2026 68 hits
Die 1. Mannschaft verliert am 18.1.2026 gegen die starke Mannschaft aus Erlangen. In der nächsten Runde geht es gegen den direkten Konkurrenten SK München Südost 1.
| Oberliga Bayern 18.01.2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Erlangen 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||||
| 1 | 1 | GM | Mons, Leon | 2456 | 2476 | - | 2 | Ratushnyi, Viktor | 2157 | 2112 | 1 - 0 | |
| 2 | 2 | IM | Mijovic, Stefan | 2351 | 2370 | - | 3 | Ravikumar, Pranava | 2042 | 2024 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Dürr, Florian | 2300 | 2211 | - | 4 | CM | Just, Hannes | 2049 | 2129 | ½ - ½ | |
| 4 | 5 | FM | Böhme, Sebastian | 2290 | 2239 | - | 5 | FM | Fischer, Johannes | 2159 | 2259 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | FM | Schulz, Lukas | 2354 | 2337 | - | 6 | Wiemer, Peter | 2139 | 2161 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | FM | Ott, Florian | 2289 | 2314 | - | 7 | FM | Kraft, Volker | 2230 | 2386 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | CM | Willim, Michael | 2010 | 2018 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2016 | 2170 | ½ - ½ | |
| 8 | 13 | Lüßmann, Thomas | 2059 | 2069 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 2024 | 1992 | ½ - ½ | ||

Kategorie: 2.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 19 Januar 2026 60 hits
Am 18.1.2026 konnte die 2. Mannschaft vom Auswärtsspiel gegen Tabellenführer SGem Fürth einen Punkt mitnehmen.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 18.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Fürth 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
| 1 | 1 | Rosenboom, Niko | 2057 | 2053 | - | 1 | Stiller, Jürgen | 2083 | 2189 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Eber, Fabian | 2120 | 2104 | - | 2 | Civas, Ege Noyan | 1874 | 1847 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Bildt, Maximilian | 2114 | 2099 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1959 | 1972 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Gewondow, Narek | 2019 | 1977 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1975 | 2131 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Funk, Benno | 1962 | 1972 | - | 5 | Erlbeck, Peter | 1953 | 2019 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Wittmann, Karl | 2027 | 2200 | - | 6 | Kanewski, Josef | 1967 | 1972 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Hepting, Heinrich | 2051 | 2218 | - | 7 | Konsek, Peter | 1942 | 2076 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1987 | 2087 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1809 | 1975 | 1 - 0 |
Stark war Jürgens Auftritt am Spitzenbrett.
Unglücksrabe auf Seiten Fürths war Heinrich Hepting, der in gewonnener Stellung einen Turm einstellte.
Nebenbei: Das Duell Alt gegen Jung wurden an den Bretterm 1, 4, 5 klar zugunsten der Alten von SW Nbg Süd ( 3:0 ) entschieden.
Ungefährdet war unsere Pokal-Mannschaft in der 1.Runde des Bezirks-Mannschaftspokals 2025/26 am 17.1.2026 in Bubenreuth im Kulturhof H7
Solide Grundlage war ein schneller Erfolg von Viktor Ratushnyi an Brett 1.
| Brett | SV Bubenreuth | DWZ | Ergebnis | SW Nürnberg Süd | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Handl,Johannes,Dr. | 1942 | 0 - 1 | Ratushnyi,Viktor | 2157 |
| 2. | Löllmann,Heinrich,Dr. | 1860 | ½ - ½ | Saathoff,Richard | 1975 |
| 3. | Ackermann,Klaus | 1732 | 0 - 1* | Kanewski,Josef | 1967 |
| 4. | Bobzin,Johannes | 1663 | 0 - 1 | Luther,Helmut | 1860 |
* Zeitüberschreitung

Unser Gegner in der 2.Runde/Viertelfinale am 28.2.2026 ist SC Heideck-Hilpoltstein. Spielort noch unbekannt.
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 17 Januar 2026 58 hits
Die 5. Mannschaft konnte trotz des kurzfristigen Ausfalls ihres Mannschaftsführers gegen den SC Stein 2 gewinnen.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 16.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | |||||
| 1 | 1 | Müller, Werner | 1702 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1558 | ½ - ½ | ||
| 2 | 2 | Rost, Harald | 1643 | - | 4 | Brunnhuber, Edwin | 1612 | 1 - 0 | ||
| 3 | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | - | 5 | Schmidt, Arno | 1397 | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | - | 6 | Purbach, Carolin | ½ - ½ | |||
| 5 | 5 | Walch, Roger | 1577 | - | 7 | Sack, Josef | 1524 | 0 - 1 | ||
| 6 | 6 | Bertram, Horst | 1509 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1477 | - - + | ||
| 7 | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | - | 9 | Walter, Thomas | 1852 | 1 - 0 | ||
| 8 | 8 | Berg, Winfried | 1503 | - | 10 | Hager, Sebastian | 1399 | 1 - 0 | ||
Seite 4 von 532