| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Am 07.02.2026 fand im Loni Übler-Haus die mittelfränkische Meisterschaft der U8 und U10 statt. Wir waren in der U8 mit Nazar Ratushnyi, und in der U10 mit Leon Aubaret vertreten.

Teilnehmer U8 (Foto: Stefan Ratscheu, Schachjugend Mittelfranken)
Kategorie: 7.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2026 31 hits
Am 06.02.2026 konnte die 7. Mannschaft gegen die SG M-R/Schwabach 3 gewinnen.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 06.02.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG M-R/Schwabach 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 2 - 6 | |||||
| 1 | 1 | Schindler, Roman | 1586 | - | 1 | Koltsov, Roman | 1450 | 0 - 1 | ||
| 2 | 2 | Heidelbach, Krischan | 1580 | - | 3 | Dvoishes, David | 1442 | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Stierand, Roland | 1371 | - | 4 | Averin, Alex | 1409 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Veeh, Dominik | 1213 | - | 5 | Chitluri, Prajna Sai | 1314 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Kappler, Laurin | 1148 | - | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Willnauer, Reinhold | 832 | - | 8 | Iong, Kailin | 1214 | 1 - 0 | ||
| 7 | 14 | Strätz, Werner | 1558 | - | 13 | Beltz, Jörg | 1382 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Kunze, Kelly | - | 17 | Aubaret, Leon | 982 | 0 - 1 | |||
Kategorie: 6.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2026 32 hits
Im Heimspiel am 06.02.2026 gegen eine junge Mannschaft von Noris-Tarrasch kam die 4. Mannschaft nicht über ein Unentschieden hinaus.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 06.02.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 4 - 4 | |||||
| 1 | 1 | Werner, Norbert | 1772 | - | 2 | Heiß, Falk | 1605 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Pfaller, Richard | 1507 | - | 3 | Bharathula, Akhila | 1594 | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Wenta, Theodor | 1432 | - | 4 | Werner, Gerhard | 1431 | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Scheitler, Wolfgang | 1442 | - | 5 | Dickmann, Kilian | 1405 | 0 - 1 | ||
| 5 | 6 | Barnowski, Roman | 1473 | - | 6 | Bharathula, Agasthya | 1242 | 1 - 0 | ||
| 6 | 7 | Birkelbach, Steffen | 1471 | - | 8 | Öz, Selcuk | 0 - 1 | |||
| 7 | 14 | Steindl, Horst | 1270 | - | 11 | Wörl, Benjamin | 1158 | 0 - 1 | ||
| 8 | 17 | Majid, Hakim | 1207 | - | 12 | Trumheller, Thomas | 1085 | 1 - 0 | ||
Kategorie: 5.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2026 33 hits
Die 5. Mannschaft konnte nicht an die gute Leistung der vorherigen Runde anknüpfen, und verlor die 5. Runde bei Jäklechemie 3.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 06.02.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC JÄKLECHEMIE 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 - 3 | |||||
| 1 | 2 | Nesmjanowitsch, Julia | 1528 | - | 1 | Müller, Werner | 1702 | 1 - 0 | ||
| 2 | 3 | Antipka, Gherman | 1753 | - | 2 | Rost, Harald | 1643 | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Kühne, Jean-Claude | 1609 | - | 3 | Elpelt, Volker | 1583 | 1 - 0 | ||
| 4 | 5 | Eyrich, Xenia | 1668 | - | 4 | Dreiseitel, Werner | 1569 | 1 - 0 | ||
| 5 | 7 | Halamicek, Robin | 1551 | - | 5 | Walch, Roger | 1577 | ½ - ½ | ||
| 6 | 8 | Bogendörfer, Ralf | 1606 | - | 6 | Bertram, Horst | 1509 | 1 - 0 | ||
| 7 | 9 | Lingl, Peter | 1414 | - | 7 | Kirch, Fritz | 1661 | 0 - 1 | ||
| 8 | 10 | Gündel, Kay | 1365 | - | 8 | Berg, Winfried | 1503 | 0 - 1 | ||
Kategorie: Blitzturnier - 2026 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2026 61 hits
Am Februar-Blitzturnier am 05.02.2026 spielten 19 Teilnehmer mit. Florian Wagner und Viktor Ratushnyi konnten dem Rest des Feldes deutlich enteilen. Florian blieb als einiger ungeschlagen, und siegte mit einem halben Punkt Vorsprung.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | 2190 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.0 | 44.25 |
| 2 | 2 | Ratushnyi,Viktor | 2157 | N | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 46.5 | 38.00 | |
| 3 | 5 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 28.00 | |
| 4 | 4 | Kanewski,Josef | 1967 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 25.00 | |
| 5 | 16 | Majid,Hakim | 1207 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
| 6 | 6 | Simin,Vladimir | 1814 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 20.50 | |
| 7 | 3 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 1976 | N | M | SK Zirndorf | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 |
| 8 | 8 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | N | M | SW Nürnberg Süd | LTU | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 16.50 | |
| 9 | 7 | Ratushna,Olha | 1770 | N | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.5 | 16.00 | |
| 10 | 10 | Averin,Alex | 1410 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 15.75 | |
| 11 | 19 | Bildt,Thomas | 1945 | N | M | SK Zirndorf | GER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.50 | |
| 12 | 12 | Beltz,Jörg | 1382 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | ||
| 13 | 13 | Chitluri,Prajna Sai | 1314 | N | W | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 14.00 | |
| 14 | 9 | Wenta,Theodor | 1432 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 15.00 | |
| 15 | 18 | Ibranovic,Smajil | 1288 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 13.25 | |
| 16 | 15 | Iong,Kailin | 1214 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 37.0 | 11.00 | |
| 17 | 17 | Sarcevic,Ivo | 1178 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 6.50 | |
| 18 | 11 | Jansen,Alex | 1388 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.5 | 6.00 | ||
| 19 | 14 | Sakthivel,Darun | 1222 | N | * | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 27.5 | 4.50 | ||
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 02 Februar 2026 46 hits
Mit einer nicht besonders überzeugenden Leistung haben wir am 1.2.2026 das Heimspiel gegen Bechhofen verloren.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 6.Runde am 1.2.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Bechhofen 1923 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 1 | Khalil, Shaiar | 1925 | 1947 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | - | 2 | Heller, Benedikt | 1947 | 1931 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Wörl, Richard | 1955 | 2027 | - | 3 | Böse, Klaus | 1965 | 2047 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Augustin, Achim | 1865 | - | 6 | Sandner, Andreas | 1718 | 1834 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Simin, Vladimir | 1808 | 1935 | - | 7 | Meyer, Nico | 1697 | 1760 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | - | 8 | Alsheimer, Lea | 1765 | 1855 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Llugiq, Bajram | 1796 | 1914 | - | 19 | Kiefer, Johannes | 1733 | 0 - 1 | |
| 8 | 10 | Lais, Thomas | 1860 | 1960 | - | 20 | Schmidt, Attila | 1272 | 1 - 0 | |
Seite 2 von 532