| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: 7.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2025 53 hits
In der 3. Runde konnten wir in einem engen Wettkampf am Ende gewinnen. Darun bekam in einer zweifelhaften Stellung von seiner Gegnerin ein gnädiges remis.
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 05.12.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 3½ - 4½ | |||||
| 1 | 2 | Schwab, Roland | 1580 | - | 1 | Koltsov, Roman | 1540 | ½ - ½ | ||
| 2 | 3 | Grosse-Streine, Thomas | 1534 | - | 2 | Ramonat, Valentin | 1387 | 0 - 1 | ||
| 3 | 4 | Belich, Max | 1407 | - | 4 | Averin, Alex | 1410 | 0 - 1 | ||
| 4 | 5 | Adliwankin, Wjatscheslaw | 1341 | - | 7 | Prunskii, Viacheslav | 1305 | + - - | ||
| 5 | 9 | Adliwankina, Elisabeth | 1265 | - | 9 | Sakthivel, Darun | 1219 | ½ - ½ | ||
| 6 | 10 | Krasnikov, Peter | 1460 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1316 | 1 - 0 | ||
| 7 | 11 | Krasnikov, Nathanael | 1038 | - | 11 | Beltz, Valentin | 1310 | ½ - ½ | ||
| 8 | 13 | Mashutin, Pavel | 799 | - | 13 | Beltz, Jörg | 1171 | 0 - 1 | ||
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2025 52 hits
Das Turnier im Dezember am 04.12.2025 wurde von Viktor Ratushnyi klar gewonnen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 2110 | E | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | 43.75 | |
| 2 | 3 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | 36.75 | |
| 3 | 2 | Kanewski,Josef | 1972 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.5 | 34.75 | |
| 4 | 15 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 20.75 | ||
| 5 | 4 | Bauer,Karlheinz | 1800 | N | M | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 18.50 | ||
| 6 | 13 | Sakthivel,Darun | 1233 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 18.00 | ||
| 7 | 5 | Ratushna,Olha | 1748 | E | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 16.50 | |
| 8 | 9 | Wenta,Theodor | 1633 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 16.00 | |
| 9 | 10 | Averin,Alex | 1539 | E | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.50 | ||
| 10 | 12 | Ibranovic,Smajil | 1286 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 13.00 | |
| 11 | 7 | Bilger,Ralf | 1746 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 49.5 | 16.50 | |
| 12 | 17 | Lazali,Jules | M | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 12.50 | ||||
| 13 | 16 | Jansen,Alex | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 10.00 | ||||
| 14 | 8 | Schneider,Julian | 1740 | E | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 7.00 | ||
| 15 | 11 | Chitluri,Prajna Sai | 1572 | E | W | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 5.00 | |
| 16 | 6 | Babichev,Vyacheslav | 1798 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 5.00 | |
| 17 | 14 | Sarcevic,Ivo | 1674 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 4.00 | |
| 18 | 18 | Körner | W | vereinslos | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 33.5 | 0.00 | ||||
![]() |
![]() |
| Foto aufgenommen vom Webmaster beim Wettkampf SW Nürnberg Süd 8 - SK Neumarkt 3 am 17.10.2014 in der 1.Runde der Kreisliga 3 2014/15 im Südstadtforum (Mannschaft und Willibald gewannen) | |
Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist am 21.10.2025 unser langjähriges Mitglied Willibald Eisenmann im Alter von 92 Jahren von uns gegangen. Mit seiner freundlichen Art war er ein gern gesehener Gast bei den Vereinsabenden. Willi kam vom Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg und war lange Zeit Spieler der ersten Mannschaft.
Er war in seiner starken Zeit ein gefürchteter Gambitspieler (Blackmar-Diemer-Gambit) und Spezialist für ausgefallene Eröffnungen. Seine Erfolge im Verein waren:
1965 Pokalsieger,
1969 und 1973 Blitzmeister und
1973, 1974 und 1975 Klubmeister.
Gesundheitsbedingt konnte er in den letzten Jahren nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen.
Alle die ihn kannten werden ihn in guter Erinnerung behalten.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2025 79 hits
Bei der am 3.12.2025 bei ZABO-Eintracht ausgetragenen letzten Runde des Nürnberger Stadtmeisterschafts-Zyklus 2025 fanden sich 17 Teilnehmer ein.
Sieger wurde Dr. Alexander Pikal (SG Büchenbach/Roth) mit 9.0 Punkten.
Bestplatzierter unseres Vereins war FM Florian Wagner (8.0)
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 1927 | SG Büchenbach/Roth | GER | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 64.5 | 50.50 |
| 2 | 2 | Braun,Michael | 2036 | Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 73.5 | 50.00 |
| 3 | 1 | FM Wagner,Florian | 2207 | SW Nürnberg Süd | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 69.0 | 51.50 |
| 4 | 3 | Bachhuber,Dominik | 1970 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 43.50 |
| 5 | 7 | Engel,David | 1887 | Spvg Zabo-Eintracht | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 34.00 | |
| 6 | 8 | Civas,Ege Noyan | 1818 | SW Nürnberg Süd | TUR | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.0 | 36.00 |
| 7 | 10 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 34.50 |
| 8 | 4 | Lemba,Albert | 1882 | Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 29.75 |
| 9 | 14 | Oram,Thomas | 1811 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.0 | 31.00 |
| 10 | 6 | Blunk,Dieter | 1901 | SK Nürnberg 1911 | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 69.5 | 31.00 |
| 11 | 16 | König,Larry | 1548 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 29.75 |
| 12 | 9 | Ackermann,Robert | 2041 | Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | 21.75 |
| 13 | 12 | Reinfelder,Fabian | 1939 | SC Sulzbach-Rosenberg | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 21.00 |
| 14 | 11 | Schlötterer,Hermann | 1852 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 19.00 |
| 15 | 15 | Hahn,Thomas | 1813 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 55.0 | 7.50 |
| 16 | 13 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 57.5 | 7.25 |
| 17 | 17 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 58.0 | 7.00 |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 24 November 2025 95 hits
Im wichtigen Wettkampf gegen Herzogenaurach 3 unterlag die 4. Mannschaft knapp.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 3. Runde am 23.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SK Herzogenaurach 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 1 | Hofmann, Tim | 1789 | 1876 | - | 1 | Ianosiu, Aurel Ionut | 1880 | 0 - 1 | |
| 2 | 2 | Berntgen, Henri | 1840 | 1722 | - | 2 | Habermann, Manfred, Dr. | 1875 | 1958 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Dakic, Milan | 1817 | 1839 | - | 3 | Steinmüller, Stefanie | 1853 | 1960 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 5 | Jain, Vihaan | 1574 | 1685 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Becker, Christian | 1686 | 1788 | - | 6 | Kumar, Apoorv | 1531 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 8 | Nikolaiev, Hennadii | 1663 | 1 - 0 | ||
| 7 | 10 | Hanek, Erik | 1579 | 1856 | - | 9 | Seregelyes, David | 1534 | 1 - 0 | |
| 8 | 13 | Ratushna, Olha | 1688 | 1748 | - | 19 | Raschke, Mathis | ½ - ½ | ||
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 23 November 2025 75 hits
In der 3. Runde am 23.11.2025 waren die Gäste von Schwabach / Reichelsdorf zu stark.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 3.Runde am 23.11.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SG Mue-R/Schwabach 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 1 | Leis, Stefan | 2002 | 1995 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | - | 2 | Ahmels, Christian | 1895 | 1 - 0 | |
| 3 | 4 | Wörl, Richard | 1955 | 2041 | - | 3 | Obermeyer, Paul Steven | 1846 | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Augustin, Achim | 1870 | - | 4 | Greul, Hans | 1945 | 2016 | 0 - 1 | |
| 5 | 6 | Simin, Vladimir | 1823 | 1935 | - | 5 | Mehwald, Thomas | 1888 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | - | 6 | Dietrich, Jochen | 1863 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Llugiq, Bajram | 1799 | 1914 | - | 7 | Reuter, Roland | 1822 | 1900 | 0 - 1 |
| 8 | 12 | Thürauf, Peter | 1732 | 1800 | - | 8 | Hetzner, Helmut | 1816 | 0 - 1 | |
Seite 2 von 524