Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 174 hits
28 Spieler schauten nach wer die schnellsten Märzfinger hat, Wolfgang hatte die Nase vorn.
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde am 20.2.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1825 | 13.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | SC SW Nürnberg | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1810 | 13.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1791 | 11.0 | |
4 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1663 | 12.0 | |
5 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC SW Nürnberg | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1660 | 12.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1605 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
7 | Dakic,Milan | 1816 | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
8 | Ratushna,Olha | 1785 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1767 | 9.0 | |
9 | Thürauf,Peter | 1797 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1647 | 9.0 | |
10 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 |
11 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1609 | 9.0 | |
12 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1560 | 9.0 | |
13 | Augustin,Achim | 1704 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1929 | 6.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1750 | 6.0 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1733 | 6.0 | |
17 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1661 | 6.0 | |||
18 | Simin,Vladimir | 1935 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1627 | 6.0 | |
19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 | 6.0 | |
20 | Wenta,Theodor | 1633 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1413 | 6.0 | |
21 | Iong,Kailin | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1798 | 3.0 | ||
22 | Beltz,Jörg | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1748 | 3.0 | ||
23 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | ||
24 | Vasu, Banchal | 1100 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1660 | 3.0 | ||
25 | Sieß, Nikolas | 1650 | vereinlos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1430 | 3.0 | ||
26 | Aubaret,Leon | 774 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1776 | 0.0 | ||
27 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1704 | 0.0 | |
28 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1662 | 0.0 |
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 224 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Kategorie: Bezirk - Bezirks-Blitz-MM Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 319 hits
Am 16.02.2025 wurde die mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach in Cadolzburg ausgetragen.
Das Turnier wurde vom FSV Großenseebach gewonnen, vor dem Punkt- und Brettpunktgleichen TSV Cadolzburg.
Unser Team im Spiel gegen Großenseebach. Foto: Homepage Schachbezirk Mittelfranken
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 15 Februar 2025 92 hits
Mit zwei knappen Siegen unserer 1. Mannschaft endete der letzte Spieltag der U20 Bezirksliga 1 am 15.02.2025.
In Neumarkt konnten wir am Vormittag gegen Jäklechemie gewinnen, am Nachmittag gegen Noris-Tarrsch 2. Wir beendeten damit die Saison auf dem 2. Platz, hinter dem Aufsteiger TSV Cadolzburg.
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 15.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC JÄKLECHEMIE | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | 1½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Nesmjanowitsch, Julia | 1612 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Spear, Jonas | 1461 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Yanpala, Oguz Faruk | 1481 | - | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Vilinski, Jan | 1371 | - | 9 | Koltsov, Roman | 1280 | 1 - 0 |
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 1 15.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | DWZ | 2½ - 1½ | |||||
1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 2059 | - | 3 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1608 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | - | 4 | Tokgöz, Furkan | 1740 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Ratushna, Olha | 1667 | - | 6 | Müller, Tim | 1528 | 0 - 1 | ||
4 | 9 | Koltsov, Roman | 1280 | - | 9 | Atal, Parsa | 1600 | 1 - 0 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Cadolzburg | ** | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 12 - 2 | 21,5 - 6,5 |
2. | SW Nürnberg Süd | 1 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 11 - 3 | 17,0 - 11,0 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 2 | 3 | 1½ | ** | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 4 | 8 - 6 | 17,5 - 10,5 |
4. | SC Bechhofen 1923 | 0 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 3 | 1 | 4 | 7 - 7 | 14,0 - 14,0 |
5. | SC Uttenreuth | 1 | 0 | 2½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 7 - 7 | 12,5 - 15,5 |
6. | SK Neumarkt | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 6 - 8 | 12,0 - 16,0 |
7. | SK 1911 Herzogenaurach | ½ | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 5 - 9 | 13,0 - 15,0 |
8. | SC JÄKLECHEMIE | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 - 14 | 4,5 - 23,5 |
Kategorie: Mannschaften - U20 Zuletzt aktualisiert: 15 Februar 2025 86 hits
Nachdem Neumarkt in der 6. Runde keine Mannschaft stellen konnte, spielen wir am letzen Spieltag nur einen Wettkampf. In der 7. Runde ging es gegen den Tabellenzweiten, den SC Heideck-Hilpoltstein, um die Meisterschaft. Mit Siegen an den Brettern 3 und 4 konnte sich das Team den Titel sichern.
SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | - | SK Neumarkt 2 | DWZ | + - - |
Bezirk Mittelfranken U20 Bezirksliga 2a 15.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Heideck-Hilpoltstein | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 2 - 2 | |||||
1 | 1 | Zimmer, Christian | 1774 | - | 1 | Dvoishes, David | 1 - 0 | |||
2 | 2 | Zimmer, Maximilian | 1699 | - | 2 | Beltz, Valentin | 1 - 0 | |||
3 | 3 | Reuss, Tom | 1222 | - | 3 | Beltz, Moritz | 0 - 1 | |||
4 | 5 | Szpak, Tristan | 823 | - | 6 | Sakthivel, Darun | 1128 | 0 - 1 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 2 | ** | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1 | 4 | 4 | 11 - 3 | 19,0 - 9,0 |
2. | SC Heideck-Hilpoltstein | 2 | ** | 2 | 3½ | 1 | 4 | 4 | 3½ | 10 - 4 | 20,0 - 8,0 |
3. | SK Schwanstetten 79 | 1½ | 2 | ** | 3 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 10 - 4 | 19,0 - 9,0 |
4. | SG Büchenbach/Roth | 1 | ½ | 1 | ** | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 8 - 6 | 15,5 - 12,5 |
5. | Allersberger SC 2000 | 1½ | 3 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 3 | 1 | 7 - 6 | 14,5 - 12,5 |
6. | SGem 1882 Fürth 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ** | 4 | 0 | 4 - 8 | 8,5 - 15,5 |
7. | SK Dinkelsbühl | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 0 | ** | 2½ | 2 - 12 | 5,5 - 22,5 |
8. | SK Neumarkt 2 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1½ | ** | 1 - 10 | 5,0 - 18,0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 09 Mai 2025 208 hits
R1 13.02; R2 13.03; R3 10.04., R4 08.05.; R5 12.06; R6 10.07.; R7 14.08; R8 11.09; R9 16.10;
R10 13.11
Ergebnisse wie immer per Mail an mich.
Bedenkzeit: 90/30/30 - Start 19:30 Uhr. Es darf vorgespielt oder nachgespielt werden - Info an mich. Vor der nächsten Runde fertig.
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | () | - | () | - | |||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | 3 | Kroneder,Christian | () | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||||
3 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
3 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | |||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | ||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - |
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simin,Vladimir | () | - | 6 | Pahlen,Dietrich | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | () | - | 5 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | () | - | 4 | Zarka,Hasan | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | () | - | 1 | Müller,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 2 | Kirch,Fritz | () | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Bertram,Horst | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Wenta,Theodor | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
3 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | |||||
2 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
2 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
3 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | |||||
2 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||||
3 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | |||||
4 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
2 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
3 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
4 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aubaret,Wolfgang | () | - | 8 | Babichev,Vyacheslav | () | - | |||||
2 | 2 | Jansen,Alex | () | - | 7 | Döring, Florian | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Ibranovic,Smajil | () | - | 6 | Beltz, Jörg | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 5 | Sarcevic,Ivo | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | |||||
2 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | + - - | |||||
3 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 6 | Beltz, Jörg | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
4 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | |||||
2 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | |||||
3 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | |||||
4 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | - | |||||
2 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | |||||
3 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | |||||
4 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
