SW Nürnberg Süd Mittelfränkischer Blitzschach-Meister 2018

Kategorie: Bezirk  10712 hits

Rundenergebnisse

1.Doppelrunde

BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
22.SK Neumarkt1935()-7.SC Heilsbronn1962()2 - 2
1 5. Beesk,Kevin 1956 () - 28. Planner,Jörg 1941 () 0 - 1
2 6. Schilay,Lorenz 1794 () - 29. Horneber,Thomas 1919 () 1 - 0
3 7. Hirn,Erwin 2061 () - 30. Röschinger,Udo 2015 () 0 - 1
4 8. Smyk,Jozef 1929 () - 31. Münster,Manfred 1868 () 1 - 0
 
33.SW Nürnberg Süd2131()-6.SG 1882 Fürth 12093()2½ - 1½
1 9. Reis,Gerhard 2200 () - 24. Heimrath,Wolfgang 2110 () 0 - 1
2 10. Stiller,Jürgen 2188 () - 25. Eber,Fabian 2114 () 1 - 0
3 11. Redzepovic,Irfan 2075 () - 26. Wittmann,Karl 2200 () ½ - ½
4 13. Konsek,Peter 2062 () - 27. Homi,Joseph 1948 () 1 - 0
 
44.SG 1882 Fürth 22045()-5.SC Ansbach1804()1 - 3
1 16. Meulner,Fabian 2001 () - 20. Khalil,Shaiar 1854 () 0 - 1
2 17. Schubert,Dieter 2178 () - 21. Zollstab,Jürgen 2033 () 0 - 1
3 18. Thiele,Heinz 1953 () - 22. Kiefer,Johannes 1787 () 0 - 1
4 19. Strobel,Norbert 2048 () - 23. Ackermann,Jakob 1541 () 1 - 0
Rückrunde
 
27.SC Heilsbronn1962(7)-2.SK Neumarkt1935(6)3 - 1
1 28. Planner,Jörg 1941 (3½) - 5. Beesk,Kevin 1956 (2½) 1 - 0
2 29. Horneber,Thomas 1919 (1) - 6. Schilay,Lorenz 1794 (2½) ½ - ½
3 30. Röschinger,Udo 2015 (4) - 7. Hirn,Erwin 2061 (3) ½ - ½
4 31. Münster,Manfred 1868 (3½) - 8. Smyk,Jozef 1929 (3) 1 - 0
 
36.SG 1882 Fürth 12093(8)-3.SW Nürnberg Süd2131(10)3 - 1
1 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (5½) - 9. Reis,Gerhard 2200 (4) 1 - 0
2 25. Eber,Fabian 2114 (3½) - 10. Stiller,Jürgen 2188 (6) 1 - 0
3 26. Wittmann,Karl 2200 (2½) - 11. Redzepovic,Irfan 2075 (3) 1 - 0
4 27. Homi,Joseph 1948 (5) - 13. Konsek,Peter 2062 (4) 0 - 1
 
45.SC Ansbach1804(9)-4.SG 1882 Fürth 22045(0)1 - 3
1 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) - 16. Meulner,Fabian 2001 (2½) 0 - 1
2 21. Zollstab,Jürgen 2033 (5) - 17. Schubert,Dieter 2178 (1½) 1 - 0
3 22. Kiefer,Johannes 1787 (6) - 18. Thiele,Heinz 1953 (0) 0 - 1
4 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) - 19. Strobel,Norbert 2048 (2) 0 - 1

TSV Cadolzburg spielfrei

 

2.Doppelrunde

BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
26.SG 1882 Fürth 12093(0)-4.SG 1882 Fürth 21982(0)3 - 1
1 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (1) - 15. Kocak,Ediz 1794 (0) 1 - 0
2 25. Eber,Fabian 2114 (0) - 16. Meulner,Fabian 2001 (0) 1 - 0
3 26. Wittmann,Karl 2200 (½) - 17. Schubert,Dieter 2178 (0) 0 - 1
4 27. Homi,Joseph 1948 (0) - 18. Thiele,Heinz 1953 (0) 1 - 0
 
37.SC Heilsbronn1962(1)-3.SW Nürnberg Süd2132(2)3 - 1
1 28. Planner,Jörg 1941 (1) - 9. Reis,Gerhard 2200 (0) 1 - 0
2 29. Horneber,Thomas 1919 (0) - 10. Stiller,Jürgen 2188 (1) 0 - 1
3 30. Röschinger,Udo 2015 (1) - 12. Meulner,Klaus 2078 (0) 1 - 0
4 31. Münster,Manfred 1868 (0) - 13. Konsek,Peter 2062 (1) 1 - 0
 
41.TSV Cadolzburg1997(0)-2.SK Neumarkt1935(1)1 - 3
1 1. Hörmann,Gunther 2073 (0) - 5. Beesk,Kevin 1956 (0) 0 - 1
2 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (0) - 6. Schilay,Lorenz 1794 (1) 0 - 1
3 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (0) - 7. Hirn,Erwin 2061 (0) 0 - 1
4 4. Belich,Walter 1842 (0) - 8. Smyk,Jozef 1929 (1) 1 - 0
Rückrunde
24.SG 1882 Fürth 21982(2)-6.SG 1882 Fürth 12093(10)3½ - ½
1 15. Kocak,Ediz 1794 (½) - 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (6½) 1 - 0
2 16. Meulner,Fabian 2001 (3½) - 25. Eber,Fabian 2114 (4½) ½ - ½
3 17. Schubert,Dieter 2178 (1½) - 26. Wittmann,Karl 2200 (3½) 1 - 0
4 18. Thiele,Heinz 1953 (1) - 27. Homi,Joseph 1948 (5) 1 - 0
 
33.SW Nürnberg Süd2132(10)-7.SC Heilsbronn1962(9)2½ - 1½
1 9. Reis,Gerhard 2200 (4) - 28. Planner,Jörg 1941 (4½) 1 - 0
2 10. Stiller,Jürgen 2188 (6) - 29. Horneber,Thomas 1919 (1½) 1 - 0
3 12. Meulner,Klaus 2078 (0) - 30. Röschinger,Udo 2015 (4½) 0 - 1
4 13. Konsek,Peter 2062 (5) - 31. Münster,Manfred 1868 (4½) ½ - ½
 
42.SK Neumarkt1935(6)-1.TSV Cadolzburg1997(2)1 - 3
1 5. Beesk,Kevin 1956 (2½) - 1. Hörmann,Gunther 2073 (2) 0 - 1
2 6. Schilay,Lorenz 1794 (3) - 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (½) ½ - ½
3 7. Hirn,Erwin 2061 (3½) - 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (1) ½ - ½
4 8. Smyk,Jozef 1929 (3) - 4. Belich,Walter 1842 (3) 0 - 1

SC Ansbach spielfrei

 

3.Doppelrunde

BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
23.SW Nürnberg Süd2131(2)-1.TSV Cadolzburg1997(0)4 - 0
1 9. Reis,Gerhard 2200 (0) - 1. Hörmann,Gunther 2073 (0) 1 - 0
2 10. Stiller,Jürgen 2188 (2) - 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (0) 1 - 0
3 11. Redzepovic,Irfan 2075 (½) - 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (0) 1 - 0
4 13. Konsek,Peter 2062 (1) - 4. Belich,Walter 1842 (1) 1 - 0
 
34.SG 1882 Fürth 21982(0)-7.SC Heilsbronn1962(3)1½ - 2½
1 15. Kocak,Ediz 1794 (0) - 28. Planner,Jörg 1941 (2) 0 - 1
2 16. Meulner,Fabian 2001 (0) - 29. Horneber,Thomas 1919 (0) 1 - 0
3 17. Schubert,Dieter 2178 (1) - 30. Röschinger,Udo 2015 (2) ½ - ½
4 18. Thiele,Heinz 1953 (0) - 31. Münster,Manfred 1868 (1) 0 - 1
 
45.SC Ansbach1804(2)-6.SG 1882 Fürth 12093(2)2½ - 1½
1 20. Khalil,Shaiar 1854 (1) - 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (2) ½ - ½
2 21. Zollstab,Jürgen 2033 (1) - 25. Eber,Fabian 2114 (1) 1 - 0
3 22. Kiefer,Johannes 1787 (1) - 26. Wittmann,Karl 2200 (½) 1 - 0
4 23. Ackermann,Jakob 1541 (0) - 27. Homi,Joseph 1948 (1) 0 - 1
 Rückrunde
21.TSV Cadolzburg1997(4)-3.SW Nürnberg Süd2131(12)0 - 4
1 1. Hörmann,Gunther 2073 (3) - 9. Reis,Gerhard 2200 (5) 0 - 1
2 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (1) - 10. Stiller,Jürgen 2188 (7) 0 - 1
3 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (1½) - 11. Redzepovic,Irfan 2075 (3) 0 - 1
4 4. Belich,Walter 1842 (4) - 13. Konsek,Peter 2062 (5½) 0 - 1
 
37.SC Heilsbronn1962(9)-4.SG 1882 Fürth 21982(4)1½ - 2½
1 28. Planner,Jörg 1941 (4½) - 15. Kocak,Ediz 1794 (1½) ½ - ½
2 29. Horneber,Thomas 1919 (1½) - 16. Meulner,Fabian 2001 (4) 0 - 1
3 30. Röschinger,Udo 2015 (5½) - 17. Schubert,Dieter 2178 (2½) 1 - 0
4 31. Münster,Manfred 1868 (5) - 18. Thiele,Heinz 1953 (2) 0 - 1
 
46.SG 1882 Fürth 12093(10)-5.SC Ansbach1804(9)3 - 1
1 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (6½) - 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) 1 - 0
2 25. Eber,Fabian 2114 (5) - 21. Zollstab,Jürgen 2033 (6) 1 - 0
3 26. Wittmann,Karl 2200 (3½) - 22. Kiefer,Johannes 1787 (6) 0 - 1
4 27. Homi,Joseph 1948 (5) - 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) 1 - 0

SK Neumarkt spielfrei

 

4.Doppelrunde

BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
27.SC Heilsbronn1962(5)-5.SC Ansbach1804(4)1 - 3
1 28. Planner,Jörg 1941 (3) - 20. Khalil,Shaiar 1854 (1½) ½ - ½
2 29. Horneber,Thomas 1919 (0) - 21. Zollstab,Jürgen 2033 (2) 0 - 1
3 30. Röschinger,Udo 2015 (2½) - 22. Kiefer,Johannes 1787 (2) 0 - 1
4 31. Münster,Manfred 1868 (2) - 23. Ackermann,Jakob 1541 (0) ½ - ½
 
31.TSV Cadolzburg1997(0)-4.SG 1882 Fürth 21949(0)3 - 1
1 1. Hörmann,Gunther 2073 (0) - 15. Kocak,Ediz 1794 (0) 1 - 0
2 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (0) - 16. Meulner,Fabian 2001 (1) 0 - 1
3 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (0) - 18. Thiele,Heinz 1953 (0) 1 - 0
4 4. Belich,Walter 1842 (1) - 19. Strobel,Norbert 2048 (1) 1 - 0
 
42.SK Neumarkt1935(3)-3.SW Nürnberg Süd2131(4)½ - 3½
1 5. Beesk,Kevin 1956 (1) - 9. Reis,Gerhard 2200 (1) 0 - 1
2 6. Schilay,Lorenz 1794 (2) - 10. Stiller,Jürgen 2188 (3) 0 - 1
3 7. Hirn,Erwin 2061 (1) - 11. Redzepovic,Irfan 2075 (1½) ½ - ½
4 8. Smyk,Jozef 1929 (1) - 13. Konsek,Peter 2062 (2) 0 - 1
 Rückrunde
25.SC Ansbach1804(9)-7.SC Heilsbronn1962(9)½ - 3½
1 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) - 28. Planner,Jörg 1941 (5) 0 - 1
2 21. Zollstab,Jürgen 2033 (6) - 29. Horneber,Thomas 1919 (1½) ½ - ½
3 22. Kiefer,Johannes 1787 (7) - 30. Röschinger,Udo 2015 (6½) 0 - 1
4 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) - 31. Münster,Manfred 1868 (5) 0 - 1
 
34.SG 1882 Fürth 21949(6)-1.TSV Cadolzburg1997(4)2½ - 1½
1 15. Kocak,Ediz 1794 (2) - 1. Hörmann,Gunther 2073 (3) 1 - 0
2 16. Meulner,Fabian 2001 (5) - 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (1) ½ - ½
3 18. Thiele,Heinz 1953 (3) - 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (1½) 1 - 0
4 19. Strobel,Norbert 2048 (3) - 4. Belich,Walter 1842 (4) 0 - 1
 
43.SW Nürnberg Süd2131(14)-2.SK Neumarkt1935(6)2½ - 1½
1 9. Reis,Gerhard 2200 (6) - 5. Beesk,Kevin 1956 (2½) 0 - 1
2 10. Stiller,Jürgen 2188 (8) - 6. Schilay,Lorenz 1794 (3½) 1 - 0
3 11. Redzepovic,Irfan 2075 (4) - 7. Hirn,Erwin 2061 (4) ½ - ½
4 13. Konsek,Peter 2062 (6½) - 8. Smyk,Jozef 1929 (3) 1 - 0

SG 1882 Fürth 1 spielfrei

 

5.Doppelrunde

BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
24.SG 1882 Fürth 21982(0)-2.SK Neumarkt1935(3)1 - 3
1 15. Kocak,Ediz 1794 (0) - 5. Beesk,Kevin 1956 (1) ½ - ½
2 16. Meulner,Fabian 2001 (2) - 6. Schilay,Lorenz 1794 (2) ½ - ½
3 17. Schubert,Dieter 2178 (1½) - 7. Hirn,Erwin 2061 (1½) 0 - 1
4 18. Thiele,Heinz 1953 (0) - 8. Smyk,Jozef 1929 (1) 0 - 1
 
35.SC Ansbach1804(6)-1.TSV Cadolzburg1997(2)3 - 1
1 20. Khalil,Shaiar 1854 (2) - 1. Hörmann,Gunther 2073 (1) 1 - 0
2 21. Zollstab,Jürgen 2033 (3) - 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (0) 1 - 0
3 22. Kiefer,Johannes 1787 (3) - 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (1) 1 - 0
4 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) - 4. Belich,Walter 1842 (2) 0 - 1
 
46.SG 1882 Fürth 12093(2)-7.SC Heilsbronn1962(5)3½ - ½
1 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (2½) - 28. Planner,Jörg 1941 (3½) 1 - 0
2 25. Eber,Fabian 2114 (1) - 29. Horneber,Thomas 1919 (0) 1 - 0
3 26. Wittmann,Karl 2200 (½) - 30. Röschinger,Udo 2015 (2½) ½ - ½
4 27. Homi,Joseph 1948 (2) - 31. Münster,Manfred 1868 (2½) 1 - 0
BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
22.SK Neumarkt1935(6)-4.SG 1882 Fürth 21982(8)4 - 0
1 5. Beesk,Kevin 1956 (3½) - 15. Kocak,Ediz 1794 (3) 1 - 0
2 6. Schilay,Lorenz 1794 (3½) - 16. Meulner,Fabian 2001 (5½) 1 - 0
3 7. Hirn,Erwin 2061 (4½) - 17. Schubert,Dieter 2178 (2½) 1 - 0
4 8. Smyk,Jozef 1929 (3) - 18. Thiele,Heinz 1953 (4) 1 - 0
 
31.TSV Cadolzburg1997(4)-5.SC Ansbach1804(9)2½ - 1½
1 1. Hörmann,Gunther 2073 (3) - 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) 1 - 0
2 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (1½) - 21. Zollstab,Jürgen 2033 (6½) 0 - 1
3 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (1½) - 22. Kiefer,Johannes 1787 (7) ½ - ½
4 4. Belich,Walter 1842 (5) - 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) 1 - 0
 
47.SC Heilsbronn1962(11)-6.SG 1882 Fürth 12093(12)1½ - 2½
1 28. Planner,Jörg 1941 (6) - 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (7½) ½ - ½
2 29. Horneber,Thomas 1919 (2) - 25. Eber,Fabian 2114 (6) 0 - 1
3 30. Röschinger,Udo 2015 (7½) - 26. Wittmann,Karl 2200 (3½) 1 - 0
4 31. Münster,Manfred 1868 (6) - 27. Homi,Joseph 1948 (6) 0 - 1

SW Nürnberg Süd spielfrei

 

6.Doppelrunde

BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
21.TSV Cadolzburg1997(2)-6.SG 1882 Fürth 12093(4)½ - 3½
1 1. Hörmann,Gunther 2073 (1) - 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (3½) 0 - 1
2 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (0) - 25. Eber,Fabian 2114 (2) ½ - ½
3 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (1) - 26. Wittmann,Karl 2200 (1) 0 - 1
4 4. Belich,Walter 1842 (3) - 27. Homi,Joseph 1948 (3) 0 - 1
 
32.SK Neumarkt1935(5)-5.SC Ansbach1804(8)2 - 2
1 5. Beesk,Kevin 1956 (1½) - 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) 1 - 0
2 6. Schilay,Lorenz 1794 (2½) - 21. Zollstab,Jürgen 2033 (4) 0 - 1
3 7. Hirn,Erwin 2061 (2½) - 22. Kiefer,Johannes 1787 (4) 0 - 1
4 8. Smyk,Jozef 1929 (2) - 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) 1 - 0
 
43.SW Nürnberg Süd2131(6)-4.SG 1882 Fürth 21993(0)3 - 1
1 9. Reis,Gerhard 2200 (2) - 15. Kocak,Ediz 1794 (½) 1 - 0
2 10. Stiller,Jürgen 2188 (4) - 17. Schubert,Dieter 2178 (1½) 1 - 0
3 11. Redzepovic,Irfan 2075 (2) - 18. Thiele,Heinz 1953 (0) 1 - 0
4 13. Konsek,Peter 2062 (3) - 19. Strobel,Norbert 2048 (1) 0 - 1
BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
26.SG 1882 Fürth 12093(14)-1.TSV Cadolzburg1997(6)4 - 0
1 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (8) - 1. Hörmann,Gunther 2073 (4) 1 - 0
2 25. Eber,Fabian 2114 (7) - 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (1½) 1 - 0
3 26. Wittmann,Karl 2200 (3½) - 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (2) 1 - 0
4 27. Homi,Joseph 1948 (7) - 4. Belich,Walter 1842 (6) 1 - 0
 
35.SC Ansbach1804(9)-2.SK Neumarkt1935(8)1½ - 2½
1 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) - 5. Beesk,Kevin 1956 (4½) 0 - 1
2 21. Zollstab,Jürgen 2033 (7½) - 6. Schilay,Lorenz 1794 (4½) 1 - 0
3 22. Kiefer,Johannes 1787 (7½) - 7. Hirn,Erwin 2061 (5½) ½ - ½
4 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) - 8. Smyk,Jozef 1929 (4) 0 - 1
 
44.SG 1882 Fürth 21993(8)-3.SW Nürnberg Süd2131(16)0 - 4
1 15. Kocak,Ediz 1794 (3) - 9. Reis,Gerhard 2200 (6) 0 - 1
2 17. Schubert,Dieter 2178 (2½) - 10. Stiller,Jürgen 2188 (9) 0 - 1
3 18. Thiele,Heinz 1953 (4) - 11. Redzepovic,Irfan 2075 (4½) 0 - 1
4 19. Strobel,Norbert 2048 (3) - 13. Konsek,Peter 2062 (7½) 0 - 1

SC Heilsbronn spielfrei

 

7.Doppelrunde

BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
25.SC Ansbach1804(9)-3.SW Nürnberg Süd2131(8)1 - 3
1 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) - 9. Reis,Gerhard 2200 (3) 0 - 1
2 21. Zollstab,Jürgen 2033 (5) - 10. Stiller,Jürgen 2188 (5) 0 - 1
3 22. Kiefer,Johannes 1787 (5) - 11. Redzepovic,Irfan 2075 (3) 1 - 0
4 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) - 13. Konsek,Peter 2062 (3) 0 - 1
 
36.SG 1882 Fürth 12093(6)-2.SK Neumarkt1935(6)3½ - ½
1 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (4½) - 5. Beesk,Kevin 1956 (2½) 1 - 0
2 25. Eber,Fabian 2114 (2½) - 6. Schilay,Lorenz 1794 (2½) 1 - 0
3 26. Wittmann,Karl 2200 (2) - 7. Hirn,Erwin 2061 (2½) ½ - ½
4 27. Homi,Joseph 1948 (4) - 8. Smyk,Jozef 1929 (3) 1 - 0
 
47.SC Heilsbronn1962(5)-1.TSV Cadolzburg1997(2)3 - 1
1 28. Planner,Jörg 1941 (3½) - 1. Hörmann,Gunther 2073 (1) 0 - 1
2 29. Horneber,Thomas 1919 (0) - 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (½) 1 - 0
3 30. Röschinger,Udo 2015 (3) - 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (1) 1 - 0
4 31. Münster,Manfred 1868 (2½) - 4. Belich,Walter 1842 (3) 1 - 0
BretTNrTeilnehmerTWZPkt-TNrTeilnehmerTWZPktErgebnis
23.SW Nürnberg Süd2131(18)-5.SC Ansbach1804(9)3 - 1
1 9. Reis,Gerhard 2200 (7) - 20. Khalil,Shaiar 1854 (3) 0 - 1
2 10. Stiller,Jürgen 2188 (10) - 21. Zollstab,Jürgen 2033 (8½) 1 - 0
3 11. Redzepovic,Irfan 2075 (5½) - 22. Kiefer,Johannes 1787 (8) 1 - 0
4 13. Konsek,Peter 2062 (8½) - 23. Ackermann,Jakob 1541 (½) 1 - 0
 
32.SK Neumarkt1935(10)-6.SG 1882 Fürth 12093(16)1 - 3
1 5. Beesk,Kevin 1956 (5½) - 24. Heimrath,Wolfgang 2110 (9) 0 - 1
2 6. Schilay,Lorenz 1794 (4½) - 25. Eber,Fabian 2114 (8) 0 - 1
3 7. Hirn,Erwin 2061 (6) - 26. Wittmann,Karl 2200 (4½) 1 - 0
4 8. Smyk,Jozef 1929 (5) - 27. Homi,Joseph 1948 (8) 0 - 1
 
41.TSV Cadolzburg1997(6)-7.SC Heilsbronn1962(11)3 - 1
1 1. Hörmann,Gunther 2073 (4) - 28. Planner,Jörg 1941 (6½) 0 - 1
2 2. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (1½) - 29. Horneber,Thomas 1919 (2) 1 - 0
3 3. Trümpelmann,Jochen 1863 (2) - 30. Röschinger,Udo 2015 (8½) 1 - 0
4 4. Belich,Walter 1842 (6) - 31. Münster,Manfred 1868 (6) 1 - 0

SG 1882 Fürth 2 spielfrei