Am Donnerstag 6.4. konnte FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) die von SC Schwarz-Weiß Nürnberg ausgetragene 4.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2017 wieder mal für sich entscheiden (mit 14.0 Punkten aus 15 Partien) und war damit nun in 3 von 4 bisherigen Runden siegreich. Dicht auf den Fersen war Vereinkollege FM Thomas Martin (13.5), der das Feld lange antführte, aber in der 11.Runde eine Niederlage einstecken musste (gegen Chatziioakimidis). Auf den 3.Platz kam FM Reiner Heimrath (ebenfalls SC Noris-Tarrasch; 11.0).
Bester Akteur des Gastgebers war Gerhard Reis (10.5 Punkte) auf Platz 4. Insgesamt 26 Teilnehmer. Zur aktualisierten Gesamtwertung.
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||
| Rg | TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pkt | Buh | JW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. | FM Wagner,Florian | 2127 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 131.0 | 20 |
| 2. | 1. | FM Martin,Thomas | 2209 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 131.5 | 16 |
| 3. | 4. | FM Heimrath,Reiner | 2143 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 129.0 | 14 |
| 4. | 2. | Reis,Gerhard | 2201 | SW Nürnberg Süd | 15 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 134.5 | 13 |
| 5. | 6. | Chatziioakimidis,Niko | 2139 | Stuttgarter SF | 15 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 126.0 | 13 |
| 6. | 9. | Kotz,Reinhard | 2071 | SK Herzogenaurach | 15 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 135.0 | 11 |
| 7. | 13. | Corral,Carlos | 1952 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 128.5 | 11 |
| 8. | 17. | Renner,Christian | 1900 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 132.0 | 9 |
| 9. | 20. | Brunsch,Michael | 1864 | SC Höchstadt/Aisch | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 121.0 | 9 |
| 10. | 21. | Sulkiewicz,Georg | 1848 | SC Stein | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 121.0 | 9 |
| 11. | 16. | Petrov,Mikhail | 1913 | SW Nürnberg Süd | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 116.5 | 9 |
| 12. | 12. | Konsek,Peter | 1972 | SW Nürnberg Süd | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 97.5 | 9 |
| 13. | 10. | Lodes,Hermann | 2070 | 15 | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 123.5 | 4 | |
| 14. | 7. | Kordts,Wolfgang | 2137 | SW Nürnberg Süd | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.0 | 4 |
| 15. | 14. | Hoffmann,Sebastian | 1932 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 105.0 | 4 |
| 16. | 22. | Schlötterer,Hermann | 1836 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 101.5 | 4 |
| 17. | 5. | Eiber,Manfred | 2142 | SW Nürnberg Süd | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 119.5 | 1 |
| 18. | 15. | Bildt,Thomas | 1929 | SK Zirndorf | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 112.0 | 1 |
| 19. | 11. | Erlbeck,Peter | 1994 | SW Nürnberg Süd | 15 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 100.5 | 1 |
| 20. | 3. | Stiller,Jürgen | 2169 | SW Nürnberg Süd | 14 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 97.5 | 1 |
| 21. | 18. | Holl,Manfred | 1892 | SGem Eckental | 15 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 90.5 | 1 |
| 22. | 25. | Schmucker,Jonas | 1472 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 92.5 | 1 |
| 23. | 24. | Thoma,Dirk | 1524 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 91.5 | 1 |
| 24. | 19. | Pühn,Georg | 1876 | SW Nürnberg Süd | 15 | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 98.0 | 1 |
| 25. | 23. | Frenz,Joachim,Dr. | 1547 | SC Stein | 15 | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 95.5 | 1 |
| 26. | 26. | Majid,Hakim | 1256 | SW Nürnberg Süd | 15 | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 88.0 | 1 |
* Punkte für die Jahreswertung (s.u.)
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Wagner,Florian | 2127 | 10s1 | 8w1 | 7s1 | 4s1 | 2w0 | 3s1 | 13w1 | 5s1 | 9w1 | 6w1 | 11s1 | 14w1 | 20s1 | 19w1 | 17s1 | 14.0 |
| 2. | FM Martin,Thomas | 2209 | 15w1 | 13s½ | 9w1 | 17s1 | 1s1 | 4w1 | 6s1 | 3w1 | 10w1 | 7s1 | 5s0 | 11w1 | 8s1 | 14w1 | 18s1 | 13.5 |
| 3. | FM Heimrath,Reiner | 2143 | 8s0 | 19w1 | 18s1 | 24w1 | 6s1 | 1w0 | 17s1 | 2s0 | 5w1 | 4s0 | 7w1 | 10w1 | 12s1 | 11w1 | 13s1 | 11.0 |
| 4. | Reis,Gerhard | 2201 | 18s1 | 6w1 | 12s1 | 1w0 | 9s1 | 2s0 | 5w0 | 8w1 | 17s1 | 3w1 | 10s1 | 13w1 | 7s0 | 15s1 | 14w½ | 10.5 |
| 5. | Chatziioakimidis, | 2139 | 24s1 | 7w0 | 8s0 | 25w1 | 12s1 | 18w1 | 4s1 | 1w0 | 3s0 | 9s1 | 2w1 | 16s1 | 6w1 | 10s1 | 15w½ | 10.5 |
| 6. | Kotz,Reinhard | 2071 | 16w1 | 4s0 | 21w1 | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 10s0 | 18w1 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 5s0 | 7w½ | 19s1 | 8.5 |
| 7. | Corral,Carlos | 1952 | 26w1 | 5s1 | 1w0 | 9s0 | 20s1 | 17w0 | 15w½ | 19s1 | 13w1 | 2w0 | 3s0 | 18s1 | 4w1 | 6s½ | 8w½ | 8.5 |
| 8. | Renner,Christian | 1900 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 15s½ | 11w1 | 13s0 | 19w1 | 4s0 | 16w0 | 20s1 | 17s1 | 6w0 | 2w0 | 23s1 | 7s½ | 8.0 |
| 9. | Brunsch,Michael | 1864 | 14s1 | 17w1 | 2s0 | 7w1 | 4w0 | 19s0 | 12w1 | 11s1 | 1s0 | 5w0 | 6s0 | 21w0 | 26w1 | 16s1 | 22w1 | 8.0 |
| 10. | Sulkiewicz,Georg | 1848 | 1w0 | 15s0 | 19s1 | 18w0 | 25s1 | 14w1 | 20s1 | 6w1 | 2s0 | 17w1 | 4w0 | 3s0 | 22s1 | 5w0 | 24w1 | 8.0 |
| 11. | Petrov,Mikhail | 1913 | 20s0 | 25w1 | 14s1 | 12w1 | 8s0 | 6w0 | 18s1 | 9w0 | 22s1 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 23w1 | 3s0 | 21w1 | 8.0 |
| 12. | Konsek,Peter | 1972 | 22s1 | 20w1 | 4w0 | 11s0 | 5w0 | 16w1 | 9s0 | 18w0 | 24s1 | 21w1 | 14s0 | 26s1 | 3w0 | 25s1 | 23w1 | 8.0 |
| 13. | Lodes,Hermann | 2070 | 25s1 | 2w½ | 20s1 | 6w0 | 14s1 | 8w1 | 1s0 | 17w0 | 7s0 | 15w½ | 23w1 | 4s0 | 16w½ | 21s1 | 3w0 | 7.5 |
| 14. | Kordts,Wolfgang | 2137 | 9w0 | 23s1 | 11w0 | 16s1 | 13w0 | 10s0 | 22w0 | 26s1 | 25w1 | 18s1 | 12w1 | 1s0 | 24w1 | 2s0 | 4s½ | 7.5 |
| 15. | Hoffmann,Sebastia | 1932 | 2s0 | 10w1 | 17s0 | 8w½ | 19s0 | 23w1 | 7s½ | 22w½ | 26w1 | 13s½ | 16w0 | 24s1 | 21s1 | 4w0 | 5s½ | 7.5 |
| 16. | Schlötterer,Herma | 1836 | 6s0 | 18w0 | 22s1 | 14w0 | 21w1 | 12s0 | 26s1 | 20w1 | 8s1 | 11w0 | 15s1 | 5w0 | 13s½ | 9w0 | 25s1 | 7.5 |
| 17. | Eiber,Manfred | 2142 | 21w1 | 9s0 | 15w1 | 2w0 | 24s1 | 7s1 | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 10s0 | 8w0 | 23s1 | 19w0 | 22s1 | 1w0 | 7.0 |
| 18. | Bildt,Thomas | 1929 | 4w0 | 16s1 | 3w0 | 10s1 | 23w1 | 5s0 | 11w0 | 12s1 | 6s0 | 14w0 | 26s1 | 7w0 | 25w1 | 24s1 | 2w0 | 7.0 |
| 19. | Erlbeck,Peter | 1994 | 23w½ | 3s0 | 10w0 | 26s1 | 15w1 | 9w1 | 8s0 | 7w0 | 21s½ | 25s0 | 24w1 | 22w1 | 17s1 | 1s0 | 6w0 | 7.0 |
| 20. | Stiller,Jürgen | 2169 | 11w1 | 12s0 | 13w0 | 21s1 | 7w0 | 24s1 | 10w0 | 16s0 | 23w1 | 8w0 | 22s1 | 25s1 | 1w0 | 26s1 | 7.0 | |
| 21. | Holl,Manfred | 1892 | 17s0 | 22w1 | 6s0 | 20w0 | 16s0 | 26w½ | 24w1 | 23s1 | 19w½ | 12s0 | 25w1 | 9s1 | 15w0 | 13w0 | 11s0 | 6.0 |
| 22. | Schmucker,Jonas | 1472 | 12w0 | 21s0 | 16w0 | 23s0 | 26w1 | 25w1 | 14s1 | 15s½ | 11w0 | 24s0 | 20w0 | 19s0 | 10w0 | 17w0 | 9s0 | 3.5 |
| 23. | Thoma,Dirk | 1524 | 19s½ | 14w0 | 24s0 | 22w1 | 18s0 | 15s0 | 25w1 | 21w0 | 20s0 | 26w1 | 13s0 | 17w0 | 11s0 | 8w0 | 12s0 | 3.5 |
| 24. | Pühn,Georg | 1876 | 5w0 | 26s1 | 23w1 | 3s0 | 17w0 | 20w0 | 21s0 | 25s0 | 12w0 | 22w1 | 19s0 | 15w0 | 14s0 | 18w0 | 10s0 | 3.0 |
| 25. | Frenz,Joachim,Dr. | 1547 | 13w0 | 11s0 | 26w1 | 5s0 | 10w0 | 22s0 | 23s0 | 24w1 | 14s0 | 19w1 | 21s0 | 20w0 | 18s0 | 12w0 | 16w0 | 3.0 |
| 26. | Majid,Hakim | 1256 | 7s0 | 24w0 | 25s0 | 19w0 | 22s0 | 21s½ | 16w0 | 14w0 | 15s0 | 23s0 | 18w0 | 12w0 | 9s0 | 20w0 | + | 1.5 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pte | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Wagner,Florian | 2127 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 131.0 | ||||||||||
| 2. | FM Martin,Thomas | 2209 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 131.5 | ||||||||||
| 3. | FMHeimrath,Reiner | 2143 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 129.0 | ||||||||||
| 4. | Reis,Gerhard | 2201 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 134.5 | ||||||||||
| 5. | Chatziioakimidis,N. | 2139 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 126.0 | ||||||||||
| 6. | Kotz,Reinhard | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 135.0 | ||||||||||
| 7. | Corral,Carlos | 1952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 128.5 | ||||||||||
| 8. | Renner,Christian | 1900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 132.0 | ||||||||||
| 9. | Brunsch,Michael | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 121.0 | ||||||||||
| 10. | Sulkiewicz,Georg | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 121.0 | ||||||||||
| 11. | Petrov,Mikhail | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 116.5 | ||||||||||
| 12. | Konsek,Peter | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 97.5 | ||||||||||
| 13. | Lodes,Hermann | 2070 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 123.5 | ||||||||||
| 14. | Kordts,Wolfgang | 2137 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 106.0 | ||||||||||
| 15. | Hoffmann,Sebastian | 1932 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 105.0 | ||||||||||
| 16. | Schlötterer,Hermann | 1836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 101.5 | ||||||||||
| 17. | Eiber,Manfred | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 119.5 | ||||||||||
| 18. | Bildt,Thomas | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 112.0 | ||||||||||
| 19. | Erlbeck,Peter | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 100.5 | ||||||||||
| 20. | Stiller,Jürgen | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 97.5 | |||||||||||
| 21. | Holl,Manfred | 1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 90.5 | ||||||||||
| 22. | Schmucker,Jonas | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 92.5 | ||||||||||
| 23. | Thoma,Dirk | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 91.5 | ||||||||||
| 24. | Pühn,Georg | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 98.0 | ||||||||||
| 25. | Frenz,Joachim,Dr. | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 95.5 | ||||||||||
| 26. | Majid,Hakim | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 88.0 | |||||||||||