7. Bamberg-Open 2025

Kategorie: Open  337 hits

 Der SC Bamberg veranstaltete vom 3.-7.9.2025 das 7. Bamberg Open.

7.Bamberg Opem Logo

Das A-Open wurde von IM Dr. Johannes Carow mit 6/7 gewonnen.

Das B-Open gewann Philip Denk (SF Tegertheim)

Das Blitzturnier (83 Teilnehmer!) wurde von GM Leon Mons gewonnen.

  • Viktor Ratushnyi (8., Gewinner U14 Preis), Olha Ratushna (32., Gewinnerin Damenpreis)

Notiz Webmaster: Beim 1.Bamberg Open 2018 war IM Vincent Keymer am Start  (3.Platz am Schluss) - 2025 ist er in den Top Ten der Weltrangliste.

 

A-Open Endtabelle nach 7 Runden

Rg.  NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1   IM Carow Johannes Dr. GER 122w1 40s1 12w1 5s1 7w1 3s½ 2w½ 6 30,5 2279 5
2   FM Knüdel Torben GER 69s1 72w1 25s½ 17w1 4s½ 16w1 1s½ 5,5 29,5 2242 4
3   IM Hacker Jonas GER 101w1 59s1 66w½ 61s1 8s1 1w½ 5w½ 5,5 28 2250 4
4   FM Chassard Cedric GER 75w1 24s½ 32w1 28s1 2w½ 7s½ 31w1 5,5 27,5 2184 4
5     Engel Bruno GER 89s1 85w1 48s1 1w0 57s1 11w1 3s½ 5,5 26,5 2200 5
6   FM Kolb Tobias GER 60s½ 64w½ 87s1 27w1 25w1 13s½ 26w1 5,5 25,5 2127 4
7   GM Poetsch Hagen GER 82s1 42w1 20s1 22w1 1s0 4w½ 14s½ 5 30 2226 4
8   FM Schulze Lara GER 86w1 62s1 21w1 23s1 3w0 26s½ 13w½ 5 28 2173 4
9   FM Zwahr Paul GER 110s1 90w1 27s½ 45w1 10s½ 14w½ 19s½ 5 26,5 2172 3
10     Dürr Florian GER 64s½ 60w1 15w1 66s1 9w½ 19s½ 12w½ 5 26,5 2127 3
11   FM Böhme Sebastian GER 117w1 63s½ 125w1 25s½ 21w1 5s0 40w1 5 26 2109 4
12   IM Pribyl Josef CZE 96s1 52w1 1s0 85w1 39s½ 45w1 10s½ 5 25,5 2139 4
13   WGM Hrebenshchykova Yelyzaveta UKR 88s1 57w½ 63s½ 73w1 47s1 6w½ 8s½ 5 25 2146 3
14   FM Schmitz Thorsten GER 39w½ 102s1 24w½ 84s1 59w1 9s½ 7w½ 5 25 2119 3
15     Steiner Tizian GER 33s1 47w1 10s0 42w0 85s1 56w1 49s+ 5 25 2114 5
16   FM Mohylnyi Stepan UKR 65w0 97s1 52w1 50s1 40w1 2s0 41w1 5 24,5 2071 5
17   CM Demchenko Yaroslav UKR 43w½ 112s1 70w1 2s0 62w½ 84s1 50w1 5 24 2093 4
18   FM Spiric Igor SRB 43s1 41w½ 46w½ 82s1 22w½ 42s1 5 24 1992 3
19     Menzel Maximilian GER 58s½ 115w1 57s½ 67w1 24s1 10w½ 9w½ 5 23,5 2091 3
20     Mann Gergely GER 116s1 87w1 7w0 68s1 41w½ 23s½ 44w1 5 23,5 2066 4
21     Von Zimmermann Georg Dr. GER 92s1 123w1 8s0 83w1 11s0 60w1 39s1 5 23 2070 5
22     Abed Karim GER 54s1 29w1 26w1 7s0 31w½ 18s½ 28w½ 4,5 28 2230 3
23     Arndt Dominik GER 132s1 49w1 124s1 8w0 61s½ 20w½ 27s½ 4,5 27 2222 3
24     Deschler Arne GER 133s1 4w½ 14s½ 124w+ 19w0 38s½ 71w+ 4,5 27 2217 3
25     Nönnig Jakob GER 97w1 65s1 2w½ 11w½ 6s0 51s½ 68w1 4,5 27 2169 3
26   WGM Berend Elvira LUX 111s1 67w1 22s0 63w1 42s1 8w½ 6s0 4,5 26 2150 4
27     Ratushnyi Viktor UKR 134w1 109s1 9w½ 6s0 53w1 44s½ 23w½ 4,5 25 2060 3
28     Blodig Vincent GER 83s½ 30w1 94s1 4w0 46s½ 57w1 22s½ 4,5 25 2017 3
29     Kamp Adrian GER 140w1 22s0 55w1 59s0 43w1 32s½ 62w1 4,5 24,5 2017 4
30     Kamm Günter GER 35w½ 28s0 33s1 80w½ 67s½ 87w1 72s1 4,5 24 2048 3
31   FM Löw Gerald GER 114w1 39s½ 58w1 22s½ 69w1 4s0 4,5 24 2020 3
32     Bunk Wolfgang GER 126w1 4s0 111w½ 79s1 29w½ 69s1 4,5 23,5 2028 3
33     Braun Julian GER 15w0 98s½ 30w0 77s1 113w1 76s1 59w+ 4,5 22,5 1899 4
34     Restorff Felix GER 95w1 84s½ 82w½ 60s½ 62s½ 74w1 4,5 21 1992 2
35     Haug Mara GER 30s½ 83w0 103s1 88w1 44s- 86s1 58w1 4,5 21 1930 4
36     Yasmo Daniil GER 114s½ 58w½ 64s1 57w0 111s1 72w½ 73s1 4,5 19,5 1988 3
37     Stock Jörg GER 109w0 134s1 110w1 41s0 48w1 68s½ 70w1 4,5 19,5 1986 4
38     Rosenboom Niko GER 123s0 92w1 58s0 129w1 126s1 24w½ 67s1 4,5 18,5 1944 4
39     Sohr Jim GER 14s½ 91w1 31w½ 130s1 12w½ 71s½ 21w0 4 27,5 2182 2
40     Ronsin Corentin GER 81s1 1w0 89s1 54w1 16s0 46w1 11s0 4 27,5 2137 4
41     Liemann Michael GER 127s½ 143w1 18s½ 37w1 20s½ 49w½ 16s0 4 26 2130 2
42     Braun Kristin GER 128w1 7s0 104w1 15s1 26w0 65s1 18w0 4 25,5 2103 4
43     Voigt Anastasia GER 17s½ 18w0 139s1 91w1 29s0 90w1 47s½ 4 24,5 2152 3
44     Scherl Rafael GER 70w½ 68s½ 51w1 125s½ 35w+ 27w½ 20s0 4 24 2104 2
45     Vedant Kumar Saravana IND 98w1 99s1 61w½ 9s0 86w1 12s0 51w½ 4 24 2088 3
46     Schrimpf Michael AUT 61w0 141s1 106w1 18s½ 28w½ 40s0 85s1 4 23,5 2122 3
47     Donath Frank-Thomas GER 107w1 15s0 65w1 48s1 13w0 58s½ 43w½ 4 23,5 1992 3
48     Vuckovic Robert GER 142s1 71w+ 5w0 47w0 37s0 123w1 83s1 4 22,5 2078 4
49     Hoppstädter Daniel GER 121w1 23s0 122w½ 119s1 70w1 41s½ 15w- 4 22,5 1986 3
50     Jungbluth Michael GER 126s½ 93w½ 96s1 16w0 123s1 83w1 17s0 4 21,5 2031 3
51     Asaulenko Sergej UKR 143s½ 76w½ 44s0 92w1 93s1 25w½ 45s½ 4 21,5 1942 2
52     Heppert Lars GER 108w1 12s0 16s0 79w0 133s1 126w+ 89w1 4 21 1998 4
53     Yin Haode GER 139s1 124w0 93s½ 94w1 27s0 89w½ 103s1 4 20,5 2017 3
54     Wietschorke Jens Dr. GER 22w0 140s1 74w1 40s0 68w0 115s1 112w1 4 20,5 2016 4
55     Edelmann Oliver GER 131w1 66s0 29s0 133w1 71w0 128s1 91w1 4 20 2083 4
56     Plöhn Heiko GER 99w0 113s0 128w1 104s1 122w1 15s0 82w1 4 19 1919 4
57     Meulner Fabian GER 135w1 13s½ 19w½ 36s1 5w0 28s0 75w½ 3,5 28 2161 2
58     Funk Benno GER 19w½ 36s½ 38w1 31s0 130w+ 47w½ 35s0 3,5 27,5 2143 2
59     Beesk Kevin GER 78s1 3w0 123s1 29w1 14s0 61w½ 33s- 3,5 27 2180 3
60     Reuter Maximilian GER 6w½ 10s0 107w1 113s1 34w½ 21s0 66w½ 3,5 26,5 2171 2
61   IM Berend Fred LUX 46s1 73w1 45s½ 3w0 23w½ 59s½ -0 3,5 26,5 2070 2
62     Omert Oliver GER 77s1 8w0 78s½ 115w1 17s½ 34w½ 29s0 3,5 26 2124 2
63   FM Seibold Hubert GER 138s1 11w½ 13w½ 26s0 95w½ 75s½ 65w½ 3,5 24,5 2110 1
64     Fischer Lorenz GER 10w½ 6s½ 36w0 105s½ 98w1 74s0 118w1 3,5 24,5 2107 2
65     Schreidl Michael GER 16s1 25w0 47s0 132w1 80s1 42w0 63s½ 3,5 24,5 2100 3
66     Kienitz Andre GER 103s1 55w1 3s½ 10w0 69s0 82w½ 60s½ 3,5 24,5 2100 2
67     Noack Thomas GER 105w1 26s0 99w1 19s0 30w½ 109s1 38w0 3,5 24,5 2033 3
68     Bendel Ralf GER 93s½ 44w½ 100s1 20w0 54s1 37w½ 25s0 3,5 24,5 2005 2
69     Boissel Kasimir GER 2w0 118s½ 77w1 131s1 66w1 31s0 32w0 3,5 24 2079 3
70     Wagner Tizian GER 44s½ 127w1 17s0 114w1 49s0 88w1 37s0 3,5 23 2032 3
71     Kocak Ediz GER 104w1 48s- 82s0 96w1 55s1 39w½ 24s- 3,5 23 1967 3
72     Schneider Christoph GER 118w1 2s0 95w½ 109s½ 110w1 36s½ 30w0 3,5 22,5 2024 2
73     Barsov Vladislav GER 141w1 61s0 129w1 13s0 109w½ 95s1 36w0 3,5 21,5 2055 3
74     Rolf Marco GER 100w½ 54s0 98s½ 99w1 64w1 34s0 3,5 21,5 1930 2
75     Kovalskyy Alicia GER 4s0 133w½ 127s1 93w½ 90s½ 63w½ 57s½ 3,5 20,5 2022 1
76     Zamora Ricardo SUI 112w½ 51s½ 91s0 116w1 87s½ 33w0 114s1 3,5 19 2018 2
77     Abed Rashid GER 62w0 86s½ 69s0 33w0 134s1 116w1 111s1 3,5 19 1979 3
78     Civas Ege Noyan TUR 59w0 101s1 62w½ 86s0 112w½ 117s½ 110w1 3,5 18,5 1991 2
79     Denz Johannes GER 90s0 110w0 140w1 52s1 32w0 112s½ 119w1 3,5 18,5 1989 3
80     Kachel Alfred GER 120w½ 129s½ 113w½ 30s½ 65w0 97s½ 109w1 3,5 18,5 1897 1
81     Sensoy Emir GER 40w0 122s0 101w½ 136s0 139w1 113s1 117w1 3,5 17 1946 3
82     Hofmann Benjamin GER 7w0 128s1 71w1 34s½ 18w0 66s½ 56s0 3 26,5 2203 2
83     Snallfot Magnus SWE 28w½ 35s1 130w½ 21s0 125w+ 50s0 48w0 3 25,5 2100 2
84     Bogatenko Roman FID 120s1 34w½ 14w0 100s1 17w0 -0 3 25 2065 2
85     Inkaya Mustafa TUR 145w1 5s0 102w1 12s0 15w0 99s1 46w0 3 25 1978 3
86     Meulner Klaus GER 8s0 77w½ 138s1 78w1 45s0 35w0 94s½ 3 24 2020 2
87     Kramer Wolfgang GER 136w1 20s0 6w0 141s1 76w½ 30s0 98w½ 3 23,5 2008 2
88     Pienski Olaf GER 13w0 135s½ 118w1 35s0 107w1 70s0 105w½ 3 22 2011 2
89     Rempel Alexander GER 5w0 145s1 40w0 102s½ 136w1 53s½ 52s0 3 22 1986 2
90     Grüttner Ralf GER 79w1 9s0 109w½ 95s½ 75w½ 43s0 97w½ 3 22 1982 1
91   CM Stichter Constantin Paul GER 39s0 76w1 43s0 97w½ 94w1 55s0 3 22 1918 2
92     Krisha Tamhant Jain IND 21w0 38s0 145w1 51s0 106w½ 101s½ 136w1 3 21,5 2019 2
93     Schneider Johan GER 68w½ 50s½ 53w½ 75s½ 51w0 119s½ 115w½ 3 21,5 1994 0
94   AFM Vargas Drechsler Carlos ESP 106w1 130s½ 28w0 53s0 131w1 91s0 86w½ 3 21 2087 2
95     Kiesendahl Roland GER 34s0 132w1 72s½ 90w½ 63s½ 73w0 100s½ 3 21 2022 1
96     Petersammer Georg GER 12w0 108s1 50w0 71s0 120w½ 135s1 102w½ 3 21 1993 2
97     Latka Richard GER 25s0 16w0 142s½ 139w1 91s½ 80w½ 90s½ 3 20,5 2079 1
98     Engel David GER 45s0 33w½ 137s½ 74w½ 64s0 120w1 87s½ 3 20,5 2006 1
99     Röß Jonas GER 56s1 45w0 67s0 137w1 74s0 85w0 132s1 3 20 2028 3
100     Baumgärtner Frank GER 74s½ 68w0 117s1 84w0 110s½ 95w½ 3 19,5 1981 1
101     Weißenbach Klaus GER 3s0 78w0 81s½ 127w0 132s1 92w½ 128s1 3 19,5 1960 2
102     Kebbedies Frank GER 137s1 14w0 85s0 89w½ 114s½ 111w½ 96s½ 3 19 2004 1
103     Albayrak Berrak GER 66w0 131s½ 35w0 135s½ 141w1 108s1 53w0 3 19 1957 2
104     Allgaier Erik GER 71s0 142w1 42s0 56w0 108s0 145w1 127s1 3 18 1973 3
105     Ollhoff Hannes GER 67s0 111w½ 116s½ 64w½ 115s½ 114w½ 88s½ 3 17,5 1959 0
106     Gebbert Andreas GER 94s0 144w1 46s0 123w0 92s½ 127w1 107s½ 3 17,5 1911 2
107     Hübel Ludwig GER 47s0 137w½ 60s0 143w1 88s0 142s1 106w½ 3 17 1987 2
108     Schimmer Michael GER 52s0 96w0 -1 110s0 104w1 103w0 129s+ 3 17 1937 3
109     Donath Simon GER 37s1 27w0 90s½ 72w½ 73s½ 67w0 80s0 2,5 23 2061 1
110     Cipra Lothar GER 9w0 79s1 37s0 108w1 72s0 100w½ 78s0 2,5 23 2001 2
111     Rosenburg Hauke GER 26w0 105s½ 120w1 32s½ 36w0 102s½ 77w0 2,5 23 2000 1
112     Bauer Laura Sophie GER 76s½ 17w0 126s0 138w1 78s½ 79w½ 54s0 2,5 22,5 1923 1
113     Latka Robert GER 125s0 56w1 80s½ 60w0 33s0 81w0 139s1 2,5 22 2011 2
114     Küchler Felix GER 36w½ 31s0 136w1 70s0 102w½ 105s½ 76w0 2,5 22 1977 1
115     Barsov Mikhail GER 19s0 135w1 62s0 105w½ 54w0 93s½ 2,5 22 1951 1
116     Rosenburg Thies GER 20w0 136s½ 105w½ 76s0 118w½ 77s0 141w1 2,5 19,5 1909 1
117     Bernauer Stephan GER 11s0 138w½ 133s½ 100w0 145s1 78w½ 81s0 2,5 19 1933 1
118     Kübart Thore GER 72s0 69w½ 88s0 142w½ 116s½ 121w1 64s0 2,5 18,5 1965 1
119     Heller Benedikt GER 124s0 139w½ 143s1 49w0 127s½ 93w½ 79s0 2,5 18 1979 1
120     Lindstroem Maximilian GER 80s½ 84w0 111s0 121w½ 96s½ 98s0 140w1 2,5 18 1965 1
121     Gass Ulrich GER 49s0 131w0 120s½ 135w½ 118s0 142w1 2,5 17 1897 1
122     Gkoutzouki Aikaterini Argyro GRE 1s0 81w1 49s½ 126w½ 56s0 -0 -0 2 24,5 2097 1
123     Savchuk Alexander GER 38w1 21s0 59w0 106s1 50w0 48s0 -0 2 24 2069 2
124     Böhme Markus GER 119w1 53s1 23w0 24s- -0 -0 -0 2 23,5 1971 2
125     Novak Volker GER 113w1 11s0 44w½ 83s- -0 -0 2 23 1976 1
126     Arp Piotr Alexander GER 50w½ 32s0 112w1 122s½ 38w0 52s- -0 2 22,5 2022 1
127     Albayrak Nese Pinar GER 41w½ 70s0 75w0 101s1 119w½ 106s0 104w0 2 20 2018 1
128     Vennemann Jürgen GER 42s0 82w0 56s0 144w1 137s1 55w0 101w0 2 20 2008 2
129     Gehlhar Michael GER 80w½ 73s0 38s0 142w½ 136s½ 108w- 2 20 1934 0
130     Reitemann Jonathan GER 144s1 94w½ 83s½ 39w0 58s- -0 -0 2 20 1918 1
131     Rokh Ahoora GER 55s0 103w½ 121s1 69w0 94s0 137w½ -0 2 19 1953 1
132     Dommnich Alexander GER 23w0 95s0 134w1 65s0 101w0 144s1 99w0 2 19 1931 2
133     Roth Hubert GER 24w0 75s½ 117w½ 55s0 52w0 140s½ 144w½ 2 18,5 1967 0
134     Bleicher Eiko GER 27s0 37w0 132s0 140s½ 77w0 143w1 138s½ 2 18 1956 1
135     Diehl Stefan GER 57s0 88w½ 115s0 103w½ 121s½ 96w0 137s½ 2 17,5 1962 0
136     Hoffmann Steffen GER 87s0 116w½ 114s0 81w1 89s0 129w½ 92s0 2 17,5 1930 1
137     Joppien Arne GER 102w0 107s½ 98w½ 99s0 128w0 131s½ 135w½ 2 16,5 1868 0
138     Fleischmann Maximilian GER 63w0 117s½ 86w0 112s0 140w½ 141s½ 134w½ 2 15 1957 0
139     Assem Gawdat Azmy Mostafa EGY 53w0 119s½ 43w0 97s0 81s0 -1 113w0 1,5 19,5 1924 1
140     Adler Herbert GER 29s0 54w0 79s0 134w½ 138s½ 133w½ 120s0 1,5 18,5 1924 0
141     Schaudienst Arvid GER 73s0 46w0 144s1 87w0 103s0 138w½ 116s0 1,5 18 1958 1
142     Scheja David GER 48w0 104s0 97w½ 118s½ 129s½ 107w0 121s0 1,5 17,5 1924 0
143     Riesterer Michael GER 51w½ 41s0 119w0 107s0 144w0 134s0 -1 1,5 17 1932 1
144     Wang Simon GER 130w0 106s0 141w0 128s0 143s1 132w0 133s½ 1,5 14 1946 1
145     Pickhard Tobias GER 85s0 89w0 92s0 -1 117w0 104s0 -0 1 16,5 1783 1
146     Krauss Josef GER -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 16,5 0 0

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Kontumazen werden gezählt)


Im B-Open konnte Olha Ratushna mit 4/7 den Damenpreis gewinnen.

B-Open Endtabelle nach 7 Runden

Rg.  NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1     Denk Philip GER 116w1 72s1 36w1 34s½ 21w1 4s½ 14s1 6 25,5 1743 5
2     Scheirich Anton GER 96s1 58w1 13s1 11w1 3s½ 7s½ 4w½ 5,5 30 1770 4
3     Schneider Udo GER 91s1 109w1 19s1 35w½ 2w½ 20s1 7w½ 5,5 26,5 1760 4
4     De Gersem Wander GER 74s1 95w1 50s½ 48w1 35s1 1w½ 2s½ 5,5 25,5 1735 4
5     Wachter Michael GER 8s½ 102w1 48s0 43w1 50s1 25w1 10s1 5,5 25,5 1716 5
6     Pölsterl Hans GER 62w1 25s½ 9s½ 89w1 34s1 28w1 5,5 25,5 1611 4
7     Voigt Dominik GER 53s1 56w½ 79s1 50w1 33s1 2w½ 3s½ 5,5 25 1720 4
8     Frysztacki Marco GER 5w½ 24s½ 16w½ 63s1 23w½ 90s1 39w1 5 27 1810 3
9     Heimann Jonas GER 117s1 115w1 11s0 6w½ 49s1 30w1 15s½ 5 26,5 1724 4
10     Klipsch Norbert GER 75w½ 43s1 77w1 23s1 34w½ 12s1 5w0 5 26 1739 4
11     Eißmann Olaf GER 83w1 89s1 9w1 2s0 20w0 36s1 35w1 5 26 1738 5
12     Smisek Robin CZE 38s0 57w1 76s1 49s1 18w1 10w0 26s1 5 25 1678 5
13     Atal Parsa GER 44w1 37s1 2w0 52s1 19w0 51s1 34w1 5 25 1673 5
14     Schmidt Markus GER 36w0 103s1 37w1 90s1 73w+ 19s1 1w0 5 24,5 1736 5
15     Boger Michael GER 54w½ 75s1 52w½ 72s1 24w½ 21s1 9w½ 5 24 1728 3
16     Granz Thomas GER 55s½ 64w½ 8s½ 59w1 48s½ 56w1 37w1 5 22,5 1676 3
17     Schindler Felix GER 33s0 110w1 91s1 19w0 76s1 22w1 38w1 5 22 1656 5
18     Kupfer Levin GER 81s0 84w1 74s1 53w1 12s0 48w1 33s1 5 21,5 1682 5
19     Papst Arthur GER 66w1 42s1 3w0 17s1 13s1 14w0 32s½ 4,5 28,5 1794 4
20     Loos Timo GER 87s1 33w0 81s1 27w1 11s1 3w0 31s½ 4,5 26,5 1729 4
21     Eis Cedric GER 106s1 45w1 78s1 33w½ 1s0 15w0 44w1 4,5 26 1723 4
22     Ulrich Jörg Prof. Dr. GER 76w1 40s1 23w½ 39s½ 29w½ 17s0 52w1 4,5 25,5 1775 3
23     Hartel Paul GER 122s1 81w1 22s½ 10w0 8s½ 27w½ 49s1 4,5 25,5 1626 3
24     Wintergerst David GER 102s½ 8w½ 38s1 61w1 15s½ 28w0 57s1 4,5 25 1716 3
25     Hermann Dustin GER 101w1 49s½ 6w½ 54s½ 68w1 5s0 58w1 4,5 25 1657 3
26     Vetter Samuel Kai GER 40w0 62s1 65w1 85s1 39w½ 29s1 12w0 4,5 24,5 1792 4
27     Fischer Quirin GER 29w0 121s1 67w1 20s0 65w1 23s½ 63w1 4,5 24 1786 4
28     Gottlieb Michael GER 49w0 112s1 99w1 42s½ 54w1 24s1 6s0 4,5 24 1674 4
29     Kreiner Tobias GER 27s1 52w½ 55s½ 78w1 22s½ 26w0 54s1 4,5 24 1607 3
30     Keleti Hugo GER 100w1 51s1 34w0 36s½ 75w1 9s0 60w1 4,5 23 1617 4
31     Grosser Jürgen GER 37w0 107s1 60s1 40w1 35s½ 20w½ 4,5 22,5 1613 3
32     Balhar Michael GER 111w1 77s½ 90w½ 89s½ 51w½ 72s1 19w½ 4,5 19,5 1693 2
33     Dombert Johannes GER 17w1 20s1 73w1 21s½ 7w0 39s½ 18w0 4 29 1819 3
34     Fischer Joel GER 70s1 120w1 30s1 1w½ 10s½ 6w0 13s0 4 29 1819 3
35     Hohoff Andreas GER 97s1 86w1 41s1 3s½ 4w0 31w½ 11s0 4 27,5 1802 3
36     Klisz Piotr SVK 14s1 93w1 1s0 30w½ 41s½ 11w0 80s1 4 27 1826 3
37     Gavade Suyash GER 31s1 13w0 14s0 86w1 85w1 73s+ 16s0 4 25,5 1820 4
38     Stahl Phillip GER 12w1 73s0 24w0 115s+ 93s1 80w1 17s0 4 25 1829 4
39     Khachatryan Avetis GER 57s1 79w½ 56s1 22w½ 26s½ 33w½ 8s0 4 25 1630 2
40     Schickram Paul GER 26s1 22w0 86s1 41w½ 31s0 55w½ 74s1 4 24 1662 3
41     Demirörs Emre GER 59w1 82s1 35w0 40s½ 36w½ 45s½ 43w½ 4 23,5 1720 2
42     Rauh Christoph GER 61s1 19w0 71s1 28w½ 80s0 77s1 45w½ 4 22,5 1771 3
43     Ratushna Olha UKR 120s½ 10w0 105s1 5s0 92w1 64w1 41s½ 4 22,5 1678 3
44     Nägele Otto GER 13s0 69w½ 92s1 80w½ 71s1 61w1 21s0 4 22 1668 3
45     Füchslin Tobias SUI 113s1 21s0 104w½ 102w½ 53s1 41w½ 42s½ 4 21 1602 2
46     Harlander Tilman Prof. Dr. GER 112s1 49w0 51s0 111w1 59s½ 72w1 4 20,5 1600 3
47     Baldszuhn Christian GER 51w0 100s1 53w0 74s0 97w1 76w1 79s1 4 18 1635 4
48     Blum Norbert GER 103w½ 68s1 5w1 4s0 16w½ 18s0 51w½ 3,5 28 1735 2
49     Faisz David GER 28s1 25w½ 46s1 12w0 9w0 89s1 23w0 3,5 27,5 1789 3
50     Brosig Lothar GER 121w1 67s1 4w½ 7s0 5w0 60s0 92w1 3,5 26 1776 3
51     Chanishvili Noa GER 47s1 30w0 94s½ 46w1 32s½ 13w0 48s½ 3,5 25,5 1791 2
52     Jain Vihaan GER 119w1 29s½ 15s½ 13w0 64s½ 69w1 22s0 3,5 25,5 1480 2
53     Krajinski Lutz GER 7w0 119s+ 47s1 18s0 45w0 95w1 71s½ 3,5 24,5 1775 3
54     Wang Mohan GER 15s½ 94w½ 88s1 25w½ 28s0 82s1 29w0 3,5 24,5 1771 2
55     Heinig Helge GER 16w½ 63s1 29w½ 73s0 82w½ 40s½ 70w½ 3,5 24,5 1761 1
56     Schenkelberg Justin GER 92w1 7s½ 39w0 66s½ 104w1 16s0 68w½ 3,5 24 1579 2
57     Dahnovici Alexander-Leonard ROU 39w0 12s0 97w1 67s½ 94s1 78w1 24w0 3,5 22,5 1811 3
58     Haddad Leon GER 65w1 2s0 89w0 62s½ 109s1 91w1 25s0 3,5 22,5 1718 3
59     Siegel Vitus GER 41s0 113w1 80s½ 16s0 67w1 46w½ 61s½ 3,5 22 1797 2
60     Nabe Sebastian GER 71s1 78w0 109s1 31w0 79s½ 50w1 30s0 3,5 22 1766 3
61     Bartsch Karl-Heinz GER 42w0 122s+ -1 24s0 74w1 44s0 59w½ 3,5 22 1645 3
62     Fuchs Roman SUI 6s0 26w0 87s½ 58w½ 84s½ 96w1 94s1 3,5 22 1614 2
63     Mendow Wolfgang GER 105s½ 55w0 98s1 8w0 110s1 75w1 27s0 3,5 21,5 1544 3
64     Spiegel Johannes GER 90w½ 16s½ 82w½ 77s½ 52w½ 43s0 89w+ 3,5 21 1726 1
65     Marcelis Ronald NED 58s0 117w1 26s0 84w1 27s0 105w1 66s½ 3,5 21 1467 3
66     Schumacher Andrej GER 19s0 70w1 95s½ 56w½ 78s½ 93w½ 65w½ 3,5 20,5 1738 1
67     Averkova Mariia GER 84s1 50w0 27s0 57w½ 59s0 110w1 91s1 3,5 20,5 1619 3
68     Maryniuk Eugene GER 94s½ 48w0 70s1 95w1 25s0 79w½ 56s½ 3,5 20 1736 2
69     Laakmann Jan GER 89w0 44s½ 83w1 82s½ 77w½ 52s0 90w1 3,5 19,5 1697 2
70     Pitz Marko GER 34w0 66s0 68w0 117s1 118w+ 81w1 55s½ 3,5 19,5 1449 3
71     Albayrak Atilla GER 60w0 97s1 42w0 116s1 44w0 104s1 53w½ 3,5 18,5 1574 3
72     Raschke Mathis GER 80s1 1w0 93s1 15w0 88s1 32w0 46s0 3 25,5 1798 3
73     Averkova Olena GER 110s1 38w1 33s0 55w1 14s- 37w- -0 3 24,5 1664 3
74     Weikert Enno GER 4w0 114s1 18w0 47w1 61s0 85s1 40w0 3 24 1780 3
75     Kowalski Daniel GER 10s½ 15w0 120s1 94w1 30s0 63s0 88w½ 3 23,5 1788 2
76     Kolb Hannes GER 22s0 96w1 12w0 100s1 17w0 47s0 103w1 3 23,5 1665 3
77     Heinig Jürgen GER 118s1 32w½ 10s0 64w½ 69s½ 42w0 87s½ 3 23 1541 1
78     Nagel Armin GER 107w1 60s1 21w0 29s0 66w½ 57s0 83w½ 3 22,5 1642 2
79     Santandreu Tost Josep ESP 114w1 39s½ 7w0 104s½ 60w½ 68s½ 47w0 3 22,5 1585 1
80     Rinderknecht Wolfgang GER 72w0 116s1 59w½ 44s½ 42w1 38s0 36w0 3 22 1639 2
81     Dlustus Michael GER 18w1 23s0 20w0 109w½ 95s½ 70s0 104w1 3 21,5 1747 2
82     Albayrak Aylin GER 98s1 41w0 64s½ 69w½ 55s½ 54w0 84s½ 3 21 1553 1
83     Kübart Ela Marie GER 11s0 98w½ 69s0 105w½ 86s1 88w½ 78s½ 3 21 1551 1
84     Kreiner Daniel GER 67w0 18s0 114w1 65s0 62w½ 111s1 82w½ 3 20,5 1711 2
85     Lembke Arno GER 86s0 87w1 115s1 26w0 37s0 74w0 105s1 3 20 1563 3
86     Ito Sarah GER 85w1 35s0 40w0 37s0 83w0 108s1 109w1 3 19,5 1712 3
87     Kyrmanis Apostolos GER 20w0 85s0 62w½ 92s0 107w1 116s1 77w½ 3 18,5 1621 2
88     Lapehn Klaus GER 115w0 101s1 54w0 99s1 72w0 83s½ 75s½ 3 18,5 1595 2
89     Sribranets Pavlo UKR 69s1 11w0 58s1 32w½ 6s0 49w0 64s- 2,5 25,5 1596 2
90     Schmitt Wolfgang Max GER 64s½ 105w1 32s½ 14w0 91s½ 8w0 69s0 2,5 23 1625 1
91     Heemann Jonas GER 3w0 108s1 17w0 118s1 90w½ 58s0 67w0 2,5 22 1561 2
92     Herrmann Maximilian GER 56s0 44w0 87w1 43s0 109w1 50s0 2,5 21 1652 2
93     Engelmann Chris GER 99w1 36s0 72w0 106s1 38w0 66s½ -0 2,5 20,5 1618 2
94     Mattgey Werner GER 68w½ 54s½ 51w½ 75s0 57w0 100s1 62w0 2,5 20,5 1594 1
95     Klier Johannes GER 104w1 4s0 66w½ 68s0 81w½ 53s0 97w½ 2,5 20,5 1594 1
96     Klisz Jagoda GER 2w0 76s0 100w0 101s1 99w½ 62s0 111w1 2,5 19,5 1647 2
