Seite 3 von 3
Beim Blitzturnier erzielten Olha Ratushna und Viktor Ratushnyi gute Ergebnisse.
Blitzturnier Endtabelle nach 11 Runden
Rg. | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Mons Leon | GER | 49w1 | 19s1 | 16w1 | 15s0 | 4w1 | 17s½ | 26w1 | 2s1 | 3w1 | 10s1 | 5w1 | 9,5 | 72 | 2228 | 9 | |
2 | Engel Bruno | GER | 52s1 | 27w1 | 10s1 | 11w1 | 15w1 | 5s½ | 3s1 | 1w0 | 4w1 | 16s1 | 7w½ | 9 | 74 | 2258 | 8 | ||
3 | FM | Knüdel Torben | GER | 48w1 | 21s1 | 12w1 | 4s½ | 6w1 | 15s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 11w1 | 10w1 | 8,5 | 75,5 | 2283 | 8 | |
4 | WGM | Berend Elvira | LUX | 31s1 | 20w1 | 13s1 | 3w½ | 1s0 | 27w½ | 9s1 | 46w1 | 2s0 | 19w1 | 12s1 | 8 | 74 | 2172 | 7 | |
5 | FM | Chassard Cedric | GER | 37s1 | 34w1 | 14s½ | 28w1 | 8s1 | 2w½ | 10s1 | 3w0 | 15s½ | 6w1 | 1s0 | 7,5 | 74,5 | 2235 | 6 | |
6 | Albert Markus | GER | 53s1 | 9w1 | 8s½ | 14w1 | 3s0 | 7w0 | 29s1 | 26w1 | 13w1 | 5s0 | 18w1 | 7,5 | 72 | 2095 | 7 | ||
7 | Yavorskiy Oleg | UKR | 55s1 | 28w½ | 39s1 | 8w0 | 29s1 | 6s1 | 18w1 | 10w0 | 17s½ | 13w1 | 2s½ | 7,5 | 69,5 | 2086 | 6 | ||
8 | Ratushnyi Viktor | UKR | 71w1 | 41s1 | 6w½ | 7s1 | 5w0 | 26s0 | 45w½ | 47w1 | 20s½ | 22s1 | 15w1 | 7,5 | 64 | 2072 | 6 | ||
9 | Yin Haode | GER | 73w1 | 6s0 | 48w1 | 16s0 | 43w1 | 35s1 | 4w0 | 55s½ | 28w1 | 20s1 | 17w1 | 7,5 | 61,5 | 2003 | 7 | ||
10 | CM | Stichter Constantin Paul | GER | 72w1 | 44s1 | 2w0 | 45s1 | 64w1 | 46s1 | 5w0 | 7s1 | 16w1 | 1w0 | 3s0 | 7 | 71 | 2192 | 7 | |
11 | Babiy Igor | UKR | 57w1 | 26s1 | 46w1 | 2s0 | 21w1 | 18s0 | 17w1 | 13s0 | 45w1 | 3s0 | 27w1 | 7 | 68 | 2114 | 7 | ||
12 | FM | Spiric Igor | SRB | 61s1 | 23w1 | 3s0 | 20w1 | 18s0 | 38w1 | 28s½ | 14w½ | 27s1 | 15w1 | 4w0 | 7 | 67,5 | 2076 | 6 | |
13 | Krauss Josef | GER | 56w1 | 30s1 | 4w0 | 41s0 | 49w1 | 50s1 | 21w1 | 11w1 | 6s0 | 7s0 | 26w1 | 7 | 64 | 2037 | 7 | ||
14 | Schreidl Michael | GER | 68w1 | 47s1 | 5w½ | 6s0 | 39w½ | 45s½ | 40w1 | 12s½ | 18w0 | 38w1 | 31s1 | 7 | 61,5 | 2006 | 5 | ||
15 | CM | Demchenko Yaroslav | UKR | 43w1 | 64s1 | 17w1 | 1w1 | 2s0 | 3w0 | 27s1 | 18s1 | 5w½ | 12s0 | 8s0 | 6,5 | 74 | 2211 | 6 | |
16 | FM | Heidrich Manfred | GER | 35w1 | 45s1 | 1s0 | 9w1 | 27s½ | 28w½ | 20s1 | 19w1 | 10s0 | 2w0 | 21s½ | 6,5 | 70 | 2094 | 5 | |
17 | Yasmo Daniil | GER | 33s1 | 50w1 | 15s0 | 23w1 | 41s1 | 1w½ | 11s0 | 28w1 | 7w½ | 18s½ | 9s0 | 6,5 | 69 | 2070 | 5 | ||
18 | Klein Andreas | GER | -0 | 59w1 | 31s1 | 30s1 | 12w1 | 11w1 | 7s0 | 15w0 | 14s1 | 17w½ | 6s0 | 6,5 | 67 | 2056 | 6 | ||
19 | Koppe Connor | GER | 58w1 | 1w0 | 53s1 | 47s0 | 52w1 | 41w1 | 32s1 | 16s0 | 48w1 | 4s0 | 22w½ | 6,5 | 62,5 | 1992 | 6 | ||
20 | Lemba Albert | UKR | 77w1 | 4s0 | 35w1 | 12s0 | 36w1 | 39s1 | 16w0 | 63s1 | 8w½ | 9w0 | 37s1 | 6,5 | 62,5 | 1959 | 6 | ||
21 | Reuter Maximilian | GER | 60s1 | 3w0 | 37s1 | 55w1 | 11s0 | 47w1 | 13s0 | 31w1 | 22w0 | 50s1 | 16w½ | 6,5 | 62 | 2018 | 6 | ||
22 | Krauseneck Peter Dr. | GER | -0 | 56s0 | 58w1 | 33w1 | 50s0 | 72s1 | 42w1 | 23w1 | 21s1 | 8w0 | 19s½ | 6,5 | 58,5 | 1893 | 6 | ||
23 | Asaulenko Sergej | UKR | 66w1 | 12s0 | 56w1 | 17s0 | 35w0 | 71s1 | 49w1 | 22s0 | 33w1 | 36s½ | 40w1 | 6,5 | 56,5 | 1889 | 6 | ||
24 | Edelmann Oliver | GER | 65s0 | 51w1 | 55s0 | 60w1 | 48s1 | 32w0 | 31s0 | 58w1 | 29s1 | 37w½ | 36s1 | 6,5 | 53 | 1746 | 6 | ||
25 | Gebbert Andreas | GER | 75s½ | 54w1 | 28s0 | 57w0 | 30w1 | 63s½ | 39w1 | 48s0 | 37s½ | 55w1 | 38s1 | 6,5 | 51,5 | 1770 | 5 | ||
26 | Fischer Lorenz | GER | 32s1 | 11w0 | 29s½ | 61w1 | 57s1 | 8w1 | 1s0 | 6s0 | 36w½ | 48w1 | 13s0 | 6 | 66 | 2025 | 5 | ||
27 | Boissel Kasimir | GER | 36w1 | 2s0 | 63w1 | 49s1 | 16w½ | 4s½ | 15w0 | 33s1 | 12w0 | 47s1 | 11s0 | 6 | 65,5 | 2087 | 5 | ||
28 | Latka Robert | GER | 83w1 | 7s½ | 25w1 | 5s0 | 63w1 | 16s½ | 12w½ | 17s0 | 9s0 | 59w1 | 34s½ | 6 | 63,5 | 2017 | 4 | ||
29 | Priyanshu Dua | IND | -0 | 42s1 | 26w½ | 40s1 | 7w0 | 57s1 | 6w0 | 35s½ | 24w0 | 49s1 | 50w1 | 6 | 60 | 1955 | 5 | ||
30 | Dahnovici Alexander-Leonard | ROU | 38s1 | 13w0 | 50s1 | 18w0 | 25s0 | 33w0 | 68s1 | 49s1 | 34w0 | 52w1 | 48s1 | 6 | 58 | 1919 | 6 | ||
31 | Kupfer Levin | GER | 4w0 | 77s1 | 18w0 | 62s0 | 60w1 | 59s1 | 24w1 | 21s0 | 63w1 | 45s1 | 14w0 | 6 | 58 | 1883 | 6 | ||
32 | Ratushna Olha | UKR | 26w0 | 43s1 | 44w1 | 64s0 | 42w1 | 24s1 | 19w0 | 45s0 | 35w1 | 40s0 | 47w1 | 6 | 57 | 1921 | 6 | ||
33 | Arp Piotr Alexander | GER | 17w0 | 69s1 | 64w0 | 22s0 | 65w1 | 30s1 | 50w1 | 27w0 | 23s0 | 66s1 | 45w1 | 6 | 55,5 | 1885 | 6 | ||
34 | Kramer Wolfgang | GER | 74w1 | 5s0 | 57w½ | 63s0 | 66w1 | 40s0 | 36w0 | 72w1 | 30s1 | 39s1 | 28w½ | 6 | 52 | 1806 | 5 | ||
35 | Fischer Quirin | GER | 16s0 | 67w1 | 20s0 | 70w1 | 23s1 | 9w0 | 38s½ | 29w½ | 32s0 | 51w1 | 41s½ | 5,5 | 59,5 | 1855 | 4 | ||
36 | Schenkelberg Justin | GER | 27s0 | 52w1 | 38s0 | 53w1 | 20s0 | 37w½ | 34s1 | 41w1 | 26s½ | 23w½ | 24w0 | 5,5 | 59 | 1915 | 4 | ||
37 | Schäfers Serge Dr. | GER | 5w0 | 74s1 | 21w0 | 54s1 | 45w0 | 36s½ | 66w1 | 40s1 | 25w½ | 24s½ | 20w0 | 5,5 | 58,5 | 1920 | 4 | ||
38 | Bernauer Stephan | GER | 30w0 | 58s1 | 36w1 | 46s0 | 62w1 | 12s0 | 35w½ | 57s1 | 55w1 | 14s0 | 25w0 | 5,5 | 58 | 1888 | 5 | ||
39 | Thurn Stephan | GER | 63w½ | 40s1 | 7w0 | 66s1 | 14s½ | 20w0 | 25s0 | 59w½ | 61s1 | 34w0 | 56s1 | 5,5 | 56,5 | 1896 | 4 | ||
40 | Boger Michael | GER | 59s½ | 39w0 | 70s1 | 29w0 | 61s1 | 34w1 | 14s0 | 37w0 | 56s1 | 32w1 | 23s0 | 5,5 | 56,5 | 1819 | 5 | ||
41 | Donath Simon | GER | 76s1 | 8w0 | 54s1 | 13w1 | 17w0 | 19s0 | 56w½ | 36s0 | 66w½ | 65s1 | 35w½ | 5,5 | 56 | 1854 | 4 | ||
42 | Engel David | GER | 54s0 | 29w0 | 78s1 | 65w1 | 32s0 | 67w1 | 22s0 | 51w0 | 68w1 | 60s½ | 55s1 | 5,5 | 50,5 | 1737 | 5 | ||
43 | Granz Thomas | GER | 15s0 | 32w0 | 74s1 | 67w1 | 9s0 | 62w½ | 63w0 | 66s0 | 73w1 | 57s1 | 60w1 | 5,5 | 49,5 | 1754 | 5 | ||
44 | Steiner Tizian | GER | 67s1 | 10w0 | 32s0 | 51w1 | 55s0 | 68w1 | 48s0 | 60w0 | 58s½ | 72w1 | 61s1 | 5,5 | 49 | 1788 | 5 | ||
45 | Latka Richard | GER | 79s1 | 16w0 | 65s1 | 10w0 | 37s1 | 14w½ | 8s½ | 32w1 | 11s0 | 31w0 | 33s0 | 5 | 62,5 | 1962 | 4 | ||
46 | Abed Karim | GER | 51s1 | 65w1 | 11s0 | 38w1 | 47s1 | 10w0 | 55w1 | 4s0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 61,5 | 1945 | 5 | ||
47 | Mohibi Abasin | AFG | 70s1 | 14w0 | 62s1 | 19w1 | 46w0 | 21s0 | 64w1 | 8s0 | 51s1 | 27w0 | 32s0 | 5 | 61,5 | 1934 | 5 | ||
48 | Lindstroem Maximilian | GER | 3s0 | 78w1 | 9s0 | 79w1 | 24w0 | 58s1 | 44w1 | 25w1 | 19s0 | 26s0 | 30w0 | 5 | 60 | 1949 | 5 | ||
49 | Abed Rashid | GER | 1s0 | 60w1 | 76s1 | 27w0 | 13s0 | 54w1 | 23s0 | 30w0 | 67s1 | 29w0 | 59s1 | 5 | 59,5 | 1835 | 5 | ||
50 | Rzaiev Nariman | UKR | 69w1 | 17s0 | 30w0 | 56s1 | 22w1 | 13w0 | 33s0 | 65s1 | 60w1 | 21w0 | 29s0 | 5 | 58,5 | 1858 | 5 | ||
51 | Jain Vihaan | GER | 46w0 | 24s0 | 69w1 | 44s0 | 54w0 | 61w1 | 67s1 | 42s1 | 47w0 | 35s0 | 63w1 | 5 | 52 | 1794 | 5 | ||
52 | Zamora Ricardo | SUI | 2w0 | 36s0 | 73w1 | 77w1 | 19s0 | 56s0 | 65w0 | 76s1 | 74w1 | 30s0 | 66w1 | 5 | 50 | 1785 | 5 | ||
53 | Stengel Michael | GER | 6w0 | 73s1 | 19w0 | 36s0 | 59w½ | 66s0 | 78w1 | 62s½ | 65w0 | 58s1 | 67w1 | 5 | 49 | 1777 | 4 | ||
54 | Wang Mohan | GER | 42w1 | 25s0 | 41w0 | 37w0 | 51s1 | 49s0 | 58w0 | 68s0 | 75w1 | 77s1 | 65w1 | 5 | 48,5 | 1817 | 5 | ||
55 | Klipsch Norbert | GER | 7w0 | 83s1 | 24w1 | 21s0 | 44w1 | 64s1 | 46s0 | 9w½ | 38s0 | 25s0 | 42w0 | 4,5 | 63 | 1996 | 4 | ||
56 | Papst Arthur | GER | 13s0 | 22w1 | 23s0 | 50w0 | 76s1 | 52w1 | 41s½ | 64w0 | 40w0 | 62s1 | 39w0 | 4,5 | 57,5 | 1890 | 4 | ||
57 | Kreiner Tobias | GER | 11s0 | 79w1 | 34s½ | 25s1 | 26w0 | 29w0 | 62s1 | 38w0 | 59s0 | 43w0 | 70s1 | 4,5 | 56,5 | 1853 | 4 | ||
58 | Seiler Leon | GER | 19s0 | 38w0 | 22s0 | 69w1 | 70s1 | 48w0 | 54s1 | 24s0 | 44w½ | 53w0 | 72s1 | 4,5 | 54 | 1839 | 4 | ||
59 | Heemann Jonas | GER | 40w½ | 18s0 | 61s0 | 76w1 | 53s½ | 31w0 | 71w1 | 39s½ | 57w1 | 28s0 | 49w0 | 4,5 | 52,5 | 1839 | 3 | ||
60 | Kastner Christoph | GER | 21w0 | 49s0 | 83w1 | 24s0 | 31s0 | 77w1 | 69w1 | 44s1 | 50s0 | 42w½ | 43s0 | 4,5 | 52,5 | 1831 | 4 | ||
61 | Loos Timo | GER | 12w0 | 66s½ | 59w1 | 26s0 | 40w0 | 51s0 | 75w1 | 73s1 | 39w0 | 63s1 | 44w0 | 4,5 | 50,5 | 1818 | 4 | ||
62 | Raschke Mathis | GER | -0 | 72s1 | 47w0 | 31w1 | 38s0 | 43s½ | 57w0 | 53w½ | 69s½ | 56w0 | 73s1 | 4,5 | 49,5 | 1770 | 3 | ||
63 | Chamarthy Shiva Dinesh | GER | 39s½ | 75w1 | 27s0 | 34w1 | 28s0 | 25w½ | 43s1 | 20w0 | 31s0 | 61w0 | 51s0 | 4 | 57,5 | 1892 | 3 | ||
64 | Sohr Jim | GER | 78s1 | 15w0 | 33s1 | 32w1 | 10s0 | 55w0 | 47s0 | 56s1 | -0 | -0 | -0 | 4 | 56 | 1865 | 4 | ||
65 | Stahl Phillip | GER | 24w1 | 46s0 | 45w0 | 42s0 | 33s0 | 76w1 | 52s1 | 50w0 | 53s1 | 41w0 | 54s0 | 4 | 55 | 1856 | 4 | ||
66 | Santandreu Tost Josep | ESP | 23s0 | 61w½ | 75s1 | 39w0 | 34s0 | 53w1 | 37s0 | 43w1 | 41s½ | 33w0 | 52s0 | 4 | 55 | 1837 | 3 | ||
67 | Dlustus Michael | GER | 44w0 | 35s0 | 68w1 | 43s0 | 75w1 | 42s0 | 51w0 | 71s1 | 49w0 | 74s1 | 53s0 | 4 | 48 | 1804 | 4 | ||
68 | Eis Cedric | GER | 14s0 | 70w0 | 67s0 | 74w1 | 79s1 | 44s0 | 30w0 | 54w1 | 42s0 | 73s0 | 77w1 | 4 | 47 | 1726 | 4 | ||
69 | Kreiner Daniel | GER | 50s0 | 33w0 | 51s0 | 58s0 | 74w1 | 78w1 | 60s0 | 75s½ | 62w½ | 70w0 | 79s1 | 4 | 43 | 1714 | 3 | ||
70 | Haddad Leon | GER | 47w0 | 68s1 | 40w0 | 35s0 | 58w0 | 75s0 | 77w1 | 74s0 | 78w1 | 69s1 | 57w0 | 4 | 42,5 | 1759 | 4 | ||
71 | Harlander Tilman | GER | 8s0 | 76w0 | 79s0 | 73w1 | 77s1 | 23w0 | 59s0 | 67w0 | 72s0 | 78s1 | 83w+ | 4 | 41,5 | 1720 | 4 | ||
72 | Mann Boldizsar | HUN | 10s0 | 62w0 | 77s0 | 75w1 | 78s1 | 22w0 | 73w½ | 34s0 | 71w1 | 44s0 | 58w0 | 3,5 | 48 | 1835 | 3 | ||
73 | Siegel Vitus | GER | 9s0 | 53w0 | 52s0 | 71s0 | 83w1 | 79w1 | 72s½ | 61w0 | 43s0 | 68w1 | 62w0 | 3,5 | 45,5 | 1769 | 3 | ||
74 | Gavade Suyash | GER | 34s0 | 37w0 | 43w0 | 68s0 | 69s0 | 83w1 | 79s1 | 70w1 | 52s0 | 67w0 | 75s½ | 3,5 | 43 | 1722 | 3 | ||
75 | Bursian Tim | GER | 25w½ | 63s0 | 66w0 | 72s0 | 67s0 | 70w1 | 61s0 | 69w½ | 54s0 | 83w+ | 74w½ | 3,5 | 43 | 1621 | 2 | ||
76 | Dlustus Daniel | GER | 41w0 | 71s1 | 49w0 | 59s0 | 56w0 | 65s0 | 83s1 | 52w0 | 77w0 | 79s1 | 78w½ | 3,5 | 39,5 | 1729 | 3 | ||
77 | Janotta Günther | GER | 20s0 | 31w0 | 72w1 | 52s0 | 71w0 | 60s0 | 70s0 | 83w1 | 76s1 | 54w0 | 68s0 | 3 | 45,5 | 1714 | 3 | ||
78 | Frysztacki Marco | GER | 64w0 | 48s0 | 42w0 | 83s1 | 72w0 | 69s0 | 53s0 | 79w1 | 70s0 | 71w0 | 76s½ | 2,5 | 41,5 | 1724 | 2 | ||
79 | Riedel Markus | GER | 45w0 | 57s0 | 71w1 | 48s0 | 68w0 | 73s0 | 74w0 | 78s0 | 83s1 | 76w0 | 69w0 | 2 | 39 | 1719 | 2 | ||
80 | Haug Mara | GER | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | ||
81 | Kesselring Andre | GER | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | ||
82 | Lukianchikov Arseniy | UKR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | ||
83 | Klisz Jagoda | GER | 28s0 | 55w0 | 60s0 | 78w0 | 73s0 | 74s0 | 76w0 | 77s0 | 79w0 | 75s- | 71s- | 0 | 34,5 | 1720 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Kontumazen werden gezählt)