20.Forchheim-Open 2023

Kategorie: Open  847 hits

 

A Open

 

Forchheim A Open scaled

RangTNrTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGSRVPunkGegWr
1 1 Yelisieiev,Yevheni IM 2408 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 5 0 0 5.0 2162
2 2 Stelmaszyk,Nico FM 2377 SK Lehrte 5 4 0 1 4.0 2192
3 3 Kowalczyk,Pawel   2326 TSV Bindlach Aktionär 5 4 0 1 4.0 2117
4 39 Deschler,Arne   1975 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 3 2 0 4.0 2008
5 4 Böhme,Sebastian   2269 SC Erlangen 5 3 1 1 3.5 2118
6 10 Löw,Gerald FM 2154 TSV Bindlach Aktionär 5 3 1 1 3.5 2099
7 38 Meulner,Fabian   1979 SC JÄKLECHEMIE 5 2 3 0 3.5 2051
8 12 Junker,Magnus   2149 SF Sailauf 5 3 1 1 3.5 2008
9 15 Amtmann,Florian   2109 SpVgg Stetten 5 3 0 2 3.0 2172
10 19 Martin Fernandez,Rodrigo   2088 SC Erlangen 5 3 0 2 3.0 2147
11 24 Auburger,Philipp,D   2056 SC Forchheim 5 2 2 1 3.0 2132
12 28 Sesselmann,Christoph   2030 TSV Bindlach Aktionär 5 2 2 1 3.0 2113
13 17 Mohylnyi,Stepan   2102 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 2 1 3.0 2103
14 16 Kilian,Markus   2104 Kreuznacher SV 5 3 0 2 3.0 2077
15 14 Pitschka,Claus FM 2131 SC Garching 5 3 0 2 3.0 2059
16 8 Reimer,Philip   2168 SK Lehrte 5 2 2 1 3.0 2056
17 48 Galioglu,Cem   1925 Münchener SC 5 3 0 2 3.0 2054
18 36 Weigand,Anton   1996 SK Lehrte 5 2 2 1 3.0 2049
19 20 Merkel,Luis   2080 SG Büchenbach/Roth 5 2 1 2 2.5 2269
20 5 Dürr,Florian   2262 SC Erlangen 4 2 1 1 2.5 2153
21 25 Türel,Tugrul   2044 SF München 5 2 1 2 2.5 2099
22 27 Hetzner,Hannes   2031 SC Erlangen 5 2 1 2 2.5 2091
23 44 Jussim,Maxim   1968 SF Augsburg 5 2 1 2 2.5 2073
24 18 Duong,Quang Bach   2098 SF Augsburg 5 2 1 2 2.5 2043
25 26 Meulner,Klaus   2035 SW Nürnberg Süd 5 1 3 1 2.5 2025
26 50 Diehm,Alexander   1888 SC FK Babenhausen 4 2 1 1 2.5 2018
27 7 Böhme,Markus   2183 SC Uttenreuth 5 2 1 2 2.5 2017
28 11 Bildt,Maximilian   2150 SGem Fürth 5 2 1 2 2.5 1995
29 31 Bunk,Karsten   2024 SW Nürnberg Süd 5 1 2 2 2.0 2079
30 49 Wunder,Stefan   1909 FC Nordhalben 5 2 0 3 2.0 2066
31 9 Diller,Daniel   2157 SC Erlangen 4 0 4 0 2.0 2052
32 29 Hofmann,Marko   2025 SV Seubelsdorf 5 1 2 2 2.0 2049
33 22 Homi,Joseph   2061 SGem Fürth 5 1 2 2 2.0 2039
34 13 Chatziioakimidis,Niko   2139 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 1 2 2 2.0 2033
35 51 Probst,Andreas   1828 TuS Fürstenfeldbruck 5 0 4 1 2.0 2019
36 33 Schäfers,Andreas   2005 Bochumer SV 5 1 2 2 2.0 2013
37 37 Ulusoy,Tolga   1994 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1997
38 30 Höller,Armin   2024 SK Weilheim 5 2 0 3 2.0 1995
39 23 Herpich,Nico   2058 Kronacher SK 5 1 2 2 2.0 1962
40 41 Danninger,Hugo Kia   1974 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 4 1 1 2 1.5 2075
41 45 Reinartz,Achim   1966 SF Düsseldorf-Süd 5 0 3 2 1.5 2059
42 21 Manukonda,Arun   2070 Kings Chess Academy 4 1 1 2 1.5 2053
43 35 Bachhuber,Dominik   1998 SC JÄKLECHEMIE 5 1 1 3 1.5 2050
44 42 Erlbeck,Peter   1974 SW Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 2040
45 43 Walter,Ferdinand   1972 TV Parsberg 5 0 3 2 1.5 2005
46 47 Pilhöfer,Lukas   1925 SC Sulzbach-Rosenberg 5 1 0 4 1.0 2081
47 46 Hollmann,Thomas   1952 SG Büchenbach/Roth 5 0 2 3 1.0 2010
48 34 Braun,Kristin   2003 SC JÄKLECHEMIE 5 0 2 3 1.0 1998
49 40 Albayrak,Nese Pinar   1974 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 2 0 0 2 0.0 2027
50 32 Seidel,Michael,Prof. Dr.   2022 SC Schwarzenbach 2 0 0 2 0.0 1971

DWZ-Auswertung: https://www.schachbund.de/turnier/C339-210-FOA.html