20.Forchheim-Open 2023

Kategorie: Open  855 hits

 

Gruppe C

Das C-Open sah 68 Teilnehmer. Sieger wurde Pascal Kiehne (SG Büchenbach/Roth; DWZ 1390) mit 5/5.

Olha Ratushna (DWZ 1467) konnte den Preis als Beste Spielerin U10 mit nach Hause nehmen. Erik Hanek (3.0/5; DWZ 1455) war mit Platz 27 erfolgreichster Spieler aus unserem Verein.

Forchheim C Open scaled

Siegerfoto C-Gruppe: 3.von links Olha Ratushna

C Open

RangTNrTeilnehmerTWZVerein/OrtGSRVPunkGegWr
1 14 Kiehne,Pascal 1390 SG Büchenbach/Roth 5 5 0 0 5.0 1246
2 3 Weißmann,Peter 1564 SGem Fürth 5 4 1 0 4.5 1298
3 50 Freund,Bastian   Vereinslos 5 4 0 1 4.0 1438
4 55 Tokgöz,Furkan   Vereinslos 5 4 0 1 4.0 1299
5 5 Uhl,Henry 1549 SC Postbauer-Heng 5 4 0 1 4.0 1262
6 4 Cwiklik,Julian 1551 SC Postbauer-Heng 5 4 0 1 4.0 1206
7 6 Averkova,Mariia 1512 SC Bamberg 5 4 0 1 4.0 1182
8 8 Neumeier,Leonhard 1474 SK Kelheim 5 4 0 1 4.0 1164
9 27 Ayhan,Elian 1208 BSG Wöhrlhaus 5 3 1 1 3.5 1448
10 23 Graser,Jonathan 1276 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1396
11 1 Waschner,Richard 1698 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1291
12 19 Wetzel,Yannick 1325 5TSV Kirchehrenbach 5 3 1 1 3.5 1239
13 9 Galter,Norbert 1471 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 3 1 1 3.5 1140
14 35 Gebhardt,Andreas 1102 TSV Kirchehrenbach 5 3 0 2 3.0 1482
15 30 Tepedibi,Tayfun 1191 TuS Makkabi 5 3 0 2 3.0 1455
16 39 Seitz,Laurin 1042 SG Büchenbach/Roth 5 2 2 1 3.0 1444
17 13 Hanek,Erik 1455 SW Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1381
18 21 Schwab,Philipp 1292 SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1363
19 51 Kuschke,André   Vereinslos 5 3 0 2 3.0 1358
20 16 Gajewski,Richard 1364 Wolframs-Eschenbach 5 3 0 2 3.0 1333
21 20 Gründel,Niklas 1322 SC Forchheim 5 2 2 1 3.0 1324
22 12 Schütz,Robert 1458 Vereinslos 5 2 2 1 3.0 1316
23 11 Ratushna,Olha 1465 SW Nürnberg Süd 5 3 0 2 3.0 1315
24 65 Stoll,Helge Michael   Vereinslos 5 3 0 2 3.0 1208
25 2 Grillmaier,Felix 1573 SK München Südost 5 3 0 2 3.0 1199
26 24 Hoffmann,Edgar 1269 SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1198
27 25 Nikolaus,Eduard 1269 SC BS Gliesmarode 5 3 0 2 3.0 1175
28 52 Kreie,Vincent   SC Forchheim 5 3 0 2 3.0 1155
29 7 Neumeier,Konstanti 1477 SK Kelheim 5 2 2 1 3.0 1145
30 10 Albayrak,Atilla 1465 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 2 2 1 3.0 1136
31 33 Dutta,Nikhil 1144 SV Lauf 5 2 1 2 2.5 1458
32 56 Goldinger,Elias   Vereinslos 5 2 1 2 2.5 1404
33 34 Kreller,Tristan 1130 SC Forchheim 5 1 3 1 2.5 1401
34 42 Anhorn,Matthias Timo 989 TSG Ehingen 5 1 3 1 2.5 1380
35 17 Nimmerrichter,Moritz 1342 TSV Kirchehrenbach 5 1 3 1 2.5 1226
36 66 Held,Philip   SC JÄKLECHEMIE 5 2 1 2 2.5 1169
37 22 Nimmerrichter,Niklas 1281 TSV Kirchehrenbach 5 2 1 2 2.5 1161
38 64 Jusic,Enes   SC JÄKLECHEMIE 5 1 3 1 2.5 1136
39 48 Hergenröder,Christ 830 SC Bamberg 4 2 1 1 2.5 949
40 37 Bluhme,Simon 1094 SG Büchenbach/Roth 5 2 0 3 2.0 1543
41 38 Bajaj,Pranit 1085 SC Erlangen 5 2 0 3 2.0 1513
42 43 Krause,Laura Krist 983 SC Forchheim 5 2 0 3 2.0 1374
43 32 Martin Fernandez,Felix 1156 SC Erlangen 5 2 0 3 2.0 1367
44 45 Neumeier,Roland 924 SK Kelheim 5 2 0 3 2.0 1293
45 47 Vasilache,Daniel 876 SG Büchenbach/Roth 5 2 0 3 2.0 1254
46 49 Bluhme,Sascha   SG Büchenbach/Roth 5 2 0 3 2.0 1250
47 15 Nesmjanowitsch,Julia 1367 SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1245
48 67 Matskiv,Stanislav   SC Uttenreuth 5 1 2 2 2.0 1221
49 36 Held,Werner 1097 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 2 0 3 2.0 1217
50 26 Ranganathan,Aadith 1234 SC Unterhaching 5 2 0 3 2.0 1198
51 61 Kaza,Charith   Vereinslos 4 2 0 2 2.0 1179
52 53 Yanpala,Oguz Faruk   SC JÄKLECHEMIE 5 2 0 3 2.0 1148
53 59 Dachwald,Lars   SC Forchheim 5 2 0 3 2.0 1087
54 28 Ratushnyi,Artur 1207 SW Nürnberg Süd 5 1 1 3 1.5 1390
55 31 Savchuk,Andrej 1175 SC Uttenreuth 5 1 1 3 1.5 1390
56 40 Kocaman,Bahattin 1015 Zabo-Eintracht Nürnberg 5 1 1 3 1.5 1333
57 58 Lindemann,Torsten   SV Neustadt/Aisch 5 1 1 3 1.5 1312
58 46 Kormann,Julian 882 SC Forchheim 5 1 1 3 1.5 1131
59 41 Pemsel,Lorenz 1009 SC Sulzbach-Rosenberg 5 1 0 4 1.0 1524
60 18 Schreyer,Oliver 1326 SF Dachau 5 1 0 4 1.0 1341
61 54 Atturi,Sathwik Red   Vereinslos 4 1 0 3 1.0 1224
62 29 Hilse,Patrick 1196 SGem Fürth 5 1 0 4 1.0 1171
63 62 Hummel,Lukas   Vereinslos 5 1 0 4 1.0 1071
64 68 Shaw,Edda   Vereinslos 5 1 0 4 1.0 1051
65 60 Zaiser,Milo   SG Büchenbach/Roth 5 0 1 4 0.5 1109
66 57 Reitz,Tobias   SC Forchheim 5 0 1 4 0.5 1045
67 63 Wiemann,Marcel   SC Forchheim 4 0 0 4 0.0 1119
68 44 Seidel,Marc 956 SC Schwarzenbach 2 0 0 2 0.0 0

DWZ-Auswertung: https://www.schachbund.de/turnier/C339-210-FOC.html