Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 22 Mai 2024 734 hits
Rangliste: Stand nach der 5. Runde am 16.5.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1782 | 13.0 | |
2 | Erlbeck,Peter | 2013 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1674 | 12.0 | |
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1430 | 12.0 |
4 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1924 | 10.0 | |
5 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
6 | Becker,Christian | 1645 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1509 | 9.0 | |
7 | Sieß, Nikolas | 1550 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1751 | 6.0 | ||
8 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1730 | 6.0 | |
9 | Bockel, Maxi | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1680 | 6.0 | ||
10 | Jansen, Alex | 1550 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1652 | 6.0 | ||
11 | Aram, Sa | 1400 | Vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1786 | 4.0 | ||
12 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1642 | 4.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1617 | 3.0 | |
14 | Barnowski,Roman | 1617 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1531 | 3.0 | |
15 | Dorofeev,Roman | 781 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2067 | 0.0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 10 Mai 2024 330 hits
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Redzepovic,Irfan | (3) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 8 | Erlbeck,Peter | (2½) | - | 7 | Kroneder,Christian | (3) | 0 - 1 | ||||
3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2½) | - | 3 | Saathoff,Richard | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | 15 | Walch,Roger | (2) | 1 - 0 | ||||
5 | 5 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (2) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (2) | - - + | |||
6 | 14 | Becker,Christian | (2) | - | 13 | Müller,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | 16 | Babichev,Vyacheslav | (1½) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | - | ||||
8 | 12 | Dyroff,Roland | (1½) | - | 23 | Dreiseitel,Werner | (1½) | ½ - ½ | ||||
9 | 26 | Birkelbach,Steffen | (1½) | - | 21 | Wenta,Theodor | (1½) | - | ||||
10 | 10 | Simin,Vladimir | (1) | - | 24 | Scheitler,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||||
11 | 20 | Barnowski,Roman | (1) | - | 29 | Bilger,Ralf | (1) | ½ - ½ | ||||
12 | 22 | Schneider,Julian | (1) | - | 27 | Majid,Hakim | (1) | - | ||||
13 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (½) | - | ||||
14 | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | 17 | Solorzano Pury,Luis | (0) | 0 - 1 | ||||
15 | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 10 April 2024 311 hits
Hallo zusammen bitte ab 19:30 Uhr da sein und geht es los um 19:45 5 Runden 12 min plus 10 sek.
Gruß Wolfgang
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 12 April 2024 306 hits
Tja in der 1. Rubde verlor ich und in der letzten Runde der bis dahin führende Josef Kanewski gegen ihn. Eine tolle Vorstellung.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dakic,Milan | 1722 | SW Nürnberg Süd | ? | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1857 | 12.0 | |
2 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1679 | 12.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2014 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1844 | 10.0 | |
4 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1697 | 10.0 | |
5 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1678 | 10.0 | |
6 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SK Zirndorf | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1737 | 9.0 |
7 | Schneider,Julian | 1567 | SW Nürnberg | ? | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1708 | 9.0 | |
8 | Wenta,Theodor | 1442 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1595 | 9.0 | |
9 | Ratushnyi,Viktor | 1796 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1737 | 7.0 | |
10 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1686 | 7.0 | |
11 | Thürauf,Peter | 1748 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1652 | 7.0 | |
12 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1435 | 7.0 | |
13 | Schwarzfischer,An | 1420 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1573 | 6.0 | |
14 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1538 | 6.0 | |
15 | Barnowski,Roman | 1617 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1485 | 6.0 | |
16 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1429 | 4.0 | ||
17 | Ratushna,Olha | 1431 | SW Nürnberg Süd | UKR | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1503 | 3.0 | |
18 | Birkelbach,Steffe | 1434 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1490 | 3.0 | |
19 | Ratushnyi,Artur | 1379 | SW Nürnberg Süd | UKR | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1424 | 2.0 | |
20 | Sakthivel, Darun, | 1100 | SW Nürnberg Süd | ? | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1432 | 0.0 |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2024 472 hits
Ferienzeit und nicht so viele Spieler wie sonst, waren gestern zu Gange. Aber alle hatten Spaß. In der vorletzten Runde die turnierentscheidende Partie zwischen Georg und mir, die er glücklich für sich entschied.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1746 | 22.0 |
2 | Erlbeck,Peter | 2014 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1739 | 18.0 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1965 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1690 | 18.0 |
4 | Lais,Thomas | 1933 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1709 | 16.0 |
5 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1674 | 16.0 |
6 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1600 | 16.0 |
7 | Schneider, Julian | 1500 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1649 | 15.0 | |
8 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1543 | 15.0 |
9 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1741 | 12.0 |
10 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1619 | 12.0 |
11 | Wenta,Theodor | 1442 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1611 | 12.0 |
12 | Bockel, Maxi | 1500 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1568 | 12.0 |
13 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1401 | 12.0 |
14 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1386 | 12.0 |
15 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1488 | 6.0 |
16 | Dorofeev,Roman | 803 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1285 | 0.0 |
Kategorie: Vereinsturnier - Blitzturnier Zuletzt aktualisiert: 02 April 2024 289 hits