Nürnberg
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 5.7.2019 - Reis Co-Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1890
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 5.7.2019 - Reis Co-Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 10 Juli 2019 1890 hits
![]()
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019: Juli-Runde am 5.7. bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg:
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkte | GW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reis,Gerhard | 2226 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
| 2. | FM Promyshlyanskyy | 2260 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 20 |
| 3. | Just,Hannes | 2105 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 14 |
| 4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
| 5. | FM Wagner,Florian | 2193 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 11 |
| 7. | Epding,Olaf | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
| 8. | Süß,Stefan | 2002 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 10 |
| 9. | Schlötterer,Herma | 1777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 8 |
| 10. | Konsek,Peter | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 |
| 11. | Ehemann,Pascal | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 6 |
| 12. | Renner,Christian | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 5 |
| 13. | Dosche,Clemens | 1531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 4 |
| 14. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 |
| 15. | Kelm,Klaus | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 3 |
| 16. | Amon, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1 | |
| 17. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Gesamt-Jahreswertung
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 5.7.2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1426
Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft am 5.7.2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 01 Juli 2019 1426 hits
Die Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 geht in die Juli-Runde: am Freitag 5.7. bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg
Beginn: 20:00 Uhr
Halbzeit bei NBG-Blitz-EM 2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1640
Halbzeit bei NBG-Blitz-EM 2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 15 Juni 2019 1640 hits

FM Florian Wagner (SC Noris-Tarrasch Nürnberg) führt nach der Juni-Runde in der Gesamtwertung der Nürnberger Blitz-Stadtmeisterschaft 2019:
| Wertungspunkte | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ∑ BP | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ∑ WP | 1.Platz | 2. Platz | 3.Platz | Verein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | 44,5 | 20 | 20 | 14 | 14 | 68 | 2 | 0 | 2 | SC Noris Tarrasch | ||
| 2 | Sulkiewicz,Georg | 46,5 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | SC Stein |
| 3 | Kotz,Reinhard | 43,5 | 20 | 14 | 14 | 13 | 61 | 1 | 0 | 2 | SK Herzogenaurach | ||
| 4 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 31,0 | 12 | 20 | 20 | 52 | 2 | 0 | 0 | SC Noris Tarrasch | |||
| 5 | Konsek,Peter | 40,0 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | |
| 6 | Schlötterer,Hermann | 43,0 | 12 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Zabo Eintracht |
| 7 | Reis,Gerhard | 29,5 | 20 | 1 | 20 | 41 | 2 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | |||
| 8 | König,Larry | 31,5 | 10 | 12 | 1 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Zabo Eintracht | ||
| 9 | Just,Hannes | 27,0 | 13 | 8 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | |||
| 10 | Thürauf,Peter | 29,5 | 5 | 12 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | SW Nürnberg Süd | ||
Am 5.7.2019 geht es weiter mit der 7.Runde bei SC Noris-Tarrasch.
Nürnberger Stadtmeisterschaft Runde 6: Kocak u. Reis Co-Sieger
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 6217
Nürnberger Stadtmeisterschaft Runde 6: Kocak u. Reis Co-Sieger
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2019 6217 hits
Am Donnerstag 6.6. fand bei uns im Südstadtforum die 6.Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 statt:

17.5.: Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 - Mai-Runde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 2170
17.5.: Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 - Mai-Runde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 25 Mai 2019 2170 hits
Die am Freitag 17.5. von Noris-Tarrasch Nürnberg ausgerichte Mai-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft sah zwei punktgleiche Co-Sieger.
FM Promyshlyanskyy und FM Heimrath (beide SC Noris-Tarrasch Nürnberg) teilten sich beide mit 10,0 Punkten den 1.Platz. Das Tarrascher Trio wurde durch FM Wagner auf dem 3.Platz komplettiert (9,5 Punkte)