Vereinsmeisterschaft
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
| Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
|---|---|---|---|
|
|
|
VM 2025 Gruppen Start 13.02.2025 - Anmeldungen ab sofort möglich
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 295
VM 2025 Gruppen Start 13.02.2025 - Anmeldungen ab sofort möglich
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 21 Januar 2025 295 hits
Liebe Schachfreunde,
die Vereinsmeisterschaft in Gruppen geht wieder los, bitte Mail an mich bis 31.01.2025 wer mitspielen will.
Gruß Wolfgang Fiedler
VM 24 fertig und Endplatzierung anbei und die DWZ Auswertung auch erledigt
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 331
VM 24 fertig und Endplatzierung anbei und die DWZ Auswertung auch erledigt
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 November 2024 331 hits
Turniersieger ist C. Kroneder und Vereinsmeister FM Wagner. DWZ-Auswertung
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroneder,Christian | 2044 | M | SK Schwanstetten | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1930 | 21.0 | |
| 2 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1934 | 20.0 |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1904 | 17.0 |
| 4 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1766 | 18.0 | |
| 5 | Bunk,Karsten | 2098 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1751 | 17.0 | |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1903 | 16.0 | ||
| 7 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1891 | 15.0 | |
| 8 | Walch,Roger | 1681 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1725 | 16.0 | |
| 9 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1864 | 14.0 | |
| 10 | Becker,Christian | 1629 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1727 | 14.0 | |
| 11 | Müller,Gerhard | 1730 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1545 | 14.0 | |
| 12 | Birkelbach,Steffen | 1434 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1707 | 12.0 | |
| 13 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1648 | 13.0 | ||
| 14 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1646 | 12.0 | ||
| 15 | Bertram,Horst | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | ||
| 15 | Barnowski,Roman | 1606 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | |
| 17 | Pahlen,Dietrich | 1531 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1974 | 12.0 | ||
| 18 | Schneider,Julian | 1566 | M | SC Bergrheinfel | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1689 | 12.0 | |
| 19 | Wenta,Theodor | 1581 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1600 | 11.0 | |
| 20 | Majid,Hakim | 1408 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 | 12.0 | |
| 21 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1554 | 10.0 | ||
| 22 | Kordts,Wolfgang | 2181 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1800 | 8.0 | |
| 23 | Schwarzfischer,Andreas | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 | 7.0 | ||
| 24 | Sarcevic,Ivo | 1607 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1485 | 7.0 | |
| 25 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1687 | 6.0 | |
| 26 | Dreiseitel,Werner | 1565 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1680 | 5.0 | |
| 27 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1829 | 4.0 | |
| 28 | Babichev,Vyacheslav | 1678 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 4.0 | |
| 29 | Holl,Manfred | 1960 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1880 | 3.0 | |
| 30 | Solorzano Pury,Luis | 1424 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1580 | 3.0 | |
Zwischenstand VM 2 Partien fehlen noch - Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister ist FM Wagner auch hier Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 469
Zwischenstand VM 2 Partien fehlen noch - Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister ist FM Wagner auch hier Gratulation
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 25 Oktober 2024 469 hits
Alles im Griff hatten Christian und Florian
Turniersieger ist Christian Kroneder Gratulation und Vereinsmeister Ist FM Wagner auch hier Gratulation
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroneder,Christia | 2044 | M | SK Schwanstette | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1930 | 21.0 | |
| 2 | Wagner,Florian | FM | 2221 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1934 | 20.0 |
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1904 | 17.0 |
| 4 | Simin,Vladimir | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1766 | 18.0 | |
| 5 | Bunk,Karsten | 2098 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1751 | 17.0 | |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2047 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1903 | 16.0 | ||
| 7 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1891 | 15.0 | |
| 8 | Walch,Roger | 1681 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1725 | 16.0 | |
| 9 | Saathoff,Richard | 2136 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1864 | 14.0 | |
| 10 | Becker,Christian | 1629 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1727 | 14.0 | |
| 11 | Birkelbach,Steffe | 1434 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1707 | 12.0 | |
| 12 | Bilger,Ralf | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1648 | 13.0 | ||
| 13 | Bertram,Horst | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1592 | 12.0 | ||
| 14 | Pahlen,Dietrich | 1531 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1974 | 12.0 | ||
| 15 | Schneider,Julian | 1566 | M | SC Bergrheinfel | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1683 | 12.0 | |
| 16 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1651 | 11.0 | ||
| 17 | Wenta,Theodor | 1581 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1600 | 11.0 | |
| 18 | Barnowski,Roman | 1606 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1572 | 11.0 | |
| 19 | Majid,Hakim | 1408 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1545 | 12.0 | |
| 20 | Müller,Gerhard | 1730 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1543 | 11.0 | |
| 21 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1554 | 10.0 | ||
| 22 | Kordts,Wolfgang | 2181 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1800 | 8.0 | |
| 23 | Schwarzfischer,An | 1250 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1658 | 7.0 | ||
| 24 | Sarcevic,Ivo | 1607 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1485 | 7.0 | |
| 25 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1687 | 6.0 | |
| 26 | Dreiseitel,Werner | 1565 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1680 | 5.0 | |
| 27 | Rhein,Thomas | 1841 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1829 | 4.0 | |
| 28 | Babichev,Vyachesl | 1678 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1765 | 4.0 | |
| 29 | Holl,Manfred | 1960 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1880 | 3.0 | |
| 30 | Solorzano Pury,Lu | 1424 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1580 | 3.0 | |
Vereinsmeisterschaft 2024: Auslosung Runde 9
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 866
Vereinsmeisterschaft 2024: Auslosung Runde 9
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 09 November 2024 866 hits
Runde 9 ausgelost:
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Erlbeck,Peter | (5) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3 | Saathoff,Richard | (5) | - | 7 | Kroneder,Christian | (6½) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 4 | Bunk,Karsten | (5½) | - | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (5½) | ½ - ½ | |||
| 4 | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (5) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 19 | Bertram,Horst | (4) | - | 14 | Becker,Christian | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 15 | Walch,Roger | (4½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 12 | Dyroff,Roland | (4) | - | 20 | Barnowski,Roman | (4) | - | ||||
| 8 | 13 | Müller,Gerhard | (4) | - | 22 | Schneider,Julian | (4) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 21 | Wenta,Theodor | (4) | - | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 28 | Ibranovic,Smajil | (2½) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | + - - | ||||
| 12 | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
VM nächste Runde ab sofort spielbar
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 606
VM nächste Runde ab sofort spielbar
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 606 hits
VM 2024 SW Nürnberg Süd
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (6½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (4½) | 0 - 1 | |||
| 2 | 5 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | (4½) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (5½) | 1 - 0 | |||
| 3 | 7 | Kroneder,Christian | (5½) | - | 15 | Walch,Roger | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 25 | Pahlen,Dietrich | (4) | - | 3 | Saathoff,Richard | (4) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 8 | Erlbeck,Peter | (4) | - | 12 | Dyroff,Roland | (4) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 10 | Simin,Vladimir | (4) | - | 21 | Wenta,Theodor | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 14 | Becker,Christian | (3½) | - | 26 | Birkelbach,Steffen | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 29 | Bilger,Ralf | (3½) | - | 19 | Bertram,Horst | (3) | 0 - 1 | ||||
| 9 | 27 | Majid,Hakim | (3) | - | 13 | Müller,Gerhard | (3) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 20 | Barnowski,Roman | (3) | - | 30 | Schwarzfischer,Andreas | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (2½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (1½) | 0 - 1 | ||||
| 12 | 22 | Schneider,Julian | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||