| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2025 1182 hits
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1869 | 3 |
| 2 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1743 | 2 | |
| 3 | Pörzgen,Michael | 1773 | SW Nürnberg | GER | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1690 | 0 |
| 4 | Rost,Harald | 1645 | SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1602 | 1 |
| 5 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1772 | 2 |
| 6 | Müller, Gerhard | 1635 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1645 | 1 |
| 7 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1519 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | ||||
| 2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | ½ - ½ | ||
| 4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | 6 | Rost,Harald | (½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 3 | Pörzgen,Michael | (1) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 4 | Becker,Christian | (1) | - | ||
| 3 | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | - | 1 | Holl,Manfred | (½) | 0 - 1 | ||
| 4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 4 | Becker,Christian | (1) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 3 | Pörzgen,Michael | (1) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | ½ - ½ | ||
| 3 | 6 | Rost,Harald | (1½) | - | 2 | Rhein,Thomas | (1) | + - - | ||
| 4 | 1 | Holl,Manfred | (1½) | - | 7 | Wenta,Theodor | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 5 | Müller, Gerhard | (2) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 4 | Becker,Christian | (1) | - | 6 | Rost,Harald | (2½) | 1 - 0 | ||
| 3 | 7 | Wenta,Theodor | (½) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (1½) | ½ - ½ | ||
| 4 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 1 | Holl,Manfred | (2½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 6 | Rost,Harald | (2½) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 5 | Müller, Gerhard | (2) | - | 7 | Wenta,Theodor | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 1 | Holl,Manfred | (3½) | - | 4 | Becker,Christian | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 3 | Pörzgen,Michael | (2) | - | 2 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | 7 | Wenta,Theodor | (1½) | - | (0) | - | ||||
| 2 | 6 | Rost,Harald | (2½) | - | 1 | Holl,Manfred | (4) | ½ - ½ | ||
| 3 | 2 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (2½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Becker,Christian | (2½) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (2½) | ½ - ½ | ||
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 02 August 2025 1350 hits
Rückzug Gerhard Reis
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocak,Ediz | 2122 | SG Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2245 | 3 | ||
| 2 | Bunk,Karsten | 2105 | SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2101 | 1 | ||
| 3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2075 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2051 | 1 | |
| 4 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2029 | 1 | ||
| 5 | Kroneder,Christia | 2047 | SK Schwanstette | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1986 | 1 | ||
| 6 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1914 | 1 | ||
| 7 | Müller,Christian | 2003 | SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1964 | 0 | ||
| 8 | Reis,Gerhard | 2195 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2048 | 0 | |
| Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | |||||
| 2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | |||||
| 3 | 4 | Bunk,Karsten | (½) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 6 | Kroneder,Christi | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (½) | - | |||||
| 2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | |||||
| 3 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||||
| 4 | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 8 | Müller,Christian | (1) | - | ||||
| 2 | 4 | Bunk,Karsten | (1½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | 3 | Kocak,Ediz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Kroneder,Christi | (2) | - | |||||
| 2 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (2½) | - | |||||
| 4 | 3 | Kocak,Ediz | (2) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | 8 | Müller,Christian | (1) | - | |||||
| 2 | 6 | Kroneder,Christi | (2) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | |||||
| 3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 4 | Bunk,Karsten | (2½) | - | 3 | Kocak,Ediz | (3) | ½ - ½ | |||||
Kategorie: ROOT - Vereinsturnier Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 51611 hits
Hier sind Informationen über unser jährliches Vereinsturnier (Ausschreibung, Teilnehmer, Rundenergebnisse, Auslosung, Rangliste, Fortschritt) zu finden. Zusätzlich spielen wir einen Vereinspokal aus (Teilnehmer, Rundenergebnisse, Auslosung). Unser regelmässiges Blitzturnier findet jeweils am ersten Donnerstag eines Monats statt, bei genügend Interesse finden sich aber auch spontan Mitspieler an einem Abend zusammen.
Ruhmeshalle
Kategorie: Vereinsturnier - Pokalturnier Zuletzt aktualisiert: 14 Oktober 2024 4243 hits
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger 2005/6 wurde das Vereinspokalturnier 2008 in rekordverdächtigen 5 Monaten abgewickelt - es gewann trotz der kürzeren Distanz - erneut Richard Saathoff - Gratulation!!

| Pokalturnier 2008 - Finale | |||
| Saathoff | - | Stiller | 1 : 0 |
| Pokalturnier 2008 - Paarungsliste der 3. Runde (Halbfinale) | |||
| Konsek | - | Stiller | 0 : 1 |
| Saathoff | - | Erlbeck | 1 : 0 |
| Pokalturnier 2008 - Paarungsliste der 2. Runde | |||
| Hack | - | Konsek | 0 : 1 |
| Erlbeck | - | Babichev | 1 : 0 |
| Stiller | - | Höhenberger | 1 : 0 |
| Saathoff | - | Walch | 1 : 0 |
| Pokalturnier 2008 - Paarungsliste der 1. Runde | |||
| Roth | - | Saathoff | 0:1 |
| Walch | - | Lais | 1:0 |
| Werner | - | Konsek | 0:1 |
| Elpelt | - | Babichev | 0:1 |
| Hack | - | Freilos | + : - |
| Seger | - | Höhenberger | 0:1 |
| Stiller | - | Berg | 1 :0 |
| van Ginkel | - | Erlbeck | 0 :1 |


| Name | DWZ alt | Punkte | Niveau | DWZ neu |
| Van Ginkel,Pieter | 2221 - 11 | 0/1 | 2051 | 2202 - 12 |
| Erlbeck,Peter | 2051 -130 | 2/3 | 2023 | 2062 -131 |
| Stiller,Jürgen | 2164 -113 | 3/4 | 1837 | 2158 -114 |
| Berg,Winfried | 1586 - 94 | 0/1 | 2164 | 1585 - 95 |
| Seger,Joachim | 1446 - 17 | 0/1 | 1669 | 1437 - 18 |
| Höhenberger,Robert | 1669 - 24 | 1/2 | 1805 | 1675 - 25 |
| Hack,Klaus | 1826 - 15 | 0/1 | 1984 | 1817 - 16 |
| Babichev,Vyacheslav | 1739 - 66 | 1/2 | 1775 | 1741 - 67 |
| Elpelt,Volker | 1499 - 61 | 0/1 | 1739 | 1491 - 62 |
| Konsek,Peter | 1984 -108 | 2/3 | 1950 | 1993 -109 |
| Werner,Thomas | 1859 - 57 | 0/1 | 1984 | 1850 - 58 |
| Lais,Thomas | 1818 - 74 | 0/1 | 1680 | 1798 - 75 |
| Walch,Roger | 1680 - 54 | 1/2 | 1964 | 1700 - 55 |
| Saathoff,Richard | 2109 -142 | 4/4 | 1921 | 2137 -143 |
| Roth,Hans | 1789 - 74 | 0/1 | 2109 | 1785 - 75 |
Kommentiert:

Fotos:Robert Höhenberger Archiv (danke!)
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 295 hits
Unsere Vereinsmeisterschaft ist der jährliche Höhepunkt im Vereinsturnierkalender. 2024 wird sie wieder als Schweizer System Turnier ausgetragen
Gewöhnlich findet jeden Monat eine Runde statt.
| Sieger 2020-* | Sieger 2010-19 | Sieger 2000-2009 | Sieger 1990-99 |
|---|---|---|---|
|
|
|
Kategorie: Vereinsturnier - Vereinsmeisterschaft Zuletzt aktualisiert: 13 Oktober 2024 545 hits
Die Vereinsmeisterschaft SW Nürnberg Süd wurde vom 14.3. - 28.11.2002 in zwei Gruppen ausgetragen.
Sieger Gruppe A und damit Vereinsmeister 2002 wurde Michael Dombrowsky - Gratulation.
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dombrowsky | 2023-78 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 41.00 | 2063-79 |
| 2 | Peter Erlbeck | 2070-101 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 | 2080-102 |
| 3 | Achim Diehl | 1901- 58 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 | 1924-59 |
| 4 | Jürgen Zollstab | 2078-40 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 2056-41 |
| 5 | Johann Fuchs | 1982- 41 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5.5 | 23.50 | 1960-42 |
| 6 | Helmuth Hintyes | 1824- 30 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.75 | 1827- 31 |
| 7 | Robert Höhenberger | 1667-8 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 17.25 | 1707-9 |
| 8 | Friedrich Holiga | 1696-20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 1738-21 |
| 9 | Helmut Luther | 1957-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | + | 3.0 | 7.50 | 1890-82 |
| 10 | Vyacheslav Babichev | 1737-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | + | 2.5 | 8.25 | 1710-10 |
| 11 | Volker Elpelt | 1641-48 | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | - | 0 | - | - | X | 0.5 | 2.25 | 1627-49 |
| Pl. | Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | Niv. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
| 1 | Dombrowsky,Michael | 1SWN | 2027 - 78 | 30 | 8 /9 | 1879 | 6,089 | 2269 | 2066 - 79 | +39 |
| 2 | Erlbeck,Peter | 1SWN | 2070 -101 | 30 | 8 /10 | 1851 | 7,504 | 2123 | 2080 -102 | +10 |
| 3 | Diehl,Achim | 1TRE | 1901 - 68 | 28 | 6r/10 | 1868 | 5,387 | 1997 | 1924 - 69 | +23 |
| 4 | Zollstab,Jürgen | 1GUN | 2078 - 40 | 30 | 6r/10 | 1850 | 7,595 | 1975 | 2056 - 41 | -22 |
| 5 | Fuchs,Johann,Dr. | 1SWN | 1982 - 41 | 30 | 4r/9 | 1884 | 5,560 | 1885 | 1960 - 42 | -22 |
| 6 | Hintyes,Helmuth | 1SWN | 1824 - 30 | 26 | 4r/10 | 1876 | 4,361 | 1836 | 1827 - 31 | +3 |
| 7 | Höhenberger,Robert | 1SGN | 1667 - 8 | 23 | 3r/9 | 1919 | 1,892 | 1832 | 1707 - 9 | +40 |
| 8 | Holiga,Friedrich | 1SWN | 1696 - 20 | 23 | 4r/10 | 1888 | 2,755 | 1850 | 1738 - 21 | +42 |
| 9 | Luther,Helmut | 1SWN | 1957 - 81 | 30 | 2 /9 | 1887 | 5,256 | 1639 | 1890 - 82 | -67 |
| 10 | Babichev,Vyacheslav | 1SWN | 1737 - 9 | 24 | 1r/9 | 1911 | 2,614 | 1603 | 1710 - 10 | -27 |
| 11 | Elpelt,Volker | 1SWN | 1641 - 48 | 22 | r /5 | 1914 | 0,987 | 1504 | 1627 - 49 | -14 |
Code: A248-211-V42 Ende: 28.11.2002 Auswerter: Ganslmayer,Herbert 03.12.2002
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. | Schreimel | 10 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 24.00 | 6 |
| 2. | 1. | Pahlen | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 19.50 | 6 |
| 3. | 2. | Chadwell | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.00 | 5 |
| 4. | 11. | Grimm | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 23.75 | 5 |
| 5. | 3. | Eskandari | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 20.00 | 5 |
| 6. | 9. | Beuschel | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 18.50 | 4 |
| 7. | 10. | Pilch | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.00 | 3 |
| 8. | 4. | Giebner | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 9.50 | 2 |
| 9. | 5. | Bruder | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 7.00 | 3 |
| 10. | 6. | Zydeck | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 10.75 | 2 |
| 11. | 7. | Butorajac | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 8.00 | 1 |